|
5° FESTIVAL CITTA' DI NICHELINO |
| OPEN B | Iscritti | Variaz. ELO | ||||
| Turno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | A | A | A | A | A | |
| R | R | R | R | R | R | |
| C | C | C | C | C | C | |
| Tabellone | ||||||
| OPEN C | Iscritti | Variaz. ELO | ||||
| Turno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | A | A | A | A | A | |
| R | R | R | R | R | R | |
| C | C | C | C | C | C | |
| Tabellone | ||||||
Legenda:
A=Abbinamenti
R=Risultati
C=Classifica