![]() |
Circolo
Scacchistico Nichelino Via
Damiano Chiesa n. 12 ,10042 Nichelino |
|
TORNEO GIOCO RAPIDO INVERNALE (1) |
| Pos. | Nome | Cat. | Punti | Buh. |
| 1 | GIACOMASSO | 1N | 5,5 | 20,0 |
| 2 | D'INGIULLO R. | CM | 5,0 | 20,0 |
| 3 | GUARNERI | 1N | 4,0 | 21,0 |
| 4 | D'INGIULLO G. | 2N | 4,0 | 20,5 |
| 5 | DI CHIARA | 3N | 4,0 | 18,5 |
| 6 | PICARELLA | 2N | 4,0 | 18,0 |
| 7 | LOCCISANO | 2N | 4,0 | 14,5 |
| 8 | FERRARIO | 2N | 3,5 | 20,0 |
| 9 | TORTORA | 1N | 3,5 | 18,5 |
| 10 | BERGOGLIO | 2N | 3,5 | 13,5 |
| 11 | COQUEARAUT | 1N | 3,0 | 16,5 |
| 12 | TOSO | 2N | 3,0 | 16,5 |
| 13 | COXE | 3N | 3,0 | 16,0 |
| 14 | PARISI | NC | 3,0 | 15,5 |
| 15 | FASANO | 2N | 2,0 | 20,0 |
| 16 | GIAMBAVICCHIO | 3N | 2,0 | 16,0 |
| 17 | FISSORE | 3N | 2,0 | 15,0 |
| 18 | GAMBA | 2N | 2,0 | 14,0 |
| 19 | GAUDENZI | NC | 2,0 | 13,5 |
| 20 | VIGNOLA | NC | 2,0 | 12,0 |
| 21 | IULIANO | NC | 1,0 | 12,0 |
I premi, oltre ai primi quattro classificati, sono stati assegnati a
PICARELLA primo dei 2N
DI CHIARA primo dei 3N
PARISI primo dei NC