Via Damiano Chiesa n. 12 ,10042 Nichelino
Cod.Fiscale
94031310017
TORNEO
D'ESTATE 2002
| Nome | Punti | Buholz | Categoria | |
| 1 | FERRARIO | 9.0 | 40,5 | 2N |
| 2 | GUARNERI | 7,0 | 44,0 | 1N |
| 3 | D'INGIULLO R. | 6.0 | 42,5 | CM |
| 4 | D'INGIULLO G. | 6,0 | 39,0 | 2N |
| 5 | COQUERAUT L. | 5,0 | 43,0 | 1N |
| 6 | DI CHIARA E. | 5,0 | 40,5 | 3N |
| 7 | CARPINO | 5,0 | 36,5 | 2N |
| 8 | BERGOGLIO | 5,0 | 36,0 | 2N |
| 9 | COXE | 5,0 | 35,5 | 3N |
| 10 | GROHROCK | 4,5 | 39,0 | 2N |
| 11 | DI CHIARA M. | 4,5 | 37,0 | 1S |
| 12 | GIAMBAVICCHIO N. | 4,0 | 43,0 | 3N |
| 13 | CEA | 4,0 | 40,5 | NC |
| 14 | FISSORE | 4,0 | 33.5 | 3N |
| 15 | SCARENZIO | 4,0 | 32,5 | M |
| 16 | TOSO | 3,5 | 38,5 | 2N |
| 17 | PICARELLA | 3,5 | 33,0 | 2N |
| 18 | ALESSI | 3,5 | 26,0 | NC |
| 19 | GIAMBAVICCHIO F. | 3,0 | 31,5 | 3N |
| 20 | SABRE | 2,5 | 33,0 | NC |
| 21 | DRAGOTTA | 2,0 | 31,0 | NC |
| 22 | BARCELLONA (*) | 2,0 | 28,0 | 3N |
| 23 | GAUDENZI | 1,0 | 30,0 | NC |
| 24 | GUSSONE (*) | 1,0 | 25,5 | 1N |
(*) Ritirato