OPEN B -10° Festival Citta' di Nichelino

Nichelino - 01/10/2009, 04/10/2009

Cross Table at round 6

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 1N MACARIO Marco 1791 TO 3.5+ 11 = 8 = 7 + 6 - 5 = 13
2 2N GIACONE Maurizio 1653 TO 4.5= 12 = 9 + 16 + 4 + 14 = 3
3 2N CIRRINCIONE PAZE' Pa 1617 TO 4.5+ 13 = 10 + 8 = 5 + 9 = 2
4 3N COMBINA Alberto 1587 TO 3.0= 14 + 12 = 9 - 2 - 13 + 18
5 3N CORTESE Alessandro 1581 TO 4.5+ 15 = 7 + 10 = 3 + 1 = 9
6 3N COMBINA Gabriele 1575 TO 3.0= 16 = 14 + 18 - 1 = 12 = 7
7 3N POGONEA Cozmin 1566 TO 3.0+ 17 = 5 = 1 - 9 = 18 = 6
8 3N DRAGO Paolo 1563 CN 2.0+ 18 = 1 - 3 - 14 - 16 = 17
9 3N BALAGNA Fabrizio 1551 TO 3.5+ 19 = 2 = 4 + 7 - 3 = 5
10 3N RUSSO Roberto P. 1551 TO 3.0+ 20 = 3 - 5 = 12 + 17 - 14
11 3N BISI Riccardo 1548 CN 1.5- 1 - 16 - 17 +BYE = 15 - 20
12 3N COVA Joshua 1542 TO 3.0= 2 - 4 + 15 = 10 = 6 = 16
13 3N MENNITI Domenico 1542 AT 3.5- 3 - 15 + 19 + 16 + 4 = 1
14 3N BONINO Matteo 1536 TO 4.0= 4 = 6 + 20 + 8 - 2 + 10
15 3N REVELLO Beatrice 1521 TO 1.5- 5 + 13 - 12 - 17 = 11 - 19
16 3N CANTAMESSA Marco 1509 TO 3.0= 6 + 11 - 2 - 13 + 8 = 12
17 3N TERMINI Luigi Robert 1480 TO 2.5- 7 - 20 + 11 + 15 - 10 = 8
18 3N CANALE Claudio 1476 TO 2.5- 8 + 19 - 6 + 20 = 7 - 4
19 3N CEPPARRONE Enrico 1470 IM 1.5- 9 - 18 - 13 -BYE = 20 + 15
20 3N GHISIO Paolo 1288 TO 2.5- 10 + 17 - 14 - 18 = 19 + 11

Generated by Vega