OPEN C -10° Festival Citta' di Nichelino

Nichelino - 01/10/2009, 04/10/2009

Cross Table at round 6

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 NC RABAGLIATI Elio 1476 CN 5.5+ 6 + 5 + 3 + 2 = 7 + 4
2 NC CARROZZA Alessandro 1473 TO 3.0- 7 + 9 + 6 - 1 - 3 + 10
3 NC GROSSO Andrea 1461 TO 4.0+ 8 + 7 - 1 + 9 + 2 - 6
4 NC CEPPARRONE Daniele 1440 TO 2.0- 9 - 8 + 10 -- + 5 - 1
5 NC CESARO Federico 1440 CN 1.0+ 10 - 1 - 9 - 7 - 4 - 8
6 NC IMPALLOMENI Enrico 1440 CN 4.0- 1 + 10 - 2 + 8 + 9 + 3
7 NC GIAVENO Omar 1431 TO 4.0+ 2 - 3 + 8 + 5 = 1 = 9
8 NC DE Palo Lorenzo 1401 TO 3.0- 3 + 4 - 7 - 6 + 10 + 5
9 NC DI STEFANO Salvatore 1341 TO 2.5+ 4 - 2 + 5 - 3 - 6 = 7
10 NC GAUDENZI Mauro 1326 TO 1.0- 5 - 6 - 4 +BYE - 8 - 2

Generated by Vega