Circolo Scacchistico Nichelino  

Via Damiano Chiesa n. 12 ,10042 Nichelino  

 

 

1° TORNEO PRE-OLIMPICO

 

CLASSIFICHE FINALI

 
Si ricorda a tutti i partecipanti che la premiazione si terrà il giorno mercoledì 10 dicembre
alle ore 21,00 presso la Sede della Società Scacchistica Torinese (Via Goito, 13 - Torino).
PREOLIMPICO 2003-SV         30-11-03  - TURNI 7 CLASSIFICA FINALE  -
OPEN A        nome                  ctg. punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-SARNO Spartaco           TO IM  6.5   24.5                 
  2'   4-MONCELLI Giorgio         TO -M  6.0   24.5                 
  3'  10-MUSSO Maurizio           TO CM  4.5   24.5                 
  4'   3-FARAONI Enrico           TO CM  4.0   27.5                 
  5'  11-SACCONA Silvano          TO CM  4.0   25.0                 
  6'   6-SORCINELLI Francesco     TO CM  4.0   23.0                 
  7'   8-MORDIGLIA Riccardo       TO CM  4.0   22.5                 
  8'  17-GIACOMASSO Enrico        TO CM  4.0   22.0                 
  9'  20-RATTI Marco              TO 1N  4.0   21.0  2.5            
 10'   5-FASSIO Luca              TO CM  4.0   21.0  1.5            
 11'   7-D'INGIULLO Roberto       TO CM  3.5   26.5                 
 12'   9-MACCAGNO Giancarlo       TO CM  3.5   21.0                 
 13'  22-GIOVINE Michele          TO 1N  3.5   16.0                 
 14'  13-GARDONCINI G. Battista   TO CM  3.0   27.5                 
 15'  12-PEPINO Enrico            TO CM  3.0   24.5                 
 16'  18-SETTIS Massimo           TO CM  3.0   23.0                 
 17'  21-FORTINO Fabrizio         TO 1N  3.0   22.5                 
 18'  19-FERRETTI Carlo           TO CM  3.0   20.5                 
 19'  14-DE-BARBERIS Massimo      TO CM  3.0   20.0                 
 20'  24-BERUTTI Mario            TO 1N  3.0   18.5                 
 21'   2-CORDARA Michele          TO -M  2.5   22.0                 
 22'  23-ROSSERO Tullio           TO 1N  1.5   19.0                 
 23'  15-ODINE Alberto            TO 1N  1.0   18.5                 
 24'  16-MALANO Francesco         TO CM  0.5   20.0                 
OPEN A  - TABELLONE dopo TURNO 7  - PREOLIMPICO 2003-SV
  1 SARNO Spartaco IM 13B+  12N+   4B=   7N+  11B+   6B+   3N+  6.5 
  4 MONCELLI Giorg -M 16N+  18B+   1N=   3B+  13N+   7B+  10N=  6 
 10 MUSSO Maurizio CM 22N+  17B+   3N-  11B-  19N+  13F+   4B=  4.5 
  3 FARAONI Enrico CM 15B+  21N=  10B+   4N-   7B=  11N+   1B-  4 
 11 SACCONA Silvan CM 23B=   8N+  19B=  10N+   1N-   3B-  18N+  4 
  6 SORCINELLI Fra CM 18N-  24B+  14N=   8B+   2B+   1N-   7N=  4 
  8 MORDIGLIA Ricc CM 20N=  11B-   5B+   6N-  14N+  12B+   9N=  4 
 17 GIACOMASSO Enr CM  5N+  10N-   2B=  12N=   9B+  20B-  21N+  4 
 20 RATTI Marco    1N  8B=   2N=  13B-  21N+  12B=  17N+   5N=  4 
  5 FASSIO Luca    CM 17B-   9B=   8N-  23N+  24B+   2N+  20B=  4 
  7 D'INGIULLO Rob CM 19B=  15N+  21B+   1B-   3N=   4N-   6B=  3.5 
  9 MACCAGNO Gianc CM 21B-   5N=  23N+  14B+  17N-  18N=   8B=  3.5 
 22 GIOVINE Michel 1N 10B-  13N-  15B+  24N-  21B=  16A+  23F+  3.5 
 13 GARDONCINI G.  CM  1N-  22B+  20N+  19B+   4B-  10G-  16R-  3 
 12 PEPINO Enrico  CM 24N+   1B-  18N=  17B=  20N=   8N-  14B=  3 
 18 SETTIS Massimo CM  6B+   4N-  12B=   2N-  15N+   9B=  11B-  3 
 21 FORTINO Fabriz 1N  9N+   3B=   7N-  20B-  22N=  19B+  17B-  3 
 19 FERRETTI Carlo CM  7N=  23B+  11N=  13N-  10B-  21N-   2B+  3 
 14 DE-BARBERIS Ma CM  2B=  16N=   6B=   9N-   8B-  24N+  12N=  3 
 24 BERUTTI Mario  1N 12B-   6N-  16A+  22B+   5N-  14B-  15N+  3 
  2 CORDARA Michel -M 14N=  20B=  17N=  18B+   6N-   5B-  19N-  2.5 
 23 ROSSERO Tullio 1N 11N=  19N-   9B-   5B-  16A+  15B-  22G-  1.5 
 15 ODINE Alberto  1N  3N-   7B-  22N-  16A+  18B-  23N-  24B-  1 
 16 MALANO Frances CM  4B-  14B=  24R-  15R-  23R-  22R-  13R-  .5 
PREOLIMPICO 2003-SV         30-11-03  - TURNI 7   CLASSIFICA FINALE  -  
OPEN B        nome                  ctg. punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  15-SOLA Giuseppe            TO 1N  6.0   26.5                 
  2'   3-LIZZARI Nicola           TO 1N  5.5   26.5                 
  3'  13-DEGI Remus               TO 3N  5.5   23.5                 
  4'  10-PICARELLA Marco          TO 2N  5.0   24.5                 
  5'  23-BOSETTI Roberto          TO 1N  4.5   26.5                 
  6'  22-ROSSO Emanuele           TO 2N  4.5   19.5                 
  7'   1-GUARNERI Giuseppe        TO 1N  4.0   29.0                 
  8'  14-PETRINI Alberto          TO 2N  4.0   28.0                 
  9'  20-MARGUATI Massimiano      TO 2N  4.0   25.5                 
 10'   8-BERTAGIA Roldano         TO 2N  4.0   24.5                 
 11'  16-BUSSA Paolo              TO 1N  4.0   23.0                 
 12'  21-CAVEZZANA Davide         TO 2N  4.0   21.5                 
 13'  12-IAPICHINO Luciano        TO 2N  3.5   20.5                 
 14'  25-FASANO Domenico          TO 2N  3.5   17.5                 
 15'   4-LEONI Alessandro         TO 1N  3.0   25.5                 
 16'  24-PLENZICK Angelo          TO 2N  3.0   24.0                 
 17'   6-CARNINO Luca             TO 2N  3.0   23.0                 
 18'  18-PENCIU Eugen             TO 2N  3.0   21.0                 
 19'   5-CITOSSI Enzo             TO 2N  3.0   17.0                 
 20'  11-GUSSONE Claudio          TO 1N  2.5   22.5                 
 21'   9-PARODI Alessandro        TO 2N  2.0   21.0                 
 22'  17-EANDI Arnaldo            TO 2N  2.0   20.0                 
 23'   7-DEGRASSI Sergio          TO 2N  2.0   17.5                 
 24'  26-PETRA Massimiliano       TO 3N  1.0   10.0                 
 25'  19-CANCIANI Gianpiero        TO2N  0.5   18.0                 
 26'   2-PANTINI Pier Luigi       RM 1N  0.0   15.0                 
 OPEN B  - TABELLONE dopo TURNO 7  - PREOLIMPICO 2003-SV
 15 SOLA Giuseppe  1N  2N+   4B+  23N+   1N+  13B+  14B+   3N-  6 
  3 LIZZARI Nicola 1N 16N+  20B=  24N=  14B=  23N+   1B+  15B+  5.5 
 13 DEGI Remus     3N 26N=  12B+   4G+  20B+  15N-   6B+   1N+  5.5 
 10 PICARELLA Marc 2N 23B-  21N+  18F+   8B+   1N-  20B+  16N+  5 
 23 BOSETTI Robert 1N 10N+   8B+  15B-  24N=   3B-  11N+   4N+  4.5 
 22 ROSSO Emanuele 2N  9B-  11N+  14N-  19B+   4N+   8B+  20N=  4.5 
  1 GUARNERI Giuse 1N 14N+  18B+   6N+  15B-  10B+   3N-  13B-  4 
 14 PETRINI Albert 2N  1B-   5N+  22B+   3N=  16B+  15N-  21B=  4 
 20 MARGUATI Massi 2N  7B+   3N=   9B+  13N-  24B+  10N-  22B=  4 
  8 BERTAGIA Rolda 2N 21B+  23N-  17B+  10N-  12B+  22N-   6N+  4 
 16 BUSSA Paolo    1N  3B-   7N+  26F+   6B+  14N-  25N+  10B-  4 
 21 CAVEZZANA Davi 2N  8N-  10B-   2G+  11N=  18B+  24B+  14N=  4 
 12 IAPICHINO Luci 2N 25B=  13N-   5B-   7B+   8N-  17N+  11F+  3.5 
 25 FASANO Domenic 2N 12N=   6B-  19N+   9N=  17B+  16B-  24N=  3.5 
  4 LEONI Alessand 1N 17B+  15N-  13F-  18N+  22B-   9N+  23B-  3 
 24 PLENZICK Angel 2N 11B+   9N=   3B=  23B=  20N-  21N-  25B=  3 
  6 CARNINO Luca   2N 19B+  25N+   1B-  16N-   9B+  13N-   8B-  3 
 18 PENCIU Eugen   2N  5B+   1N-  10G-   4B-  21N-  19A+  17F+  3 
  5 CITOSSI Enzo   2N 18N-  14B-  12N+  17N-  11B-   7B+   9N+  3 
 11 GUSSONE Claudi 1N 24N-  22B-   7N+  21B=   5N+  23B-  12G-  2.5 
  9 PARODI Alessan 2N 22N+  24B=  20N-  25B=   6N-   4B-   5B-  2 
 17 EANDI Arnaldo  2N  4N-   2B+   8N-   5B+  25N-  12B-  18G-  2 
  7 DEGRASSI Sergi 2N 20N-  16B-  11B-  12N-  19G+   5N-  19A+  2 
 26 PETRA Massimil 3N 13B=  19N=  16G-   2R-   2R-   2R-   2R-  1 
 19 CANCIANI Gianp 2N  6N-  26B=  25B-  22N-   7F-  18R-   7R-  .5 
  2 PANTINI Pier L 1N 15B-  17N-  21F-  26R-  26R-  26R-  26R-  0 
PREOLIMPICO 2003-SV         30-11-03  - TURNI 7     CLASSIFICA FINALE  -  
OPEN C        nome                  ctg. punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   4-FINELLI Carmine          TO 3N  6.0   27.5                 
  2'   9-TOMANIN Roberto          TO 3N  5.5   25.0                 
  3'   1-ZANELLA Wainer           TO 2N  5.0   29.0                 
  4'   7-OZZELLO Mario            TO 3N  5.0   27.5                 
  5'   2-DE-PAULIS Sergio         CN 2N  4.5   29.0                 
  6'  12-VASILE Catalin           TO 3N  4.5   26.0                 
  7'  19-DI CHIARA Mauro          TO NC  4.5   24.0                 
  8'   6-BERNARDINELLO Angelo     TO 2N  4.0   27.0                 
  9'  16-FASSERO Fabrizio         TO 1S  4.0   26.5                 
 10'  13-PORZIO Franco            TO 2N  4.0   23.5                 
 11'  29-PARISI Gianmario         TO NC  4.0   23.0                 
 12'   8-MIGLIETTA Vincenzo       TO 1S  4.0   22.0                 
 13'  18-RIAUDO Corrado           TO 1S  4.0   21.0                 
 14'  22-GIANNONE Alessandro      TO 1S  4.0   20.0                 
 15'  26-DI BLASI Erica           TO NC  3.5   23.5                 
 16'  11-DI-CHIARA Emanuele       TO 3N  3.0   21.5                 
 17'  10-VOZZA Augusto            TO 2N  3.0   21.0                 
 18'  14-GIAMBAVICCHIO Francesco  TO 3N  3.0   20.5                 
 19'  17-PONTECORVO Eugenio       TO 1S  3.0   20.0                 
 20'  20-THOUX Claudio            TO NC  2.5   22.5                 
 21'  25-BUGGE' Federico          TO NC  2.5   17.0                 
 22'  23-FERRARO Matteo           TO NC  2.0   20.5                 
 23'   5-GODINA Paolo             TO 2N  2.0   19.5                 
 24'  28-MONTICONE Domenico       TO NC  2.0   16.0                 
 25'  24-CASSINERA Marco          TO 2N  2.0   15.5                 
 26'  21-DE-BORTOLI Claudio       TO 3N  1.5   13.5                 
 27'   3-CASSINERA Chiara         TO 2N  1.0   18.0                 
 28'  27-MALANO Davide            TO NC  0.0   14.5                 
 29'  30-ZZZ                         2N  0.0   -0.0       *         
 30'  15-ZZZZ                        2N  0.0   -0.0                 
 OPEN C  - TABELLONE dopo TURNO 7  - PREOLIMPICO 2003-SV  
  4 FINELLI Carmin 3N 19B+  13G+  12N+   1N-   7B+  16N+   2B+  6 
  9 TOMANIN Robert 3N 24N+   2B=  10N+   6B+   1B-  12N+  29N+  5.5 
  1 ZANELLA Wainer 2N 16N+   8B+   6N+   4B+   9N+   2B-   7N-  5 
  7 OZZELLO Mario  3N 22N+   6B-  26N+   2B+   4N-  13B+   1B+  5 
  2 DE-PAULIS Serg 2N 17B+   9N=   5B+   7N-  19B+   1N+   4N-  4.5 
 12 VASILE Catalin 3N 27B+  18N+   4B-  20N+  16B=   9B-   6N+  4.5 
 19 DI CHIARA Maur NC  4N-  14B+  29N=  10B+   2N-  20F+  26B+  4.5 
  6 BERNARDINELLO  2N 21B+   7N+   1B-   9N-  18B+  11N+  12B-  4 
 16 FASSERO Fabriz 1S  1B-  23N+  11B+  18N+  12N=   4B-  13N=  4 
 13 PORZIO Franco  2N 28N+   4F-  14N=  26B+   5B+   7N-  16B=  4 
 29 PARISI Gianmar NC 14N=  26B-  19B=  25N+  23B+   8N+   9B-  4 
  8 MIGLIETTA Vinc 1S 23B+   1N-  18B-  22N+  24G+  29B-  11F+  4 
 18 RIAUDO Corrado 1S  3B+  12B-   8N+  16B-   6N-  23G+  20B+  4 
 22 GIANNONE Aless 1S  7B-  17N+  20N-   8B-   3F+  10B+  25B+  4 
 26 DI BLASI Erica NC 11B=  29N+   7B-  13N-  17B+   5G+  19N-  3.5 
 11 DI-CHIARA Eman 3N 26N=   3B=  16N-  17N+  14B+   6B-   8G-  3 
 10 VOZZA Augusto  2N 25B+   5N=   9B-  19N-  20B=  22N-  23F+  3 
 14 GIAMBAVICCHIO  3N 29B=  19N-  13B=   3N+  11N-  17F-  28B+  3 
 17 PONTECORVO Eug 1S  2N-  22B-  28N+  11B-  26N-  14G+  21F+  3 
 20 THOUX Claudio  NC  5B-  25N+  22B+  12B-  10N=  19G-  18N-  2.5 
 25 BUGGE' Federic NC 10N-  20B-  21N=  29B-  27A+  28B+  22N-  2.5 
 23 FERRARO Matteo NC  8N-  16B-  27G+  21F+  29N-  18F-  10G-  2 
  5 GODINA Paolo   2N 20N+  10B=   2N-  24B=  13N-  26F-   3R-  2 
 28 MONTICONE Dome NC 13B-  24N-  17B-  27A+  21G+  25N-  14N-  2 
 24 CASSINERA Marc 2N  9B-  28B+   3N=   5N=   8F-   3R-  27R-  2 
 21 DE-BORTOLI Cla 3N  6N-  27R-  25B=  23G-  28F-  27A+  17G-  1.5 
  3 CASSINERA Chia 2N 18N-  11N=  24B=  14B-  22G-  24R-   5R-  1 
 27 MALANO Davide  NC 12N-  21R-  23F-  28R-  25R-  21R-  24R-  0 
 30 ZZZ            2N 15B-  15R-  15R-  15R-  15R-  15R-  15R-  0 
 15 ZZZZ           2N 30N-  30R-  30R-  30R-  30R-  30R-  30R-  0