Team History

1 CONTE BASILISCO , Rat=2291 (ASSOLUTA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 I 3 MOSCACCHIERI 1822 2 3.0 8.0
2 B 6 ALESSANDRIA 1826 2 2.0 10.0
3 W 4 SST 2069 2 3.0 13.0
4 B 2 CIELOSEMPREDURO 2117 2 2.0 10.0
5 W 3 ZEINOT 2108 2 2.5 12.0
6 B 9 I MITICI 4 1599 2 3.0 9.0
7 W 5 LIEGGI BASTON LIEGGI 1864 2 3.0 8.0
8 B 8 ARMATA ROTTA 1758 2 2.5 8.0
16.0 21.0 78.0

2 CIELOSEMPREDURO , Rat=2117 (A)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 ARMATA ROTTA 1758 2 3.0 8.0
2 W 5 LIEGGI BASTON LIEGGI 1864 2 3.0 8.0
3 B 3 ZEINOT 2108 0 0.0 12.0
4 W 1 CONTE BASILISCO 2291 0 1.0 16.0
5 W 7 I 3 MOSCACCHIERI 1822 2 2.0 8.0
6 B 4 SST 2069 0 1.0 13.0
7 W 10 MATTI PER MATTO 1593 2 2.0 6.0
8 B 11 GLI SCIAMANNATI 1548 2 3.0 6.0
10.0 15.0 77.0

3 ZEINOT , Rat=2108 (A)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 I MITICI 4 1599 2 3.0 9.0
2 B 4 SST 2069 0 1.0 13.0
3 W 2 CIELOSEMPREDURO 2117 2 3.0 10.0
4 B 6 ALESSANDRIA 1826 2 3.0 10.0
5 B 1 CONTE BASILISCO 2291 0 0.5 16.0
6 W 11 GLI SCIAMANNATI 1548 2 3.0 6.0
7 B 7 I 3 MOSCACCHIERI 1822 2 2.0 8.0
8 W 13 SUPER STARS 1440 2 3.0 2.0
12.0 18.5 74.0

4 SST , Rat=2069 (A)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 MATTI PER MATTO 1593 2 3.0 6.0
2 W 3 ZEINOT 2108 2 2.0 12.0
3 B 1 CONTE BASILISCO 2291 0 0.0 16.0
4 W 8 ARMATA ROTTA 1758 2 3.0 8.0
5 B 5 LIEGGI BASTON LIEGGI 1864 2 2.0 8.0
6 W 2 CIELOSEMPREDURO 2117 2 2.0 10.0
7 W 6 ALESSANDRIA 1826 2 3.0 10.0
8 B 9 I MITICI 4 1599 1 1.5 9.0
13.0 16.5 79.0

5 LIEGGI BASTON LIEGGI, Rat=1864 (B)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 GLI SCIAMANNATI 1548 2 3.0 6.0
2 B 2 CIELOSEMPREDURO 2117 0 0.0 10.0
3 W 9 I MITICI 4 1599 2 2.0 9.0
4 B 7 I 3 MOSCACCHIERI 1822 0 1.0 8.0
5 W 4 SST 2069 0 1.0 13.0
6 B 12 ALFIERI DEL PO 1528 2 3.0 4.0
7 B 1 CONTE BASILISCO 2291 0 0.0 16.0
8 -- 0 not played 0 2 3.0 0
6.0 13.0 74.0

6 ALESSANDRIA , Rat=1826 (B)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 ALFIERI DEL PO 1528 2 3.0 4.0
2 W 1 CONTE BASILISCO 2291 0 1.0 16.0
3 B 13 SUPER STARS 1440 2 3.0 2.0
4 W 3 ZEINOT 2108 0 0.0 12.0
5 B 11 GLI SCIAMANNATI 1548 2 2.5 6.0
6 W 8 ARMATA ROTTA 1758 2 3.0 8.0
7 B 4 SST 2069 0 0.0 13.0
8 W 10 MATTI PER MATTO 1593 2 2.0 6.0
10.0 14.5 67.0

7 I 3 MOSCACCHIERI , Rat=1822 (B)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 CONTE BASILISCO 2291 0 0.0 16.0
2 W 13 SUPER STARS 1440 2 3.0 2.0
3 B 8 ARMATA ROTTA 1758 0 1.0 8.0
4 W 5 LIEGGI BASTON LIEGGI 1864 2 2.0 8.0
5 B 2 CIELOSEMPREDURO 2117 0 1.0 10.0
6 -- 0 not played 0 2 3.0 0
7 W 3 ZEINOT 2108 0 1.0 12.0
8 W 12 ALFIERI DEL PO 1528 2 3.0 4.0
6.0 14.0 68.0

8 ARMATA ROTTA , Rat=1758 (B)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 CIELOSEMPREDURO 2117 0 0.0 10.0
2 B 11 GLI SCIAMANNATI 1548 2 2.0 6.0
3 W 7 I 3 MOSCACCHIERI 1822 2 2.0 8.0
4 B 4 SST 2069 0 0.0 13.0
5 W 10 MATTI PER MATTO 1593 2 3.0 6.0
6 B 6 ALESSANDRIA 1826 0 0.0 10.0
7 -- 0 not played 0 2 3.0 0
8 W 1 CONTE BASILISCO 2291 0 0.5 16.0
6.0 10.5 77.0

9 I MITICI 4 , Rat=1599 (C)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 ZEINOT 2108 0 0.0 12.0
2 W 10 MATTI PER MATTO 1593 2 2.5 6.0
3 B 5 LIEGGI BASTON LIEGGI 1864 0 1.0 8.0
4 W 13 SUPER STARS 1440 2 3.0 2.0
5 -- 0 not played 0 2 3.0 0
6 W 1 CONTE BASILISCO 2291 0 0.0 16.0
7 B 12 ALFIERI DEL PO 1528 2 2.0 4.0
8 W 4 SST 2069 1 1.5 13.0
7.0 13.0 70.0

10 MATTI PER MATTO , Rat=1593 (C)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 SST 2069 0 0.0 13.0
2 B 9 I MITICI 4 1599 0 0.5 9.0
3 W 12 ALFIERI DEL PO 1528 2 2.0 4.0
4 -- 0 not played 0 2 3.0 0
5 B 8 ARMATA ROTTA 1758 0 0.0 8.0
6 W 13 SUPER STARS 1440 2 3.0 2.0
7 B 2 CIELOSEMPREDURO 2117 0 1.0 10.0
8 B 6 ALESSANDRIA 1826 0 1.0 10.0
4.0 10.5 62.0

11 GLI SCIAMANNATI , Rat=1548 (C)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 LIEGGI BASTON LIEGGI 1864 0 0.0 8.0
2 W 8 ARMATA ROTTA 1758 0 1.0 8.0
3 -- 0 not played 0 2 3.0 0
4 B 12 ALFIERI DEL PO 1528 2 2.0 4.0
5 W 6 ALESSANDRIA 1826 0 0.5 10.0
6 B 3 ZEINOT 2108 0 0.0 12.0
7 B 13 SUPER STARS 1440 2 2.0 2.0
8 W 2 CIELOSEMPREDURO 2117 0 0.0 10.0
4.0 8.5 60.0

12 ALFIERI DEL PO , Rat=1528 (C)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 ALESSANDRIA 1826 0 0.0 10.0
2 -- 0 not played 0 2 3.0 0
3 B 10 MATTI PER MATTO 1593 0 1.0 6.0
4 W 11 GLI SCIAMANNATI 1548 0 1.0 6.0
5 B 13 SUPER STARS 1440 2 3.0 2.0
6 W 5 LIEGGI BASTON LIEGGI 1864 0 0.0 8.0
7 W 9 I MITICI 4 1599 0 1.0 9.0
8 B 7 I 3 MOSCACCHIERI 1822 0 0.0 8.0
2.0 9.0 53.0

13 SUPER STARS , Rat=1440 (C)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 3.0 0
2 B 7 I 3 MOSCACCHIERI 1822 0 0.0 8.0
3 W 6 ALESSANDRIA 1826 0 0.0 10.0
4 B 9 I MITICI 4 1599 0 0.0 9.0
5 W 12 ALFIERI DEL PO 1528 0 0.0 4.0
6 B 10 MATTI PER MATTO 1593 0 0.0 6.0
7 W 11 GLI SCIAMANNATI 1548 0 1.0 6.0
8 B 3 ZEINOT 2108 0 0.0 12.0
0.0 4.0 57.0

Generated by Vega