Torneo Sociale 2010
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | D'INGIULLO Roberto |  | CM | 2108 | 2108 |
| 2 | FERRETTI Carlo |  | CM | 1983 | 1983 |
| 3 | MARGUATI Massimiano |  | CM | 1932 | 1932 |
| 4 | FERRARIO Enrico |  | 1N | 1907 | 1907 |
| 5 | D'INGIULLO Giovanni |  | 1N | 1888 | 1888 |
| 6 | PICARELLA Marco |  | 1N | 1869 | 1869 |
| 7 | BARCELLONA Antonino |  | 1N | 1804 | 1804 |
| 8 | FASANO Domenico |  | 1N | 1787 | 1787 |
| 9 | COXE Marino |  | 1N | 1786 | 1786 |
| 10 | NEMESIO Aldo |  | 2N | 1693 | 1693 |
| 11 | PETRINI Alberto |  | 2N | 0 | 1687 |
| 12 | DAVTER Mauro |  | 2N | 1683 | 1683 |
| 13 | LIEGGI Daniele |  | 2N | 0 | 1638 |
| 14 | CADARIO Mario |  | 2N | 0 | 1630 |
| 30 | BALAGNA Fabrizio |  | 3N | 0 | 1572 |
| 15 | CHIANTELLO Andrea |  | 3N | 0 | 1518 |
| 16 | CEPPARRONE Enrico |  | 3N | 0 | 1440 |
| 17 | ABATE Alberto |  | NC | 0 | 1440 |
| 18 | ABATE Edoardo |  | NC | 0 | 1440 |
| 19 | BERGOGLIO Elio |  | NC | 0 | 1440 |
| 20 | DALMASSO Emanuele |  | NC | 0 | 1440 |
| 21 | SALERNO Carmine |  | NC | 0 | 1440 |
| 22 | SCAVUZZO Alessandro |  | NC | 0 | 1440 |
| 23 | VIALE Federico |  | NC | 0 | 1440 |
| 24 | VOLPE Marco |  | NC | 0 | 1440 |
| 25 | BERGOGLIO Giuseppe |  | 2N | 0 | 1424 |
| 26 | CEPPARRONE Daniele |  | NC | 0 | 1416 |
| 27 | DI STEFANO Salvatore |  | NC | 0 | 1353 |
| 28 | LEVI Aldo |  | NC | 0 | 1344 |
| 29 | GAUDENZI Mauro |  | NC | 0 | 1275 |
Generated by Vega