Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F ABATE ALBERTO | 0 | 50 | --- | 4.0 | +W22 | +B21 | -W38 | -B10 | -B4 | +W9 | +W17 |
| 2 | D GIACCHINO ALESSANDRO | 0 | -102 | --- | 2.5 | -B23 | -W18 | +B33 | =W16 | +B8 | -B28 | -W32 |
| 3 | E BERTAGNINI ALESSIA | 0 | -102 | --- | 2.5 | -W24 | =B32 | -W4 | +B27 | -W29 | -W25 | +B22 |
| 4 | F OCCHETTI LUCA | 0 | 230 | --- | 5.5 | =B25 | -W31 | +B3 | +B34 | +W1 | +B19 | +W6 |
| 5 | G GIORDANO FABIO (W) | 0 | 2251 | --- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | F DRAGONETTI LUCA | 0 | 0 | --- | 3.5 | +W26 | -B15 | +W27 | +B39 | =W14 | -B31 | -B4 |
| 7 | F DE BONIS GIOVANNI | 0 | -230 | --- | 1.5 | -B27 | +W8 | -B39 | -W30 | -B21 | =W33 | -B40 |
| 8 | G RANALDO DANIELE | 0 | 0 | --- | 3.5 | -W28 | -B7 | =W26 | +B37 | -W2 | +W27 | +B16 |
| 9 | F ORECCHIO MARIO | 0 | 50 | --- | 4.0 | +B29 | -W12 | +B35 | -W23 | +B18 | -B1 | +W41 |
| 10 | F MARCHESE ALESSIA | 0 | 158 | --- | 5.0 | +W30 | -B28 | +W19 | +W1 | -B15 | +B41 | +W14 |
| 11 | F BORGHI MASSIMILIANO | 0 | 0 | --- | 3.5 | =B31 | +W25 | -B12 | +W20 | =B23 | =B14 | -W29 |
| 12 | G PELLEGRINO LUCA | 0 | 735 | --- | 7.0 | +W32 | +B9 | +W11 | +B31 | +W28 | +B38 | +W13 |
| 13 | F MAJSTOROVIC NEMANJA | 0 | 158 | --- | 5.0 | +B33 | +W14 | -W15 | +B41 | +W36 | +B17 | -B12 |
| 14 | G GAZZERA GUGLIELMO | 0 | 50 | --- | 4.0 | +W34 | -B13 | +W22 | +B32 | =B6 | =W11 | -B10 |
| 15 | G CHIANTIELLO ANDREA | 0 | 309 | --- | 6.0 | +B35 | +W6 | +B13 | -W38 | +W10 | +B23 | +W31 |
| 16 | D ABATE EDOARDO | 0 | -158 | --- | 2.0 | -W36 | -B34 | +W40 | =B2 | -B19 | =W26 | -W8 |
| 17 | G BALICE LORENZO | 0 | 50 | --- | 4.0 | +B37 | +W23 | +W24 | +B28 | -B38 | -W13 | -B1 |
| 18 | F DE BONIS LORENZO | 0 | -158 | --- | 2.0 | -W38 | +B2 | -W41 | +B22 | -W9 | -B39 | -B20 |
| 19 | F BENEDETTO SAMUEL | 0 | -102 | --- | 2.5 | -B39 | +W33 | -B10 | =B29 | +W16 | -W4 | -B25 |
| 20 | E CARRIERI RICCARDO | 0 | -50 | --- | 3.0 | +W40 | -B38 | =W34 | -B11 | =W32 | -B30 | +W18 |
| 21 | F SIMEONE SILVANA | 0 | 50 | --- | 4.0 | +B41 | -W1 | -B31 | -W35 | +W7 | +B22 | +W30 |
| 22 | F DI POLITO FABIO | 0 | -158 | --- | 2.0 | -B1 | +W37 | -B14 | -W18 | +B27 | -W21 | -W3 |
| 23 | F BARCHI ANDREA | 0 | 102 | --- | 4.5 | +W2 | -B17 | +W29 | +B9 | =W11 | -W15 | +B28 |
| 24 | F ALBANESE GIORGIA | 0 | 0 | --- | 3.5 | +B3 | +W39 | -B17 | -W36 | -W31 | =B32 | +B34 |
| 25 | F BELLOMO SCILI GIULIA | 0 | 0 | --- | 3.5 | =W4 | -B11 | -W32 | +B26 | -W34 | +B3 | +W19 |
| 26 | E DE PASCALI FRANCESCO | 0 | -158 | --- | 2.0 | -B6 | -W29 | =B8 | -W25 | +W40 | =B16 | -B37 |
| 27 | G GAZZERA LUDOVICO | 0 | -309 | --- | 1.0 | +W7 | -B36 | -B6 | -W3 | -W22 | -B8 | -B33 |
| 28 | G GIUNTA ANDREA | 0 | 50 | --- | 4.0 | +B8 | +W10 | +B36 | -W17 | -B12 | +W2 | -W23 |
| 29 | F GRASSO ALBERTO | 0 | 102 | --- | 4.5 | -W9 | +B26 | -B23 | =W19 | +B3 | +W34 | +B11 |
| 30 | F ISTOC FLORIN | 0 | -50 | --- | 3.0 | -B10 | -W35 | +B37 | +B7 | -W41 | +W20 | -B21 |
| 31 | G CAVALLOTTO EDOARDO | 0 | 102 | --- | 4.5 | =W11 | +B4 | +W21 | -W12 | +B24 | +W6 | -B15 |
| 32 | F IAVASILE SAMUELE | 0 | 0 | --- | 3.5 | -B12 | =W3 | +B25 | -W14 | =B20 | =W24 | +B2 |
| 33 | F GALLOTTI MONICA | 0 | -158 | --- | 2.0 | -W13 | -B19 | -W2 | =B40 | -W37 | =B7 | +W27 |
| 34 | F DEMARTINI FEDERICO | 0 | -102 | --- | 2.5 | -B14 | +W16 | =B20 | -W4 | +B25 | -B29 | -W24 |
| 35 | F CESSARIO ALESSANDRO | 0 | 50 | --- | 4.0 | -W15 | +B30 | -W9 | +B21 | +W39 | +B36 | -W38 |
| 36 | F MARCHESE FABIO | 0 | 0 | --- | 3.5 | +B16 | +W27 | -W28 | +B24 | -B13 | -W35 | =W39 |
| 37 | D MULTARI SIMONE | 0 | -50 | --- | 3.0 | -W17 | -B22 | -W30 | -W8 | +B33 | +B40 | +W26 |
| 38 | F REVELLO BEATRICE | 0 | 309 | --- | 6.0 | +B18 | +W20 | +B1 | +B15 | +W17 | -W12 | +B35 |
| 39 | F ROCCIA GIOELE | 0 | 0 | --- | 3.5 | +W19 | -B24 | +W7 | -W6 | -B35 | +W18 | =B36 |
| 40 | F CHIRONNA GIULIA | 0 | -230 | --- | 1.5 | -B20 | -W41 | -B16 | =W33 | -B26 | -W37 | +W7 |
| 41 | F SCANO DANIELE | 0 | -50 | --- | 3.0 | -W21 | +B40 | +B18 | -W13 | +B30 | -W10 | -B9 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card