Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
PRIMO TORNEO UNDER 11
|
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 22 | F DI POLITO FABIO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | B | 21 | F SIMEONE SILVANA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 3 | W | 38 | F REVELLO BEATRICE | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
| 4 | B | 10 | F MARCHESE ALESSIA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
| 5 | B | 4 | F OCCHETTI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
| 6 | W | 9 | F ORECCHIO MARIO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 7 | W | 17 | G BALICE LORENZO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| var = 0, PRat= 50 | 0.0 | 3.50 | 4.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 23 | F BARCHI ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 2 | W | 18 | F DE BONIS LORENZO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | B | 33 | F GALLOTTI MONICA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | W | 16 | D ABATE EDOARDO | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| 5 | B | 8 | G RANALDO DANIELE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
| 6 | B | 28 | G GIUNTA ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
| 7 | W | 32 | F IAVASILE SAMUELE | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
| var = 0, PRat=-102 | 0.0 | 3.50 | 2.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 24 | F ALBANESE GIORGIA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | B | 32 | F IAVASILE SAMUELE | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
| 3 | W | 4 | F OCCHETTI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 5.5 |
| 4 | B | 27 | G GAZZERA LUDOVICO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
| 5 | W | 29 | F GRASSO ALBERTO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
| 6 | W | 25 | F BELLOMO SCILI GIULIA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
| 7 | B | 22 | F DI POLITO FABIO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
| var = 0, PRat=-102 | 0.0 | 3.50 | 2.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 25 | F BELLOMO SCILI GIULIA | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
| 2 | W | 31 | G CAVALLOTTO EDOARDO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
| 3 | B | 3 | E BERTAGNINI ALESSIA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
| 4 | B | 34 | F DEMARTINI FEDERICO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
| 5 | W | 1 | F ABATE ALBERTO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
| 6 | B | 19 | F BENEDETTO SAMUEL | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 2.5 |
| 7 | W | 6 | F DRAGONETTI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.5 | 3.5 |
| var = 0, PRat= 230 | 0.0 | 3.50 | 5.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| var = 0, PRat=2251 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 26 | E DE PASCALI FRANCESCO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | B | 15 | G CHIANTIELLO ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | W | 27 | G GAZZERA LUDOVICO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 4 | B | 39 | F ROCCIA GIOELE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
| 5 | W | 14 | G GAZZERA GUGLIELMO | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
| 6 | B | 31 | G CAVALLOTTO EDOARDO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
| 7 | B | 4 | F OCCHETTI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
| var = 0, PRat= 0 | 0.0 | 3.50 | 3.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 27 | G GAZZERA LUDOVICO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | W | 8 | G RANALDO DANIELE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
| 3 | B | 39 | F ROCCIA GIOELE | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 4 | W | 30 | F ISTOC FLORIN | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | B | 21 | F SIMEONE SILVANA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | W | 33 | F GALLOTTI MONICA | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| 7 | B | 40 | F CHIRONNA GIULIA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| var = 0, PRat=-230 | 0.0 | 3.50 | 1.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 28 | G GIUNTA ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | B | 7 | F DE BONIS GIOVANNI | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 3 | W | 26 | E DE PASCALI FRANCESCO | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
| 4 | B | 37 | D MULTARI SIMONE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
| 5 | W | 2 | D GIACCHINO ALESSANDRO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 6 | W | 27 | G GAZZERA LUDOVICO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
| 7 | B | 16 | D ABATE EDOARDO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
| var = 0, PRat= 0 | 0.0 | 3.50 | 3.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 29 | F GRASSO ALBERTO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
| 2 | W | 12 | G PELLEGRINO LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
| 3 | B | 35 | F CESSARIO ALESSANDRO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 4 | W | 23 | F BARCHI ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
| 5 | B | 18 | F DE BONIS LORENZO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| 6 | B | 1 | F ABATE ALBERTO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| 7 | W | 41 | F SCANO DANIELE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| var = 0, PRat= 50 | 0.0 | 3.50 | 4.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 30 | F ISTOC FLORIN | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | B | 28 | G GIUNTA ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 3 | W | 19 | F BENEDETTO SAMUEL | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 4 | W | 1 | F ABATE ALBERTO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 5 | B | 15 | G CHIANTIELLO ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
| 6 | B | 41 | F SCANO DANIELE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| 7 | W | 14 | G GAZZERA GUGLIELMO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
| var = 0, PRat= 158 | 0.0 | 3.50 | 5.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 31 | G CAVALLOTTO EDOARDO | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
| 2 | W | 25 | F BELLOMO SCILI GIULIA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
| 3 | B | 12 | G PELLEGRINO LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
| 4 | W | 20 | E CARRIERI RICCARDO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
| 5 | B | 23 | F BARCHI ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
| 6 | B | 14 | G GAZZERA GUGLIELMO | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
| 7 | W | 29 | F GRASSO ALBERTO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
| var = 0, PRat= 0 | 0.0 | 3.50 | 3.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 32 | F IAVASILE SAMUELE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
| 2 | B | 9 | F ORECCHIO MARIO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 3 | W | 11 | F BORGHI MASSIMILIANO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
| 4 | B | 31 | G CAVALLOTTO EDOARDO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
| 5 | W | 28 | G GIUNTA ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
| 6 | B | 38 | F REVELLO BEATRICE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7 | W | 13 | F MAJSTOROVIC NEMANJA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
| var = 0, PRat= 735 | 0.0 | 3.50 | 7.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 33 | F GALLOTTI MONICA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | W | 14 | G GAZZERA GUGLIELMO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 3 | W | 15 | G CHIANTIELLO ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
| 4 | B | 41 | F SCANO DANIELE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | W | 36 | F MARCHESE FABIO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
| 6 | B | 17 | G BALICE LORENZO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
| 7 | B | 12 | G PELLEGRINO LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
| var = 0, PRat= 158 | 0.0 | 3.50 | 5.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 34 | F DEMARTINI FEDERICO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | B | 13 | F MAJSTOROVIC NEMANJA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| 3 | W | 22 | F DI POLITO FABIO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | B | 32 | F IAVASILE SAMUELE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
| 5 | B | 6 | F DRAGONETTI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
| 6 | W | 11 | F BORGHI MASSIMILIANO | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 4.0 | 3.5 |
| 7 | B | 10 | F MARCHESE ALESSIA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
| var = 0, PRat= 50 | 0.0 | 3.50 | 4.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 35 | F CESSARIO ALESSANDRO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | W | 6 | F DRAGONETTI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
| 3 | B | 13 | F MAJSTOROVIC NEMANJA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
| 4 | W | 38 | F REVELLO BEATRICE | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
| 5 | W | 10 | F MARCHESE ALESSIA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
| 6 | B | 23 | F BARCHI ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
| 7 | W | 31 | G CAVALLOTTO EDOARDO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
| var = 0, PRat= 309 | 0.0 | 3.50 | 6.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 36 | F MARCHESE FABIO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | B | 34 | F DEMARTINI FEDERICO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 3 | W | 40 | F CHIRONNA GIULIA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 4 | B | 2 | D GIACCHINO ALESSANDRO | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
| 5 | B | 19 | F BENEDETTO SAMUEL | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 6 | W | 26 | E DE PASCALI FRANCESCO | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | W | 8 | G RANALDO DANIELE | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
| var = 0, PRat=-158 | 0.0 | 3.50 | 2.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 37 | D MULTARI SIMONE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | W | 23 | F BARCHI ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
| 3 | W | 24 | F ALBANESE GIORGIA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
| 4 | B | 28 | G GIUNTA ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| 5 | B | 38 | F REVELLO BEATRICE | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
| 6 | W | 13 | F MAJSTOROVIC NEMANJA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
| 7 | B | 1 | F ABATE ALBERTO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| var = 0, PRat= 50 | 0.0 | 3.50 | 4.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 38 | F REVELLO BEATRICE | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 2 | B | 2 | D GIACCHINO ALESSANDRO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 3 | W | 41 | F SCANO DANIELE | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 22 | F DI POLITO FABIO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | W | 9 | F ORECCHIO MARIO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 6 | B | 39 | F ROCCIA GIOELE | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
| 7 | B | 20 | E CARRIERI RICCARDO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| var = 0, PRat=-158 | 0.0 | 3.50 | 2.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 39 | F ROCCIA GIOELE | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | W | 33 | F GALLOTTI MONICA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 10 | F MARCHESE ALESSIA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| 4 | B | 29 | F GRASSO ALBERTO | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
| 5 | W | 16 | D ABATE EDOARDO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
| 6 | W | 4 | F OCCHETTI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
| 7 | B | 25 | F BELLOMO SCILI GIULIA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
| var = 0, PRat=-102 | 0.0 | 3.50 | 2.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 40 | F CHIRONNA GIULIA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 2 | B | 38 | F REVELLO BEATRICE | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | W | 34 | F DEMARTINI FEDERICO | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
| 4 | B | 11 | F BORGHI MASSIMILIANO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
| 5 | W | 32 | F IAVASILE SAMUELE | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
| 6 | B | 30 | F ISTOC FLORIN | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 7 | W | 18 | F DE BONIS LORENZO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| var = 0, PRat= -50 | 0.0 | 3.50 | 3.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 41 | F SCANO DANIELE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | W | 1 | F ABATE ALBERTO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 3 | B | 31 | G CAVALLOTTO EDOARDO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
| 4 | W | 35 | F CESSARIO ALESSANDRO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | W | 7 | F DE BONIS GIOVANNI | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 6 | B | 22 | F DI POLITO FABIO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| 7 | W | 30 | F ISTOC FLORIN | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| var = 0, PRat= 50 | 0.0 | 3.50 | 4.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | F ABATE ALBERTO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | W | 37 | D MULTARI SIMONE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | B | 14 | G GAZZERA GUGLIELMO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 4 | W | 18 | F DE BONIS LORENZO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | B | 27 | G GAZZERA LUDOVICO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 6 | W | 21 | F SIMEONE SILVANA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 7 | W | 3 | E BERTAGNINI ALESSIA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
| var = 0, PRat=-158 | 0.0 | 3.50 | 2.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 2 | D GIACCHINO ALESSANDRO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | B | 17 | G BALICE LORENZO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 3 | W | 29 | F GRASSO ALBERTO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
| 4 | B | 9 | F ORECCHIO MARIO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 5 | W | 11 | F BORGHI MASSIMILIANO | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
| 6 | W | 15 | G CHIANTIELLO ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
| 7 | B | 28 | G GIUNTA ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
| var = 0, PRat= 102 | 0.0 | 3.50 | 4.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 3 | E BERTAGNINI ALESSIA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | W | 39 | F ROCCIA GIOELE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
| 3 | B | 17 | G BALICE LORENZO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 4 | W | 36 | F MARCHESE FABIO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
| 5 | W | 31 | G CAVALLOTTO EDOARDO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
| 6 | B | 32 | F IAVASILE SAMUELE | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
| 7 | B | 34 | F DEMARTINI FEDERICO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
| var = 0, PRat= 0 | 0.0 | 3.50 | 3.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 4 | F OCCHETTI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
| 2 | B | 11 | F BORGHI MASSIMILIANO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
| 3 | W | 32 | F IAVASILE SAMUELE | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
| 4 | B | 26 | E DE PASCALI FRANCESCO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 5 | W | 34 | F DEMARTINI FEDERICO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 6 | B | 3 | E BERTAGNINI ALESSIA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
| 7 | W | 19 | F BENEDETTO SAMUEL | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
| var = 0, PRat= 0 | 0.0 | 3.50 | 3.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 6 | F DRAGONETTI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | W | 29 | F GRASSO ALBERTO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 3 | B | 8 | G RANALDO DANIELE | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
| 4 | W | 25 | F BELLOMO SCILI GIULIA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
| 5 | W | 40 | F CHIRONNA GIULIA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 6 | B | 16 | D ABATE EDOARDO | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | B | 37 | D MULTARI SIMONE | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| var = 0, PRat=-158 | 0.0 | 3.50 | 2.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 7 | F DE BONIS GIOVANNI | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 2 | B | 36 | F MARCHESE FABIO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 3 | B | 6 | F DRAGONETTI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 4 | W | 3 | E BERTAGNINI ALESSIA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| 5 | W | 22 | F DI POLITO FABIO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 6 | B | 8 | G RANALDO DANIELE | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 7 | B | 33 | F GALLOTTI MONICA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| var = 0, PRat=-309 | 0.0 | 3.50 | 1.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 8 | G RANALDO DANIELE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
| 2 | W | 10 | F MARCHESE ALESSIA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 3 | B | 36 | F MARCHESE FABIO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
| 4 | W | 17 | G BALICE LORENZO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| 5 | B | 12 | G PELLEGRINO LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
| 6 | W | 2 | D GIACCHINO ALESSANDRO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
| 7 | W | 23 | F BARCHI ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
| var = 0, PRat= 50 | 0.0 | 3.50 | 4.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 9 | F ORECCHIO MARIO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
