Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | BucM | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.0 | 12 | G PELLEGRINO LUCA | 0 | 735 | --- | 27.00 | 30.50 | 21.00 | 30.50 |
| 2 | 6.0 | 15 | G CHIANTIELLO ANDREA | 0 | 309 | --- | 29.00 | 32.50 | 23.00 | 26.50 |
| 3 | 6.0 | 38 | F REVELLO BEATRICE | 0 | 309 | --- | 28.00 | 30.00 | 21.00 | 23.00 |
| 4 | 5.5 | 4 | F OCCHETTI LUCA | 0 | 230 | --- | 20.50 | 23.00 | 16.00 | 16.75 |
| 5 | 5.0 | 13 | F MAJSTOROVIC NEMANJA | 0 | 158 | --- | 27.50 | 29.50 | 20.50 | 16.50 |
| 6 | 5.0 | 10 | F MARCHESE ALESSIA | 0 | 158 | --- | 24.00 | 26.50 | 18.00 | 16.50 |
| 7 | 4.5 | 31 | G CAVALLOTTO EDOARDO | 0 | 102 | --- | 29.50 | 33.00 | 22.50 | 18.25 |
| 8 | 4.5 | 23 | F BARCHI ANDREA | 0 | 102 | --- | 26.00 | 28.50 | 20.00 | 16.75 |
| 9 | 4.5 | 29 | F GRASSO ALBERTO | 0 | 102 | --- | 19.50 | 21.50 | 15.00 | 11.75 |
| 10 | 4.0 | 1 | F ABATE ALBERTO | 0 | 50 | --- | 28.50 | 30.50 | 22.50 | 14.00 |
| 11 | 4.0 | 28 | G GIUNTA ANDREA | 0 | 50 | --- | 27.50 | 30.00 | 20.50 | 14.50 |
| 12 | 4.0 | 17 | G BALICE LORENZO | 0 | 50 | --- | 27.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 |
| 13 | 4.0 | 35 | F CESSARIO ALESSANDRO | 0 | 50 | --- | 27.00 | 30.00 | 21.00 | 14.00 |
| 14 | 4.0 | 9 | F ORECCHIO MARIO | 0 | 50 | --- | 27.00 | 29.00 | 20.00 | 13.50 |
| 15 | 4.0 | 14 | G GAZZERA GUGLIELMO | 0 | 50 | --- | 23.00 | 25.00 | 18.00 | 11.50 |
| 16 | 4.0 | 21 | F SIMEONE SILVANA | 0 | 50 | --- | 20.50 | 22.00 | 16.00 | 9.50 |
| 17 | 3.5 | 11 | F BORGHI MASSIMILIANO | 0 | 0 | --- | 28.00 | 31.00 | 21.00 | 13.00 |
| 18 | 3.5 | 6 | F DRAGONETTI LUCA | 0 | 0 | --- | 25.50 | 26.50 | 19.50 | 8.50 |
| 19 | 3.5 | 32 | F IAVASILE SAMUELE | 0 | 0 | --- | 23.50 | 26.00 | 16.50 | 10.50 |
| 20 | 3.5 | 36 | F MARCHESE FABIO | 0 | 0 | --- | 22.00 | 23.00 | 17.00 | 8.25 |
| 21 | 3.5 | 24 | F ALBANESE GIORGIA | 0 | 0 | --- | 21.50 | 24.00 | 17.00 | 10.25 |
| 22 | 3.5 | 25 | F BELLOMO SCILI GIULIA | 0 | 0 | --- | 20.00 | 22.00 | 14.50 | 9.75 |
| 23 | 3.5 | 39 | F ROCCIA GIOELE | 0 | 0 | --- | 19.00 | 20.50 | 15.00 | 7.75 |
| 24 | 3.5 | 8 | G RANALDO DANIELE | 0 | 0 | --- | 15.00 | 16.00 | 11.00 | 7.00 |
| 25 | 3.0 | 41 | F SCANO DANIELE | 0 | -50 | --- | 23.00 | 24.50 | 18.00 | 6.50 |
| 26 | 3.0 | 30 | F ISTOC FLORIN | 0 | -50 | --- | 22.00 | 23.50 | 17.00 | 7.50 |
| 27 | 3.0 | 20 | E CARRIERI RICCARDO | 0 | -50 | --- | 20.50 | 22.00 | 14.50 | 6.50 |
| 28 | 3.0 | 37 | D MULTARI SIMONE | 0 | -50 | --- | 16.50 | 18.00 | 12.50 | 5.50 |
| 29 | 2.5 | 34 | F DEMARTINI FEDERICO | 0 | -102 | --- | 24.00 | 26.00 | 18.50 | 7.00 |
| 30 | 2.5 | 19 | F BENEDETTO SAMUEL | 0 | -102 | --- | 24.00 | 26.00 | 18.50 | 6.25 |
| 31 | 2.5 | 3 | E BERTAGNINI ALESSIA | 0 | -102 | --- | 22.50 | 23.50 | 17.00 | 4.75 |
| 32 | 2.5 | 2 | D GIACCHINO ALESSANDRO | 0 | -102 | --- | 19.50 | 21.50 | 15.00 | 6.50 |
| 33 | 2.0 | 18 | F DE BONIS LORENZO | 0 | -158 | --- | 22.00 | 24.00 | 16.00 | 4.50 |
| 34 | 2.0 | 26 | E DE PASCALI FRANCESCO | 0 | -158 | --- | 20.00 | 21.50 | 15.50 | 4.25 |
| 35 | 2.0 | 22 | F DI POLITO FABIO | 0 | -158 | --- | 19.50 | 20.50 | 15.50 | 4.00 |
| 36 | 2.0 | 16 | D ABATE EDOARDO | 0 | -158 | --- | 16.50 | 18.00 | 13.00 | 3.75 |
| 37 | 2.0 | 33 | F GALLOTTI MONICA | 0 | -158 | --- | 16.00 | 17.00 | 11.00 | 2.50 |
| 38 | 1.5 | 7 | F DE BONIS GIOVANNI | 0 | -230 | --- | 17.50 | 18.50 | 13.50 | 4.50 |
| 39 | 1.5 | 40 | F CHIRONNA GIULIA | 0 | -230 | --- | 15.00 | 16.50 | 12.00 | 2.50 |
| 40 | 1.0 | 27 | G GAZZERA LUDOVICO | 0 | -309 | --- | 17.00 | 18.50 | 13.50 | 1.50 |
| 41 | 0.0 | 5 | G GIORDANO FABIO (W) | 0 | 2251 | --- | 21.00 | 24.50 | 17.50 | 12.25 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card