Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B GIACCHINO ALESSANDRO | 1440 | 1497 | TO | 3.5 | -W13 | +B10 | +W17 | +B19 | -W22 | =B23 |
| 2 | B MULTARI SIMONE | 1440 | 1200 | TO | 2.0 | -B14 | -W11 | -W10 | -B21 | +BYE | +W5 |
| 3 | C ANDREOLI LORIS | 1440 | 1565 | TO | 4.0 | +W15 | +B17 | +W19 | -B14 | +W13 | -B12 |
| 4 | C BERTAGNINI ALESSIA | 1440 | 1383 | TO | 2.5 | =B16 | -W25 | +B11 | -W18 | -B23 | +B15 |
| 5 | C CARRIERI RICCARDO | 1440 | 1039 | TO | 0.5 | -W17 | =B15 | -W12 | -B10 | -W21 | -B2 |
| 6 | C DE PASCALI FRANCESCO | 1440 | 1383 | TO | 2.5 | -B18 | +W20 | -B9 | +W11 | -B17 | =B21 |
| 7 | C GRECO MONICA | 1440 | 1315 | TO | 2.0 | -W19 | +B21 | -W23 | -B17 | -W24 | +W11 |
| 8 | C MAROLA BEATRICE | 1440 | 1383 | TO | 2.5 | +B20 | =W18 | +B25 | -W16 | -B12 | -W9 |
| 9 | C PASCHETTO MARTINO | 1440 | 1497 | TO | 3.5 | +W21 | -B19 | +W6 | -B22 | =W10 | +B8 |
| 10 | C ROLFO FEDERICA | 1440 | 1383 | TO | 2.5 | -B22 | -W1 | +B2 | +W5 | =B9 | -W20 |
| 11 | C ROZ GIORGIA | 1440 | 1167 | TO | 1.0 | -W23 | +B2 | -W4 | -B6 | -W15 | -B7 |
| 12 | C TURRI ENRICO | 1440 | 1633 | TO | 4.5 | =B24 | -W16 | +B5 | +B26 | +W8 | +W3 |
| 13 | D ARLAUD MASSIMO | 1440 | 1565 | TO | 4.0 | +B1 | -W22 | +B18 | +W23 | -B3 | +W17 |
| 14 | D BARCHI ANDREA | 1440 | 1633 | TO | 4.5 | +W2 | +B23 | +W22 | +W3 | -B16 | =B18 |
| 15 | D IACOVINO DAVIDE | 1440 | 1247 | TO | 1.5 | -B3 | =W5 | -B24 | -W20 | +B11 | -W4 |
| 16 | D MARCHESE ALESSIA | 1440 | 1841 | TO | 5.5 | =W4 | +B12 | +W26 | +B8 | +W14 | +B22 |
| 17 | D MOSSO SAMUELE | 1440 | 1440 | TO | 3.0 | +B5 | -W3 | -B1 | +W7 | +W6 | -B13 |
| 18 | D ROCCIA GIOELE | 1440 | 1512 | TO | 4.0 | +W6 | =B8 | -W13 | +B4 | +BYE | =W14 |
| 19 | E GAZZERA GUGLIELMO | 1440 | 1565 | TO | 4.0 | +B7 | +W9 | -B3 | -W1 | +B20 | +W24 |
| 20 | E INVERSI RICCARDO | 1440 | 1440 | TO | 3.0 | -W8 | -B6 | +W21 | +B15 | -W19 | +B10 |
| 21 | E MONZALI FEDERICO | 1440 | 1383 | TO | 2.5 | -B9 | -W7 | -B20 | +W2 | +B5 | =W6 |
| 22 | E NIGRA FABIO | 1440 | 1565 | TO | 4.0 | +W10 | +B13 | -B14 | +W9 | +B1 | -W16 |
| 23 | E OCCHIPINTI ANDREA | 1440 | 1497 | TO | 3.5 | +B11 | -W14 | +B7 | -B13 | +W4 | =W1 |
| 24 | E SARACINO DONATO | 1440 | 1383 | TO | 2.5 | =W12 | -B26 | +W15 | -W25 | +B7 | -B19 |
| 25 | D PAVONI STEFANO (W) | 1440 | 1535 | TO | 2.5 | =W26 | +B4 | -W8 | +B24 | -BYE | -- |
| 26 | D BRIZIO SIMONE (W) | 1440 | 1353 | TO | 1.5 | =B25 | +W24 | -B16 | -W12 | -- | -- |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card