Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 B GIACCHINO ALESSANDRO | 13 D ARLAUD MASSIMO | 0 - 1 |
| 2 | 14 D BARCHI ANDREA | 2 B MULTARI SIMONE | 1 - 0 |
| 3 | 3 C ANDREAOLI LORIS | 15 D IACOVINO DAVIDE | 1 - 0 |
| 4 | 16 D MARCHESE ALESSIA | 4 C BERTAGNINI ALESSIA | ½ - ½ |
| 5 | 5 C CARRIERI RICCARDO | 17 D MOSSO SAMUELE | 0 - 1 |
| 6 | 18 D ROCCIA GIOELE | 6 C DE PASCALI FRANCESCO | 1 - 0 |
| 7 | 7 C GRECO MONICA | 19 E GAZZERA GUGLIELMO | 0 - 1 |
| 8 | 20 E INVERSI RICCARDO | 8 C MAROLA BEATRICE | 0 - 1 |
| 9 | 9 C PASCHETTO MARTINO | 21 E MONZALI FEDERICO | 1 - 0 |
| 10 | 22 E NIGRA FABIO | 10 C ROLFO FEDERICA | 1 - 0 |
| 11 | 11 C ROZ GIORGIA | 23 E OCCHIPINTI ANDREA | 0 - 1 |
| 12 | 24 E SARACINO DONATO | 12 C TURRI ENRICO | ½ - ½ |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card