Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 D MOSSO SAMUELE | 3 C ANDREAOLI LORIS | 0 - 1 |
| 2 | 8 C MAROLA BEATRICE | 18 D ROCCIA GIOELE | ½ - ½ |
| 3 | 19 E GAZZERA GUGLIELMO | 9 C PASCHETTO MARTINO | 1 - 0 |
| 4 | 13 D ARLAUD MASSIMO | 22 E NIGRA FABIO | 0 - 1 |
| 5 | 23 E OCCHIPINTI ANDREA | 14 D BARCHI ANDREA | 0 - 1 |
| 6 | 4 C BERTAGNINI ALESSIA | 25 D PAVONI STEFANO | 0 - 1 |
| 7 | 12 C TURRI ENRICO | 16 D MARCHESE ALESSIA | 0 - 1 |
| 8 | 26 D BRIZIO SIMONE | 24 E SARACINO DONATO | 1 - 0 |
| 9 | 21 E MONZALI FEDERICO | 7 C GRECO MONICA | 0 - 1 |
| 10 | 6 C DE PASCALI FRANCESCO | 20 E INVERSI RICCARDO | 1 - 0 |
| 11 | 15 D IACOVINO DAVIDE | 5 C CARRIERI RICCARDO | ½ - ½ |
| 12 | 2 B MULTARI SIMONE | 11 C ROZ GIORGIA | 0 - 1 |
| 13 | 10 C ROLFO FEDERICA | 1 B GIACCHINO ALESSANDRO | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card