Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 C ANDREAOLI LORIS | 19 E GAZZERA GUGLIELMO | 1 - 0 |
| 2 | 14 D BARCHI ANDREA | 22 E NIGRA FABIO | 1 - 0 |
| 3 | 25 D PAVONI STEFANO | 8 C MAROLA BEATRICE | 0 - 1 |
| 4 | 16 D MARCHESE ALESSIA | 26 D BRIZIO SIMONE | 1 - 0 |
| 5 | 18 D ROCCIA GIOELE | 13 D ARLAUD MASSIMO | 0 - 1 |
| 6 | 1 B GIACCHINO ALESSANDRO | 17 D MOSSO SAMUELE | 1 - 0 |
| 7 | 9 C PASCHETTO MARTINO | 6 C DE PASCALI FRANCESCO | 1 - 0 |
| 8 | 7 C GRECO MONICA | 23 E OCCHIPINTI ANDREA | 0 - 1 |
| 9 | 11 C ROZ GIORGIA | 4 C BERTAGNINI ALESSIA | 0 - 1 |
| 10 | 24 E SARACINO DONATO | 15 D IACOVINO DAVIDE | 1 - 0 |
| 11 | 5 C CARRIERI RICCARDO | 12 C TURRI ENRICO | 0 - 1 |
| 12 | 20 E INVERSI RICCARDO | 21 E MONZALI FEDERICO | 1 - 0 |
| 13 | 2 B MULTARI SIMONE | 10 C ROLFO FEDERICA | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card