Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Torneo Under 11

Vinovo - 14062006,14062006

Result at round 4

Table White Black result
1 14 D BARCHI ANDREA 3 C ANDREOLI LORIS 1 - 0
2 8 C MAROLA BEATRICE 16 D MARCHESE ALESSIA 0 - 1
3 19 E GAZZERA GUGLIELMO 1 B GIACCHINO ALESSANDRO 0 - 1
4 22 E NIGRA FABIO 9 C PASCHETTO MARTINO 1 - 0
5 13 D ARLAUD MASSIMO 23 E OCCHIPINTI ANDREA 1 - 0
6 4 C BERTAGNINI ALESSIA 18 D ROCCIA GIOELE 0 - 1
7 26 D BRIZIO SIMONE 12 C TURRI ENRICO 0 - 1
8 24 E SARACINO DONATO 25 D PAVONI STEFANO 0 - 1
9 17 D MOSSO SAMUELE 7 C GRECO MONICA 1 - 0
10 6 C DE PASCALI FRANCESCO 11 C ROZ GIORGIA 1 - 0
11 15 D IACOVINO DAVIDE 20 E INVERSI RICCARDO 0 - 1
12 10 C ROLFO FEDERICA 5 C CARRIERI RICCARDO 1 - 0
13 21 E MONZALI FEDERICO 2 B MULTARI SIMONE 1 - 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card