Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 D MARCHESE ALESSIA | 14 D BARCHI ANDREA | 1 - 0 |
| 2 | 1 B GIACCHINO ALESSANDRO | 22 E NIGRA FABIO | 0 - 1 |
| 3 | 3 C ANDREOLI LORIS | 13 D ARLAUD MASSIMO | 1 - 0 |
| 4 | 12 C TURRI ENRICO | 8 C MAROLA BEATRICE | 1 - 0 |
| 5 | 25 D PAVONI STEFANO | 18 D ROCCIA GIOELE | 0 -1F |
| 6 | 17 D MOSSO SAMUELE | 6 C DE PASCALI FRANCESCO | 1 - 0 |
| 7 | 9 C PASCHETTO MARTINO | 10 C ROLFO FEDERICA | ½ - ½ |
| 8 | 20 E INVERSI RICCARDO | 19 E GAZZERA GUGLIELMO | 0 - 1 |
| 9 | 23 E OCCHIPINTI ANDREA | 4 C BERTAGNINI ALESSIA | 1 - 0 |
| 10 | 7 C GRECO MONICA | 24 E SARACINO DONATO | 0 - 1 |
| 11 | 11 C ROZ GIORGIA | 15 D IACOVINO DAVIDE | 0 - 1 |
| 12 | 5 C CARRIERI RICCARDO | 21 E MONZALI FEDERICO | 0 - 1 |
| 13 | 2 B MULTARI SIMONE | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card