Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 E NIGRA FABIO | 16 D MARCHESE ALESSIA | 0 - 1 |
| 2 | 12 C TURRI ENRICO | 3 C ANDREOLI LORIS | 1 - 0 |
| 3 | 18 D ROCCIA GIOELE | 14 D BARCHI ANDREA | ½ - ½ |
| 4 | 23 E OCCHIPINTI ANDREA | 1 B GIACCHINO ALESSANDRO | ½ - ½ |
| 5 | 13 D ARLAUD MASSIMO | 17 D MOSSO SAMUELE | 1 - 0 |
| 6 | 19 E GAZZERA GUGLIELMO | 24 E SARACINO DONATO | 1 - 0 |
| 7 | 8 C MAROLA BEATRICE | 9 C PASCHETTO MARTINO | 0 - 1 |
| 8 | 10 C ROLFO FEDERICA | 20 E INVERSI RICCARDO | 0 - 1 |
| 9 | 21 E MONZALI FEDERICO | 6 C DE PASCALI FRANCESCO | ½ - ½ |
| 10 | 15 D IACOVINO DAVIDE | 4 C BERTAGNINI ALESSIA | 0 - 1 |
| 11 | 7 C GRECO MONICA | 11 C ROZ GIORGIA | 1 - 0 |
| 12 | 2 B MULTARI SIMONE | 5 C CARRIERI RICCARDO | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card