Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Torneo Under 11
|
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 13 | D ARLAUD MASSIMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | B | 10 | C ROLFO FEDERICA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 3 | W | 17 | D MOSSO SAMUELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4 | B | 19 | E GAZZERA GUGLIELMO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 5 | W | 22 | E NIGRA FABIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| 6 | B | 23 | E OCCHIPINTI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
| var = 0, PRat=1497 | 1440.0 | 3.00 | 3.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 14 | D BARCHI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 2 | W | 11 | C ROZ GIORGIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | W | 10 | C ROLFO FEDERICA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 4 | B | 21 | E MONZALI FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | W | 5 | C CARRIERI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| var = 0, PRat=1200 | 1440.0 | 2.50 | 2.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 15 | D IACOVINO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 2 | B | 17 | D MOSSO SAMUELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | W | 19 | E GAZZERA GUGLIELMO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 4 | B | 14 | D BARCHI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
| 5 | W | 13 | D ARLAUD MASSIMO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| 6 | B | 12 | C TURRI ENRICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
| var = 0, PRat=1565 | 1440.0 | 3.00 | 4.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 16 | D MARCHESE ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
| 2 | W | 25 | D PAVONI STEFANO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
| 3 | B | 11 | C ROZ GIORGIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
| 4 | W | 18 | D ROCCIA GIOELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
| 5 | B | 23 | E OCCHIPINTI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
| 6 | B | 15 | D IACOVINO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
| var = 0, PRat=1383 | 1440.0 | 3.00 | 2.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 17 | D MOSSO SAMUELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | B | 15 | D IACOVINO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | W | 12 | C TURRI ENRICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
| 4 | B | 10 | C ROLFO FEDERICA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | W | 21 | E MONZALI FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | B | 2 | B MULTARI SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
| var = 0, PRat=1039 | 1440.0 | 3.00 | 0.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 18 | D ROCCIA GIOELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | W | 20 | E INVERSI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | B | 9 | C PASCHETTO MARTINO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 4 | W | 11 | C ROZ GIORGIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 5 | B | 17 | D MOSSO SAMUELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 6 | B | 21 | E MONZALI FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
| var = 0, PRat=1383 | 1440.0 | 3.00 | 2.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 19 | E GAZZERA GUGLIELMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | B | 21 | E MONZALI FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 3 | W | 23 | E OCCHIPINTI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 4 | B | 17 | D MOSSO SAMUELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | W | 24 | E SARACINO DONATO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| 6 | W | 11 | C ROZ GIORGIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| var = 0, PRat=1315 | 1440.0 | 3.00 | 2.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 20 | E INVERSI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | W | 18 | D ROCCIA GIOELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
| 3 | B | 25 | D PAVONI STEFANO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
| 4 | W | 16 | D MARCHESE ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
| 5 | B | 12 | C TURRI ENRICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
| 6 | W | 9 | C PASCHETTO MARTINO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
| var = 0, PRat=1383 | 1440.0 | 3.00 | 2.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 21 | E MONZALI FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | B | 19 | E GAZZERA GUGLIELMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 3 | W | 6 | C DE PASCALI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 4 | B | 22 | E NIGRA FABIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 5 | W | 10 | C ROLFO FEDERICA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
| 6 | B | 8 | C MAROLA BEATRICE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
| var = 0, PRat=1497 | 1440.0 | 3.00 | 3.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 22 | E NIGRA FABIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | W | 1 | B GIACCHINO ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 3 | B | 2 | B MULTARI SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | W | 5 | C CARRIERI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
| 5 | B | 9 | C PASCHETTO MARTINO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
| 6 | W | 20 | E INVERSI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
| var = 0, PRat=1383 | 1440.0 | 3.00 | 2.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 23 | E OCCHIPINTI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | B | 2 | B MULTARI SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 4 | C BERTAGNINI ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | B | 6 | C DE PASCALI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| 5 | W | 15 | D IACOVINO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
| 6 | B | 7 | C GRECO MONICA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| var = 0, PRat=1167 | 1440.0 | 3.00 | 1.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 24 | E SARACINO DONATO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
| 2 | W | 16 | D MARCHESE ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 5.5 |
| 3 | B | 5 | C CARRIERI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
| 4 | B | 26 | D BRIZIO SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
| 5 | W | 8 | C MAROLA BEATRICE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
| 6 | W | 3 | C ANDREOLI LORIS | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
| var = 0, PRat=1633 | 1440.0 | 3.00 | 4.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | B GIACCHINO ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
| 2 | W | 22 | E NIGRA FABIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 3 | B | 18 | D ROCCIA GIOELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 4 | W | 23 | E OCCHIPINTI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
| 5 | B | 3 | C ANDREOLI LORIS | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| 6 | W | 17 | D MOSSO SAMUELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| var = 0, PRat=1565 | 1440.0 | 3.00 | 4.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 2 | B MULTARI SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | B | 23 | E OCCHIPINTI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
| 3 | W | 22 | E NIGRA FABIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 4 | W | 3 | C ANDREOLI LORIS | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| 5 | B | 16 | D MARCHESE ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
| 6 | B | 18 | D ROCCIA GIOELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
| var = 0, PRat=1633 | 1440.0 | 3.00 | 4.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 3 | C ANDREOLI LORIS | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | W | 5 | C CARRIERI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | B | 24 | E SARACINO DONATO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | W | 20 | E INVERSI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
| 5 | B | 11 | C ROZ GIORGIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
| 6 | W | 4 | C BERTAGNINI ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| var = 0, PRat=1247 | 1440.0 | 3.00 | 1.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 4 | C BERTAGNINI ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
| 2 | B | 12 | C TURRI ENRICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
| 3 | W | 26 | D BRIZIO SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
| 4 | B | 8 | C MAROLA BEATRICE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
| 5 | W | 14 | D BARCHI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
| 6 | B | 22 | E NIGRA FABIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
| var = 0, PRat=1841 | 1440.0 | 3.00 | 5.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 5 | C CARRIERI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 2 | W | 3 | C ANDREOLI LORIS | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 3 | B | 1 | B GIACCHINO ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 4 | W | 7 | C GRECO MONICA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | W | 6 | C DE PASCALI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
| 6 | B | 13 | D ARLAUD MASSIMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | 3.00 | 3.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 6 | C DE PASCALI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | B | 8 | C MAROLA BEATRICE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
| 3 | W | 13 | D ARLAUD MASSIMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
| 4 | B | 4 | C BERTAGNINI ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
| 6 | W | 14 | D BARCHI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
| var = 0, PRat=1512 | 1440.0 | 2.50 | 4.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 7 | C GRECO MONICA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | W | 9 | C PASCHETTO MARTINO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
| 3 | B | 3 | C ANDREOLI LORIS | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 4 | W | 1 | B GIACCHINO ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
| 5 | B | 20 | E INVERSI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | W | 24 | E SARACINO DONATO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
| var = 0, PRat=1565 | 1440.0 | 3.00 | 4.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 8 | C MAROLA BEATRICE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 2 | B | 6 | C DE PASCALI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 3 | W | 21 | E MONZALI FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | B | 15 | D IACOVINO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 5 | W | 19 | E GAZZERA GUGLIELMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 6 | B | 10 | C ROLFO FEDERICA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
| var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | 3.00 | 3.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 9 | C PASCHETTO MARTINO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | W | 7 | C GRECO MONICA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | B | 20 | E INVERSI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 4 | W | 2 | B MULTARI SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | B | 5 | C CARRIERI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
| 6 | W | 6 | C DE PASCALI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
| var = 0, PRat=1383 | 1440.0 | 3.00 | 2.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 10 | C ROLFO FEDERICA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | B | 13 | D ARLAUD MASSIMO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 3 | B | 14 | D BARCHI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
| 4 | W | 9 | C PASCHETTO MARTINO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
| 5 | B | 1 | B GIACCHINO ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
| 6 | W | 16 | D MARCHESE ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
| var = 0, PRat=1565 | 1440.0 | 3.00 | 4.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 11 | C ROZ GIORGIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 14 | D BARCHI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
| 3 | B | 7 | C GRECO MONICA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | B | 13 | D ARLAUD MASSIMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 5 | W | 4 | C BERTAGNINI ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
| 6 | W | 1 | B GIACCHINO ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
| var = 0, PRat=1497 | 1440.0 | 3.00 | 3.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 12 | C TURRI ENRICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
| 2 | B | 26 | D BRIZIO SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | W | 15 | D IACOVINO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | W | 25 | D PAVONI STEFANO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 5 | B | 7 | C GRECO MONICA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
| 6 | B | 19 | E GAZZERA GUGLIELMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
| var = 0, PRat=1383 | 1440.0 | 3.00 | 2.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 26 | D BRIZIO SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| 2 | B | 4 | C BERTAGNINI ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
| 3 | W | 8 | C MAROLA BEATRICE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 4 | B | 24 | E SARACINO DONATO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| var = 0, PRat=1535 | 1440.0 | 2.00 | 2.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 25 | D PAVONI STEFANO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
| 2 | W | 24 | E SARACINO DONATO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
| 3 | B | 16 | D MARCHESE ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
| 4 | W | 12 | C TURRI ENRICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| var = 0, PRat=1353 | 1440.0 | 2.00 | 1.5 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card