Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Torneo Under 11

Vinovo - 14062006,14062006

Position at round 6

Pos Score ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT S-B ARO
1 5.5 16 D MARCHESE ALESSIA 1440 1841 TO 18.00 20.50 19.25 1440.00
2 4.5 14 D BARCHI ANDREA 1440 1633 TO 20.50 22.00 14.75 1440.00
3 4.5 12 C TURRI ENRICO 1440 1633 TO 17.00 17.50 10.75 1440.00
4 4.0 22 E NIGRA FABIO 1440 1565 TO 21.00 23.50 13.50 1440.00
5 4.0 3 C ANDREOLI LORIS 1440 1565 TO 20.00 21.50 12.50 1440.00
6 4.0 13 D ARLAUD MASSIMO 1440 1565 TO 18.50 21.50 13.50 1440.00
7 4.0 18 D ROCCIA GIOELE 1440 1512 TO 17.00 19.50 10.25 1440.00
8 4.0 19 E GAZZERA GUGLIELMO 1440 1565 TO 16.50 18.50 11.00 1440.00
9 3.5 1 B GIACCHINO ALESSANDRO 1440 1497 TO 18.50 21.00 11.25 1440.00
10 3.5 23 E OCCHIPINTI ANDREA 1440 1497 TO 16.50 17.50 7.25 1440.00
11 3.5 9 C PASCHETTO MARTINO 1440 1497 TO 15.50 18.00 8.75 1440.00
12 3.0 17 D MOSSO SAMUELE 1440 1440 TO 16.00 16.50 5.00 1440.00
13 3.0 20 E INVERSI RICCARDO 1440 1440 TO 14.00 15.50 6.50 1440.00
14 2.5 8 C MAROLA BEATRICE 1440 1383 TO 20.50 23.50 8.25 1440.00
15 2.5 4 C BERTAGNINI ALESSIA 1440 1383 TO 17.50 18.50 5.25 1440.00
16 2.5 24 E SARACINO DONATO 1440 1383 TO 16.50 18.00 5.75 1440.00
17 2.5 6 C DE PASCALI FRANCESCO 1440 1383 TO 15.50 16.50 5.25 1440.00
18 2.5 10 C ROLFO FEDERICA 1440 1383 TO 15.50 16.00 3.75 1440.00
19 2.5 25 D PAVONI STEFANO (W) 1440 1535 TO 14.50 17.00 9.75 1440.00
20 2.5 21 E MONZALI FEDERICO 1440 1383 TO 12.50 13.00 3.25 1440.00
21 2.0 7 C GRECO MONICA 1440 1315 TO 15.50 16.50 3.50 1440.00
22 2.0 2 B MULTARI SIMONE 1440 1200 TO 12.00 12.50 1.25 1440.00
23 1.5 26 D BRIZIO SIMONE (W) 1440 1353 TO 18.50 21.00 6.75 1440.00
24 1.5 15 D IACOVINO DAVIDE 1440 1247 TO 13.00 13.50 1.25 1440.00
25 1.0 11 C ROZ GIORGIA 1440 1167 TO 12.00 13.50 1.50 1440.00
26 0.5 5 C CARRIERI RICCARDO 1440 1039 TO 14.00 15.50 0.75 1440.00

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card


Generated by Vega