Lampo 15 gennaio 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 4
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 "ALAIMO Cristian (3.0)2 0 - 11(3.0) "CACINSCHI Alexandru
2 "BOSETTI Roberto (2.0)4 1 - 016(2.0) "GAUDENZI Mauro
3 "COXE Marino (2.0)11 1 - 05(2.0) "PETRINI Alberto
4 "PARISI Gianmario (2.0)6 1 - 07(2.0) "BARCELLONA Antonino
5 "D'INGIULLO Giovanni (2.0)8 0 - 13(1.5) "DOROMEYCHUK Anton
6 2N VINCO ALBERTO (1.0)9 1 - 015(1.0) "RODIA LUCA MARIA
7 "MANEA DENIS STEFANO (1.0)14 0 - 110(1.0) "FINAMORE Vito
8 "MELISSANO Gianpaolo (1.0)17 0 - 112(0.5) "PETRINI Davide
9 "CLARA RICCARDO (0.0)13 1F-0F0(0.0) BYE

I seguenti giocatori sono assenti:

18 xxxxxx
19 yyyyyy


Generated by Vega