OPEN B - Festival Citta' di Nichelino 08

Nichelino - 02/10/2008, 05/10/2008

Standing at round 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns
1 5.5 2 2N MARTINAS Alois 1611 1962 CN 18.50 20.50 5
2 4.5 3 2N GIACONE Maurizio 1608 1676 TO 20.50 23.00 3
3 4.5 1 2N BISI Samuele 1626 1763 CN 20.00 23.00 3
4 4.5 7 2N FIGARI Andrea 1590 1759 TO 19.50 20.50 4
5 4.0 10 2N LIVIABELLA Lucio 1583 1608 TO 18.50 21.50 3
6 4.0 13 3N RIZZO Simone 1530 1658 TO 15.50 17.00 2
7 4.0 29 3N TERMINI Luigi Robert 1456 1637 TO 14.00 15.00 4
8 3.5 12 3N SCALFI Agostino 1538 1595 AO 20.50 22.50 3
9 3.5 17 3N MENNITI Domenico 1521 1603 AT 18.50 21.50 3
10 3.5 5 2N FLEGO Dario 1592 1563 TO 15.00 16.50 2
11 3.5 24 3N PORTARO Gaetano 1503 1564 TO 14.50 16.00 2
12 3.5 25 3N BALAGNA Fabrizio 1500 1601 TO 14.00 15.50 3
13 3.0 9 2N TOSO Pietro 1589 1536 TO 18.00 19.50 1
14 3.0 20 3N ZANELLATO Daniele 1512 1624 TO 17.50 20.00 2
15 3.0 15 3N CHIANTELLO Andrea 1527 1522 TO 17.50 19.50 3
16 3.0 16 3N DAVTER Mauro 1524 1522 TO 17.50 19.00 2
17 3.0 8 2N LA TESSA Domenico 1589 1530 TO 16.50 18.00 2
18 3.0 23 3N MARENGO Marco 1506 1660 TO 15.50 18.00 1
19 3.0 30 3N NEMESIO Aldo 1429 1510 TO 14.50 16.50 2
20 2.5 19 2N RAVIOLA Piergiorgio 1514 1523 AT 16.00 18.50 2
21 2.5 4 2N DI STEFANO Marco (W) 1605 1392 TO 15.00 16.50 1
22 2.5 11 2N SORBA Enrico 1581 1427 AT 12.50 13.50 2
23 2.5 6 2N PORZIO Franco 1592 1433 TO 12.00 13.00 2
24 2.0 26 3N CANALE Claudio 1488 1457 TO 17.50 20.00 2
25 2.0 14 3N CARFAGNA Alex 1527 1362 AT 17.00 18.00 2
26 2.0 31 3N SOSSI Giovanni 1363 1293 TO 15.50 17.00 1
27 2.0 27 3N PIAZZA Giacomo 1465 1368 TO 11.50 12.50 2
28 1.5 21 3N CEA Filippo 1510 1237 TO 12.50 14.00 0
29 1.0 18 3N RAVAZZOLO Gaia (W) 1518 1333 TO 17.00 19.00 1
30 1.0 22 3N DRAGO Paolo 1509 1262 CN 15.50 17.50 1
31 0.5 28 2N BERGOGLIO Giusepp(W) 1457 1199 TO 14.00 15.50 0

Generated by Vega