Sesto torneo under 16

Nichein - 15/11/2008, 15/11/2008

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mblk
1 7.0 26 B Revello Beatrice 1470 2187 ita 28.50 30.50 1452.86 3
2 5.0 4 C Scalici Aessandro 1440 1623 ita 29.50 32.50 1465.71 3
3 5.0 28 B Orologio Patri 1500 1590 --- 29.00 32.00 1465.00 3
4 5.0 18 B Gomez Serito Gugliem 1440 1615 ita 28.50 31.50 1457.14 3
5 5.0 24 A Bisi Riccardo 1470 1602 --- 28.00 30.00 1444.29 4
6 5.0 14 B Volpe Marco 1440 1619 --- 26.50 29.50 1461.43 3
7 5.0 16 B Chiantello Andrea 1500 1606 --- 26.50 29.50 1448.57 4
8 4.0 7 B Scano Daniele 1440 1511 --- 26.00 27.00 1461.43 3
9 4.0 25 A Milia Alessandro 1440 1507 --- 24.50 26.00 1457.14 4
10 4.0 23 B D'Abramo Daniele 1440 1490 --- 24.50 26.00 1440.00 4
11 4.0 3 A Mori Simona 1440 1520 --- 22.50 25.50 1470.00 4
12 4.0 19 B Masciullo Paolo 1440 1511 --- 22.50 25.00 1461.43 4
13 3.5 22 B Lande Fabrizio 1500 1448 --- 25.00 27.50 1448.57 3
14 3.5 8 B Lucchese Emanuele 1440 1448 --- 19.50 21.00 1448.57 4
15 3.0 17 A Ionica Rafael 1440 1407 --- 26.00 27.50 1457.14 4
16 3.0 5 A Camisassa Manolo 1440 1390 --- 23.00 24.50 1440.00 4
17 3.0 6 B Sanfilippo Mattia 1500 1390 --- 21.00 22.00 1440.00 3
18 3.0 1 A Abate Edardo 1440 1390 --- 20.50 22.50 1440.00 3
19 3.0 15 B Bernazzi Andrea 1440 1398 --- 19.50 20.50 1448.57 3
20 3.0 9 B Alberghina Davide 1440 1402 --- 19.00 20.00 1452.86 4
21 3.0 2 B Cavallera Thomas 1440 1325 --- 17.50 19.50 1450.00 3
22 3.0 12 A Gomez Serito Raffael 1440 1315 ita 17.00 18.50 1440.00 3
23 2.5 11 A Bruno Denise 1440 1252 --- 17.00 18.50 1445.00 3
24 2.0 13 A Bani Mahdi 1440 1294 ita 19.00 20.00 1452.86 3
25 2.0 21 A Viola Aessandro 1440 1167 ita 18.00 19.00 1440.00 3
26 2.0 10 A Grisetti Mattia 1440 1167 --- 16.50 18.00 1440.00 3
27 1.5 20 A Viale Federico 1440 1049 ita 16.50 17.50 1450.00 3
28 0.0 27 B xxxx (W) 1470 0 ita 21.00 24.50 0.00 0

Generated by Vega