Torneo Lampo 29 febbraio 2008

Nichelino - 29/02/2008, 29/02/2008

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mwns
1 6.0 3 C D'INGIULLO Roberto 2096 2129 TO 29.50 31.00 6
2 6.0 1 B SORCINELLI Francesco 2208 2246 TO 29.50 30.00 6
3 5.5 2 C FORTINO Fabrizio 2198 1986 TO 28.00 31.00 5
4 5.5 8 D FERRARIO Enrico 1861 1860 TO 24.50 26.00 5
5 5.0 5 C GIACOMASSO Enrico 1990 1930 TO 29.00 31.00 5
6 5.0 6 D FERRETTI Carlo 1970 1952 TO 27.50 29.50 5
7 5.0 11 Dx SORGI Paolo 1814 1945 TO 27.00 30.00 4
8 5.0 13 D MARGUATI Massimiano 1777 1931 TO 25.50 29.00 5
9 5.0 16 E PARISI Gianmario 1689 1824 TO 24.00 26.00 5
10 4.5 4 C SOLA Giuseppe 2089 1917 TO 29.50 31.50 4
11 4.5 10 D MATTAVELLI Italo 1822 1771 TO 26.50 28.50 4
12 4.5 18 2N CADARIO Mario 1627 1802 TO 25.50 27.50 4
13 4.5 9 1N DEMAGISTRI Gigi 1853 1540 TO 21.50 23.50 4
14 4.0 19 E FASANO Domenico 1622 1822 TO 27.50 29.50 3
15 4.0 7 D FINOCCHIARO Gianluca 1892 1828 TO 26.00 27.00 4
16 4.0 38 C CHIANTELLO Andrea 1440 1664 TO 24.50 27.00 4
17 4.0 15 2N PETRINI Alberto 1717 1747 TO 24.00 26.50 4
18 4.0 14 E GODINO Marco 1733 1566 TO 22.50 25.50 4
19 4.0 37 B REVELLO Beatrice 1440 1669 TO 21.50 22.50 4
20 4.0 33 B LANDE Fabrizio 1440 1561 TO 21.00 24.00 4
21 4.0 46 F TERMINI Luigi Robert 1437 1515 TO 17.00 18.00 4
22 3.5 12 E D'INGIULLO Giovanni 1778 1659 TO 26.50 28.50 3
23 3.5 24 F TOSO Pietro 1502 1704 TO 26.00 29.50 3
24 3.5 21 F BARCELLONA Antonino 1579 1640 TO 25.00 28.00 3
25 3.5 48 F BERGOGLIO Giuseppe 1370 1614 TO 24.50 26.50 3
26 3.5 39 C MARCELLO Stefano 1440 1583 TO 22.50 24.50 3
27 3.5 23 3N DI STEFANO Marco 1536 1589 TO 21.50 22.00 3
28 3.5 32 B D'ABRAMO Daniele 1440 1540 TO 19.50 21.00 3
29 3.0 45 F CAMERA Angelo 1440 1500 TO 23.00 25.00 3
30 3.0 17 E LIEGGI Daniele 1656 1502 TO 22.50 25.00 2
31 3.0 35 B OLIVA Giulia 1440 1543 TO 22.50 24.50 3
32 3.0 26 A ARADULUI Andrei Ionu 1440 1498 TO 20.50 22.00 3
33 3.0 22 3N DAVTER Mauro 1536 1546 TO 20.50 22.00 3
34 3.0 20 E COXE Marino 1598 1500 TO 20.50 22.00 2
35 3.0 40 C OROLOGIO Patrick 1440 1452 TO 20.00 21.00 3
36 3.0 36 B PICCIONE Marianna 1440 1515 TO 19.50 20.00 3
37 2.5 41 C SCALICI Alessandro 1440 1422 TO 20.00 21.50 2
38 2.5 47 NC DI STEFANO Salvatore 1386 1341 TO 18.50 20.00 2
39 2.0 29 A MATTAVELLI Fabio 1440 1503 TO 25.00 27.00 2
40 2.0 34 B LUCIFORA Francesca 1440 1340 TO 19.00 20.50 2
41 2.0 30 A MILIA Alessandro 1440 1379 TO 18.00 18.50 2
42 2.0 28 A FIRENZE Mattia 1440 1367 TO 17.50 18.00 2
43 2.0 43 C ARADULUI Madalina 1440 1308 TO 16.00 16.50 2
44 2.0 42 C TANZILLO Denis 1440 1301 TO 13.00 13.50 1
45 1.5 44 F BERARDO Umberto 1440 1298 TO 20.00 22.00 1
46 1.5 27 A BRANGERO Gabriele 1440 1303 TO 18.00 20.00 1
47 1.0 31 A TANZILLO Axel 1440 1195 TO 20.00 22.00 1
48 0.5 25 A ALBANESE Domenico 1440 1141 TO 18.50 20.50 0

Generated by Vega