Torneo Sociale 2008

Nichelino - 18/01/2008, 22/02/2008

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO
1 5.5 4 CM FERRETTI Carlo 1963 2200 TO 21.00 24.50 1799.50
2 5.0 1 CM D'INGIULLO Roberto 2103 2079 TO 22.00 22.50 1806.17
3 4.5 2 1N FERRARIO Enrico 1979 1981 TO 22.50 24.50 1788.00
4 4.5 12 2N LIEGGI Daniele 1647 1835 TO 20.00 21.00 1642.33
5 4.5 5 1N COQUERAUT Lodwik 1930 1806 TO 19.00 20.50 1711.25
6 4.5 11 2N PETRINI Alberto 1717 1855 TO 18.50 21.00 1662.00
7 4.0 6 1N GUARNERI Joseph 1918 1850 TO 20.00 21.50 1725.83
8 4.0 3 1N MARGUATI Massimiano 1976 1815 TO 19.50 21.50 1690.50
9 4.0 17 3N BERARDO Umberto 1497 1720 TO 17.50 18.00 1648.20
10 4.0 8 1N DEMAGISTRI Gigi 1853 1600 TO 17.00 18.00 1475.50
11 4.0 14 3N COXE Marino 1574 1568 TO 16.50 18.50 1496.80
12 3.5 10 1N CAVEZZANA Davide 1803 1661 TO 20.50 22.50 1604.33
13 3.5 16 3N BOVERO Ezio 1521 1919 TO 20.00 22.00 1583.75
14 3.5 15 3N DAVTER Mauro 1536 1772 TO 19.50 22.50 1715.00
15 3.5 7 1N D'INGIULLO Giovanni 1888 1630 TO 18.00 20.50 1573.50
16 3.5 13 2N CADARIO Mario 1627 1579 TO 18.00 20.50 1522.33
17 3.5 24 B COLAPRISCA Fabio 1400 1669 TO 18.00 19.50 1520.60
18 3.5 9 1N FASANO Domenico 1806 1665 TO 17.00 19.00 1608.00
19 3.5 32 C MARCELLO Stefano 1400 1514 TO 16.00 18.00 1457.67
20 3.5 40 NC GAUDENZI Mauro 1308 1488 TO 15.00 16.50 1488.20
21 3.0 33 A MATTAVELLI Fabio 1400 1655 TO 17.00 18.50 1655.83
22 3.0 39 NC ROSSOTTO Bruno 1338 1578 TO 16.00 18.00 1578.33
23 3.0 42 C OROLOGIO Patrick 1400 1477 TO 15.50 17.50 1477.67
24 3.0 36 B REVELLO Beatrice 1400 1455 TO 15.50 16.00 1455.83
25 3.0 30 B LANDE Fabrizio 1400 1655 TO 15.00 15.50 1583.00
26 3.0 31 B LUCIFORA Francesca 1400 1528 TO 14.50 15.00 1528.33
27 3.0 41 C SCALICI Alessandro 1400 1444 TO 13.00 14.00 1444.50
28 3.0 35 B PICCIONE Marianna 1400 1422 TO 11.00 12.00 1422.67
29 2.5 20 A COLAPRISCA Gianni 1440 1447 TO 18.00 20.50 1504.67
30 2.5 43 A ARADULUI Andrei Ionu 1400 1414 TO 14.50 15.00 1471.00
31 2.5 44 B OLIVA Giulia 1400 1380 TO 14.50 15.00 1437.83
32 2.5 27 B FERRARIS Kevin 1400 1409 TO 13.50 15.50 1466.83
33 2.0 23 C CHIANTELLO Andrea 1400 1391 TO 16.50 17.50 1516.17
34 2.0 18 3N TERMINI Luigi Robert 1459 1409 TO 16.00 17.50 1534.83
35 2.0 34 A MILIA Alessandro 1400 1320 TO 15.50 17.00 1445.17
36 2.0 19 NC BRANGERO Claudio 1440 1264 TO 15.50 17.00 1389.67
37 2.0 22 A BRANGERO Gabriele 1400 1371 TO 15.50 16.00 1496.50
38 1.5 25 B D'ABRAMO Daniele 1400 1280 TO 13.50 14.00 1473.00
39 1.5 38 C TANZILLO Denis 1400 1216 TO 12.50 13.00 1409.83
40 1.5 26 B DEVOTO Mattia 1400 1300 TO 12.00 12.50 1493.00
41 1.0 28 A FIRENZE Mattia 1400 1243 TO 16.50 18.00 1516.67
42 1.0 21 A ALBANESE Domenico 1400 805 TO 15.00 15.50 1540.60
43 1.0 29 A IONICA Rafael (W) 1400 1221 TO 12.50 14.50 1414.75
44 0.5 37 A TANZILLO Axel 1400 1015 TO 13.00 14.50 1416.17

Generated by Vega