1° Torneo Sociale 2008

Nichelino - 16/02/2008, 16/02/2008

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mwns
1 6.5 54 C CARDINALI Luca 800 1222 TO 29.00 32.00 6
2 6.0 64 C REVELLO Beatrice 800 1109 TO 28.50 32.00 6
3 6.0 60 C MARENGO Marco 800 1109 TO 27.50 31.50 6
4 5.5 59 C MACHEDA Andrea 800 1030 TO 31.00 34.00 4
5 5.5 10 A FERRARO Federico 800 1030 TO 27.00 30.50 5
6 5.5 56 C CHIANTELLO Andrea 800 1030 TO 26.00 29.00 5
7 5.0 34 B LANDE Fabrizio 800 958 TO 29.00 32.00 5
8 5.0 19 B ABATE Alberto 800 958 TO 28.00 31.00 5
9 5.0 13 A IONICA Rafael 800 958 TO 27.50 30.50 5
10 5.0 52 C BERGOGLIO Luca 800 958 TO 24.50 27.50 5
11 5.0 15 A MATTAVELLI Fabio 800 958 TO 23.00 25.00 5
12 4.5 4 A BISI Riccardo 800 902 TO 29.50 32.50 4
13 4.5 32 B GRASSO Alberto 800 902 TO 27.00 29.50 4
14 4.5 31 B FERRARIS Kevin 800 902 TO 27.00 28.00 4
15 4.5 27 B CURCIO Sara 800 902 TO 25.00 26.50 4
16 4.5 63 C RACCA Massimo 800 902 TO 22.00 24.00 4
17 4.5 30 B DE PALO Lorenzo 800 902 TO 21.00 23.50 4
18 4.0 39 B MAMPASI Rahissa 800 850 TO 28.00 30.00 4
19 4.0 22 B ARADULUI Andrei Ionu 800 850 TO 26.00 29.00 4
20 4.0 38 B LUCIFORA Francesca 800 850 TO 26.00 28.00 4
21 4.0 68 C OROLOGIO Patrick 800 850 TO 25.50 27.50 4
22 4.0 26 B COLAPRISCA Fabio 800 850 TO 25.00 28.00 4
23 4.0 3 A BANI Mahdi 800 850 TO 24.50 26.50 3
24 4.0 5 A LOMBARDO Simone 800 850 TO 24.50 26.00 4
25 4.0 57 C FRANCO Carlo Alberto 800 850 TO 24.00 27.00 4
26 4.0 53 C BUSATO Mattia 800 850 TO 23.50 26.00 3
27 4.0 43 B OLIVA Giulia 800 850 TO 23.50 25.50 3
28 4.0 41 B MASCIULLO Paolo 800 850 TO 22.50 23.50 4
29 4.0 65 C ROSA Alberto 800 800 TO 22.00 23.50 3
30 4.0 49 B TURRI Enrico 800 850 TO 21.50 22.50 3
31 4.0 24 B CAVALLERA Thomas 800 850 TO 20.00 21.50 4
32 4.0 9 A DEVOTO Mattia 800 850 TO 18.50 20.00 4
33 4.0 45 B POLELLO Stefania 800 850 TO 16.50 17.00 4
34 3.5 51 C AMBROSINO Simone 800 800 TO 25.50 27.50 3
35 3.5 46 B ROSA Samuel 800 800 TO 22.50 25.00 3
36 3.5 21 B AMBROSINO Luca 800 800 TO 22.00 23.50 3
37 3.0 28 B D'ABRAMO Daniele 800 750 TO 24.50 27.50 2
38 3.0 8 A DAL CERO Luca 800 750 TO 24.00 27.00 3
39 3.0 50 B VOLPE Marco 800 750 TO 24.00 27.00 3
40 3.0 23 B BERNAZZI Andrea 800 750 TO 23.50 24.00 3
41 3.0 42 B MASSASSO Fabio 800 750 TO 23.00 25.00 3
42 3.0 25 B CHIRILA Laura 800 750 TO 22.50 23.00 3
43 3.0 48 B SCANO Daniele 800 750 TO 22.00 23.50 3
44 3.0 1 A ABATE Edoardo 800 750 TO 21.50 23.50 3
45 3.0 29 B DE MARTINO Stefano 800 750 TO 21.50 23.00 3
46 3.0 14 A MANCIN Fabio 800 750 TO 21.50 23.00 2
47 3.0 17 A NEPOTELU Alexandru 800 750 TO 20.50 22.00 3
48 3.0 66 C TANZILLO Denis 800 750 TO 20.00 21.50 2
49 3.0 35 B LETO Carlotta 800 750 TO 18.00 20.00 2
50 3.0 37 B LUCCHESE Emanuele 800 750 TO 18.00 18.50 3
51 3.0 55 C CEA Alessio 800 750 TO 17.50 19.00 3
52 3.0 61 C PALESE Lorenzo 800 750 TO 16.50 17.00 2
53 2.5 20 B ALBERGHINA Davide 800 698 TO 24.50 27.50 2
54 2.5 16 A MORI Simona 800 698 TO 19.50 21.00 2
55 2.0 36 B LIOCE Simone 800 642 TO 20.50 23.50 2
56 2.0 18 A TANZILLO Axel 800 642 TO 20.00 21.50 1
57 2.0 2 A ALBANESE Domenico 800 642 TO 19.50 21.00 1
58 2.0 40 B MARAFIOTI Eleonora 800 642 TO 19.00 21.00 2
59 2.0 11 A FIRENZE Mattia 800 642 TO 19.00 20.50 2
60 2.0 33 B GRECO Francesco 800 527 TO 19.00 20.50 1
61 2.0 62 C QUIDA Simone 800 527 TO 18.50 19.50 1
62 2.0 7 A CAMISASSA Manolo 800 642 TO 18.50 19.00 2
63 2.0 6 A BORTOLONI Davide 800 642 TO 16.50 18.00 2
64 2.0 44 B PELLICANI Sara 800 527 TO 14.50 16.00 1
65 1.5 47 B SANFILIPPO Mattia 800 570 TO 14.00 15.00 1
66 1.0 12 A GRISETTI Mattia 800 491 TO 21.00 22.50 1
67 1.0 58 C FRANCO Thomas 800 65 TO 18.00 18.50 0
68 0.0 67 A VENTURINI Diego (W) 800 65 TO 17.50 20.00 0

Generated by Vega