Terzo Semilampo Under 16 2008

Nichelino - 12/04/2008, 12/04/2008

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT BucM Mblk
1 6.5 20 A Lande Fabrizio 800 1222 --- 29.50 32.50 23.50 3
2 6.0 42 B Boriero Federico 800 1109 --- 31.00 32.50 24.50 2
3 6.0 16 A Gomez Serito Gugliel 800 1109 --- 28.00 30.00 22.00 3
4 5.5 61 C Macheda Andrea 800 1030 --- 29.00 31.00 22.50 2
5 5.0 63 C Scalici Alessandro 800 958 --- 31.00 35.00 24.50 2
6 5.0 48 B De Cian Cesare 800 958 --- 29.00 32.00 23.00 3
7 5.0 46 B Chiantello Andrea 800 958 --- 27.50 29.00 21.00 3
8 5.0 62 C Revello Beatrice 800 958 --- 26.00 28.00 20.00 2
9 5.0 4 A Aradului Andrei Ionu 800 958 --- 25.50 27.50 19.50 3
10 5.0 13 A De Palo Lorenzo 800 958 --- 25.00 28.00 19.50 1
11 5.0 30 A Sabatino Christian 800 958 --- 24.50 27.50 19.50 2
12 4.5 7 A Colaprisca Fabio 800 902 --- 26.50 29.00 21.00 1
13 4.0 53 B Orologio Patrick 800 850 --- 28.50 30.50 22.00 1
14 4.0 37 B Abate Alberto 800 850 --- 27.50 29.00 21.00 1
15 4.0 51 B Giordano Matteo 800 850 --- 26.00 28.00 21.00 2
16 4.0 9 A D'Abramo Daniele 800 850 --- 26.00 28.00 20.00 2
17 4.0 14 A Devoto Mattia 800 850 --- 23.50 26.00 18.50 3
18 4.0 26 A Mori Simona 800 850 --- 22.00 24.00 17.00 2
19 4.0 25 A Masciullo Paolo 800 850 --- 22.00 24.00 17.00 2
20 4.0 60 B Volpe Marco 800 850 --- 22.00 23.50 17.00 2
21 4.0 55 B Scano Daniele 800 850 --- 21.50 23.50 16.50 1
22 4.0 29 A Rebellato Emanuele 800 850 --- 21.50 21.50 16.50 1
23 4.0 3 A Ambrosino Luca 800 850 --- 19.00 22.00 15.00 2
24 4.0 22 A Lucchese Emanuele 800 850 --- 19.00 20.50 15.00 1
25 4.0 35 A Tumminelli Fabio 800 850 --- 17.50 19.00 14.00 2
26 4.0 52 B Marcello Stefano 800 850 --- 17.50 17.50 13.50 2
27 3.5 43 B Brizio Simone 800 800 --- 24.50 26.50 19.50 1
28 3.5 58 B Vaglienti Ruggero 800 800 --- 18.00 19.50 14.00 2
29 3.5 44 B Cea Alessio 800 800 --- 18.00 18.00 13.50 1
30 3.0 19 A Ionica Rafael 800 750 --- 26.00 28.00 19.50 2
31 3.0 56 B Todaro Matteo 800 750 --- 25.00 29.00 20.00 2
32 3.0 23 A Lucifora Francesca 800 750 --- 24.00 27.00 19.00 2
33 3.0 47 B Daghero Francesco 800 750 --- 24.00 26.00 19.00 1
34 3.0 2 A Alaimo Cristian 800 750 --- 24.00 26.00 19.00 1
35 3.0 33 A Scarabosio Alvise 800 750 --- 24.00 26.00 18.00 3
36 3.0 45 B Cerutti Riccardo 800 750 --- 23.00 25.50 17.00 1
37 3.0 50 B Gallo Bruno Mattia 800 750 --- 21.50 23.00 16.50 1
38 3.0 28 A Puppo Davide 800 750 --- 20.50 22.50 15.50 1
39 3.0 1 A Abate Edoardo 800 750 --- 20.00 21.50 15.00 1
40 3.0 27 A Polello Stefania 800 750 --- 20.00 21.50 14.50 2
41 2.5 38 B Aradului Madalina 800 698 --- 22.00 24.00 17.50 0
42 2.5 21 A Lioce Simone 800 698 --- 20.00 21.50 16.00 0
43 2.5 34 A Tanzillo Axel 800 698 --- 18.00 19.50 13.00 2
44 2.5 11 A D'Amico Mauro 800 698 --- 16.50 18.00 12.50 1
45 2.0 5 A Camisassa Manolo 800 642 --- 23.00 25.00 17.50 0
46 2.0 49 B Franco Carlo Alberto 800 642 --- 23.00 25.00 17.00 1
47 2.0 59 B Visentin Alessio Ant 800 642 --- 23.00 24.50 19.00 1
48 2.0 32 A Sanna Matteo 800 642 --- 17.00 18.50 13.00 0
49 2.0 18 A Guzzo Gabriele 800 642 --- 15.50 15.50 11.50 1
50 1.5 12 A De Bortoli Martina 800 570 --- 18.50 18.50 13.50 0
51 1.5 8 A Costamagna Michela 800 570 --- 18.50 18.50 12.50 0
52 1.5 17 A Gomez Serito Raffael 800 570 --- 18.00 20.50 14.50 1
53 1.5 6 A Cavallera Thomas 800 570 --- 17.00 17.00 13.00 1
54 0.0 10 A D'Amico Mattia 800 65 --- 16.50 18.00 12.50 0

Generated by Vega