Secondo Semilampo Under 16 2008

Nichelino - 08/03/2008, 08/03/2008

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT BucM Mblk
1 6.5 41 C Bergoglio Luca 800 1222 --- 29.00 32.00 24.00 2
2 6.0 51 C Revello Beatrice 800 1109 --- 27.50 31.50 22.00 2
3 5.5 24 B Gomez Serito Gugliel 800 1030 --- 27.50 30.00 21.50 3
4 5.5 2 A Bisi Riccardo 800 1030 --- 26.00 28.50 20.50 2
5 5.0 4 A Buffa Pietro 800 958 --- 30.50 34.50 24.00 2
6 5.0 46 C Macheda Andrea 800 958 --- 29.50 32.50 23.00 2
7 5.0 44 C Chiantello Andrea 800 958 --- 27.50 30.50 21.00 3
8 5.0 15 B Aria Luca 800 958 --- 24.00 26.50 17.50 3
9 5.0 29 B Lucifora Francesca 800 958 --- 22.00 24.00 18.00 2
10 5.0 53 C Scalici Alessandro 800 958 --- 22.00 23.50 18.00 3
11 4.5 48 C Orologio Patrick 800 902 --- 30.00 33.00 23.50 1
12 4.5 32 B Oliva Giulia 800 902 --- 27.50 29.50 21.00 1
13 4.5 14 B Aradului Andrei Ionu 800 902 --- 26.00 28.50 20.50 1
14 4.5 45 C Franco Carlo Alberto 800 902 --- 21.00 23.00 16.50 2
15 4.0 13 B Ambrosino Luca 800 850 --- 29.50 32.50 23.50 1
16 4.0 54 B Turri Enrico 800 850 --- 28.50 31.50 23.00 3
17 4.0 25 B Grasso Alberto 800 850 --- 28.50 31.00 22.50 2
18 4.0 11 B Abate Alberto 800 850 --- 25.50 27.50 19.50 2
19 4.0 30 B Mampasi Rahissa 800 850 --- 25.00 27.00 20.00 2
20 4.0 8 A Mori Simona 800 850 --- 24.00 26.00 19.00 2
21 4.0 10 A Rebellato Emanuele 800 850 --- 23.50 25.50 18.00 2
22 4.0 5 A Camisassa Manolo 800 850 --- 23.00 26.00 18.00 1
23 4.0 21 B D'Abramo Daniele 800 850 --- 22.50 24.50 16.50 1
24 4.0 33 B Piccione Marianna 800 850 --- 22.00 23.00 17.00 3
25 4.0 7 A Ionica Rafael 800 850 --- 21.50 23.50 16.50 3
26 4.0 1 A Abate Edoardo 800 850 --- 19.00 21.00 14.50 1
27 3.5 40 C Aradului Madalina 800 800 --- 25.00 25.50 19.50 1
28 3.5 6 A Dal Cero Luca 800 800 --- 23.50 26.00 18.50 2
29 3.5 16 B Bergero Emanuele 800 800 --- 19.00 20.00 14.50 2
30 3.0 23 B Ferraris Kevin 800 750 --- 25.50 26.00 19.00 0
31 3.0 19 B Busato Mattia 800 750 --- 24.50 26.50 19.50 1
32 3.0 37 B Scano Daniele 800 750 --- 24.00 26.00 19.00 2
33 3.0 22 B De Palo Lorenzo 800 750 --- 23.50 24.50 18.50 1
34 3.0 39 B Volpe Marco 800 750 --- 21.00 23.00 17.00 0
35 3.0 17 B Bernazzi Andrea 800 750 --- 21.00 23.00 15.50 0
36 3.0 20 B Cavallera Thomas 800 750 --- 20.50 22.00 15.50 1
37 3.0 18 B Brizio Simone 800 750 --- 19.00 20.50 14.00 2
38 3.0 31 B Massasso Fabio 800 750 --- 17.50 19.50 13.50 2
39 3.0 36 B Sanfilippo Mattia 800 750 --- 17.50 18.50 13.50 2
40 2.5 47 C Marcello Stefano 800 698 --- 23.00 24.00 18.00 1
41 2.5 27 B Lioce Simone 800 698 --- 22.00 24.00 17.50 0
42 2.5 28 B Lucchese Emanuele 800 698 --- 19.50 21.00 14.00 1
43 2.5 50 C Porporato Fulvio 800 698 --- 19.00 19.50 13.50 1
44 2.5 43 C Cerutti Riccardo 800 698 --- 16.00 17.00 11.00 1
45 2.0 49 C Palese Lorenzo 800 642 --- 20.00 21.50 16.00 1
46 2.0 12 B Albrito Fabio 800 642 --- 19.50 21.00 15.00 1
47 2.0 34 B Racca Nevio 800 642 --- 19.50 20.50 15.50 1
48 2.0 3 A Brangero Gabriele 800 642 --- 19.50 20.00 14.50 1
49 2.0 52 C Rosa Simone 800 642 --- 18.00 18.50 14.00 1
50 2.0 9 A Nepotelu Alexandru 800 642 --- 18.00 18.50 14.00 0
51 1.5 35 B Rosa Samuel 800 570 --- 16.50 17.00 11.50 1
52 1.5 38 B Visentin Alessio Ant 800 570 --- 14.50 16.00 11.50 1
53 1.0 42 C Cea Alessio 800 491 --- 18.50 20.50 14.50 0
54 0.5 26 B Grisetti Mattia 800 378 --- 15.00 16.50 11.50 0

Generated by Vega