Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | Mblk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.0 | 54 | -- HAI DEXIN | 1440 | 2262 | CIN | 28.00 | 31.00 | 4 |
| 2 | 6.0 | 6 | 3N TURCHETTA GIANLUCA | 1584 | 1775 | AT | 31.00 | 35.00 | 3 |
| 3 | 6.0 | 35 | NC AHMED HOLI ALI | 1440 | 1837 | SUD | 29.00 | 31.00 | 2 |
| 4 | 5.5 | 57 | -- KAMARA ANSUMANA | 1440 | 1753 | SIE | 30.50 | 33.50 | 3 |
| 5 | 5.5 | 24 | -- BARCO JUAN CARLOS | 1500 | 1699 | ESP | 26.50 | 28.50 | 2 |
| 6 | 5.5 | 50 | NC GEBREGZIABHER MICHAE | 1440 | 1755 | ETI | 26.00 | 28.50 | 2 |
| 7 | 5.5 | 28 | NC THOUX CLAUDIO | 1480 | 1707 | TO | 24.00 | 27.00 | 3 |
| 8 | 5.0 | 32 | NC REBUFFELLO ENRICO | 1449 | 1681 | TO | 31.50 | 34.50 | 2 |
| 9 | 5.0 | 8 | 3N DE-CONCILIO NICOLA | 1580 | 1630 | TO | 26.50 | 29.50 | 3 |
| 10 | 5.0 | 1 | 3N GUERRA MIRKO | 1599 | 1620 | SS | 26.50 | 29.00 | 1 |
| 11 | 5.0 | 59 | NC MACAVEI BOGDAN FLORI | 1440 | 1691 | TO | 25.50 | 29.00 | 2 |
| 12 | 5.0 | 3 | 2N VOLPE ANTONIO | 1595 | 1638 | PV | 25.00 | 27.00 | 2 |
| 13 | 5.0 | 10 | 3N LEONE VALERIO | 1580 | 1607 | LI | 24.00 | 26.00 | 3 |
| 14 | 5.0 | 23 | 3N DOPPIONI MAURO DANTE | 1500 | 1596 | TO | 23.00 | 25.00 | 3 |
| 15 | 5.0 | 17 | 2N GATTI FRANCO | 1538 | 1622 | TO | 22.50 | 25.00 | 0 |
| 16 | 5.0 | 13 | 3N DE-LISA CARMINE | 1572 | 1610 | SA | 22.00 | 23.00 | 2 |
| 17 | 4.5 | 14 | 3N SATTANINO ANDREA | 1569 | 1570 | CN | 32.00 | 35.00 | 1 |
| 18 | 4.5 | 4 | 2N LONGO ENRICO | 1586 | 1536 | TO | 27.00 | 28.00 | 1 |
| 19 | 4.5 | 34 | -- AGUDELO JOHN JAIRO | 1440 | 1607 | COL | 26.50 | 29.50 | 2 |
| 20 | 4.5 | 31 | NC GNETTI PAOLO | 1455 | 1586 | SP | 23.50 | 25.50 | 1 |
| 21 | 4.5 | 33 | 3N RINOLFI SIMONE | 1445 | 1573 | TO | 21.00 | 22.00 | 1 |
| 22 | 4.0 | 87 | NC ARTERO CARLO J | 1545 | 1482 | COL | 29.00 | 30.00 | 2 |
| 23 | 4.0 | 38 | -- BATTISTA LUIGI | 1440 | 1586 | LI | 27.00 | 28.50 | 1 |
| 24 | 4.0 | 37 | NC BALSAMO ANTONIO | 1440 | 1564 | TO | 26.00 | 29.00 | 1 |
| 25 | 4.0 | 29 | NC MASIC ADMIR | 1467 | 1526 | TO | 25.50 | 28.50 | 2 |
| 26 | 4.0 | 68 | NC SALAMA AL KHELAIFI J | 1440 | 1518 | QAT | 25.00 | 28.50 | 2 |
| 27 | 4.0 | 30 | 3N BARCELLONA ANTONINO | 1462 | 1565 | TO | 25.00 | 28.00 | 4 |
| 28 | 4.0 | 66 | NC REEM SAFAR J | 1440 | 1560 | QAT | 25.00 | 28.00 | 3 |
| 29 | 4.0 | 21 | 2N LIVIABELLA LUCIO | 1517 | 1519 | TO | 25.00 | 27.00 | 2 |
| 30 | 4.0 | 12 | 2N PORCELLI MARCO | 1577 | 1514 | RM | 24.50 | 27.00 | 2 |
| 31 | 4.0 | 49 | NC DURANTE ROBERTO | 1440 | 1554 | SUD | 24.00 | 25.50 | 3 |
| 32 | 4.0 | 20 | 3N SAPONE LUIGI | 1520 | 1509 | TO | 24.00 | 25.00 | 2 |
| 33 | 4.0 | 69 | NC SCALVENZO IVAN | 1440 | 1551 | TO | 23.50 | 26.50 | 3 |
| 34 | 4.0 | 18 | 3N GNETTI PIETRO | 1526 | 1469 | SP | 23.50 | 26.50 | 1 |
| 35 | 4.0 | 7 | 3N DEZZI MARCO | 1583 | 1498 | TO | 23.50 | 24.50 | 2 |
| 36 | 4.0 | 58 | NC LA MESA SERGIO | 1440 | 1562 | TO | 22.50 | 23.00 | 2 |
| 37 | 4.0 | 26 | 3N MEDAGLIA ENZO | 1485 | 1512 | CN | 21.00 | 23.00 | 1 |
| 38 | 4.0 | 22 | 3N GIAMBAVICCHIO FRANCE | 1512 | 1501 | TO | 20.50 | 23.50 | 3 |
| 39 | 4.0 | 77 | NC TOMATIS SILVIO | 1416 | 1495 | CN | 19.50 | 20.50 | 3 |
| 40 | 3.5 | 76 | 2N BERGOGLIO GIUSEPPE | 1430 | 1463 | TO | 24.50 | 26.50 | 1 |
| 41 | 3.5 | 16 | 2N RUBINI SILVANO | 1550 | 1432 | SP | 23.50 | 26.00 | 2 |
| 42 | 3.5 | 15 | 3N COXE MARINO | 1565 | 1438 | TO | 23.00 | 26.00 | 0 |
| 43 | 3.5 | 84 | NC LUIZAGA LUCAS J | 1368 | 1488 | BG | 22.50 | 24.00 | 1 |
| 44 | 3.5 | 19 | 3N MEO VALERIO | 1524 | 1458 | GE | 21.00 | 22.50 | 2 |
| 45 | 3.5 | 75 | NC FIORELLI PAOLO | 1431 | 1463 | MI | 20.50 | 22.50 | 1 |
| 46 | 3.5 | 51 | NC GIANNELLA LUIGI GIOV | 1440 | 1477 | TO | 20.00 | 21.50 | 3 |
| 47 | 3.5 | 43 | NC BRUERA MARCO | 1440 | 1420 | TO | 20.00 | 20.50 | 1 |
| 48 | 3.5 | 60 | NC MARULLO MATTEO | 1440 | 1494 | TO | 17.50 | 19.50 | 1 |
| 49 | 3.0 | 52 | NC GRASSI FABRIZIO | 1440 | 1475 | TO | 28.50 | 31.50 | 1 |
| 50 | 3.0 | 2 | 3N FISSORE PIETRO | 1596 | 1395 | TO | 25.00 | 27.00 | 1 |
| 51 | 3.0 | 11 | 3N UNGUREANO MARCELA | 1580 | 1391 | TO | 24.50 | 27.50 | 2 |
| 52 | 3.0 | 71 | -- TRAPANI MARCO | 1440 | 1456 | FI | 24.00 | 26.00 | 2 |
| 53 | 3.0 | 9 | 3N DI-CLAUDIO SIMONE | 1580 | 1388 | RM | 23.00 | 25.00 | 1 |
| 54 | 3.0 | 27 | NC TERMINI LUIGI ROBERT | 1480 | 1391 | TO | 22.50 | 25.50 | 1 |
| 55 | 3.0 | 73 | NC RABAGLIATI ELIO | 1437 | 1406 | CN | 22.50 | 23.00 | 2 |
| 56 | 3.0 | 5 | 2N CASALE ANANIA | 1584 | 1391 | PV | 22.00 | 24.00 | 1 |
| 57 | 3.0 | 83 | NC GEROSA OTTAVIO J | 1476 | 1419 | BG | 21.00 | 23.00 | 1 |
| 58 | 3.0 | 70 | NC TARICCO GIORGIO | 1440 | 1449 | TO | 20.00 | 22.00 | 2 |
| 59 | 3.0 | 80 | 3N DE-BORTOLI CLAUDIO | 1385 | 1411 | TO | 20.00 | 22.00 | 1 |
| 60 | 3.0 | 47 | NC DACCICO GIANNI | 1440 | 1446 | PD | 20.00 | 21.50 | 1 |
| 61 | 3.0 | 79 | NC MELONE ANTONIO J | 1401 | 1401 | TO | 20.00 | 21.00 | 1 |
| 62 | 3.0 | 72 | NC ZACCARIA CHRISTIAN | 1440 | 1393 | TO | 19.50 | 21.50 | 3 |
| 63 | 3.0 | 65 | NC PICENI DANIELE | 1440 | 1408 | AL | 19.50 | 20.50 | 2 |
| 64 | 3.0 | 64 | NC PATRIARCA GIOVANNI | 1440 | 1444 | TO | 17.50 | 19.00 | 0 |
| 65 | 3.0 | 55 | NC IERACI EMANUELE J | 1440 | 1377 | TO | 17.50 | 18.50 | 1 |
| 66 | 2.5 | 39 | NC BERGIA MARCO | 1440 | 1362 | TO | 25.00 | 27.00 | 0 |
| 67 | 2.5 | 44 | NC BRUNO GUIDO | 1440 | 1395 | TA | 21.50 | 23.50 | 0 |
| 68 | 2.5 | 46 | NC CIMENTI ALESSANDRO | 1440 | 1366 | TO | 20.50 | 22.00 | 0 |
| 69 | 2.0 | 74 | 3N BELLIA MARIO | 1431 | 1291 | TO | 21.00 | 21.50 | 0 |
| 70 | 2.0 | 62 | NC NICOLA MARCO | 1440 | 1343 | TO | 20.50 | 21.50 | 1 |
| 71 | 2.0 | 53 | NC GUERINI SARA J | 1440 | 1310 | BG | 19.50 | 20.50 | 1 |
| 72 | 2.0 | 48 | NC DE GREGORIS PATRIZIO | 1440 | 1285 | RM | 19.50 | 20.50 | 1 |
| 73 | 2.0 | 67 | NC ROTONDO SIMONE | 1440 | 1291 | TO | 19.50 | 20.50 | 1 |
| 74 | 2.0 | 81 | NC GAUDENZI MAURO | 1383 | 1167 | TO | 18.50 | 20.00 | 1 |
| 75 | 2.0 | 82 | NC BUSI PIERO | 1374 | 1287 | BO | 18.00 | 20.00 | 0 |
| 76 | 2.0 | 36 | -- ALNAMI SALAUEPPIN | 1440 | 1297 | LIB | 18.00 | 20.00 | 0 |
| 77 | 2.0 | 45 | NC CARIDI LUIGI | 1440 | 1293 | NO | 17.50 | 19.00 | 1 |
| 78 | 2.0 | 40 | NC BETTETO MARCO J | 1440 | 1279 | TO | 16.00 | 17.00 | 2 |
| 79 | 2.0 | 42 | NC BORELLO ROBERTO J | 1440 | 1239 | TO | 15.00 | 15.50 | 1 |
| 80 | 1.5 | 41 | NC BETTETO RENATO | 1440 | 1187 | TO | 17.50 | 18.00 | 1 |
| 81 | 1.0 | 56 | -- IOVENE ALESSANDRO | 1440 | 1161 | LI | 20.00 | 21.00 | 1 |
| 82 | 1.0 | 85 | NC PANDINI CLAUDIO J | 1323 | 1152 | MI | 19.00 | 20.00 | 0 |
| 83 | 1.0 | 86 | NC ARCA ALBERTO | 1269 | 703 | PV | 16.00 | 16.50 | 0 |
| 84 | 1.0 | 63 | NC PANDINI CONSONNI ISA | 1440 | 1140 | MI | 14.50 | 15.50 | 0 |
| 85 | 0.0 | 61 | NC MORI MARCO (W) | 1440 | 2251 | --- | 21.00 | 24.50 | 0 |
| 86 | 0.0 | 25 | NC PORPORA IVANO (W) | 1488 | 2251 | MN | 21.00 | 24.50 | 0 |
| 87 | 0.0 | 78 | NC SALVATI MARCELLO (W) | 1410 | 705 | TO | 18.50 | 20.50 | 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card