Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rat | Ng | Score | ARO | W-We | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | NAUMKIN IGOR | 4101715 | RUS | 2415 | 8 | 7.0 | 2230 | 1.15 | 2566 |
| 2 | IM | SIMONENKO SERGEI | 14000040 | TKM | 2409 | 9 | 6.5 | 2167 | -0.61 | 2333 |
| 3 | IM | COLIN VINCENT | 612324 | FRA | 2401 | 9 | 7.0 | 2200 | 0.24 | 2420 |
| 5 | FM | SALVADOR ROLAND | 5201047 | PHI | 2396 | 8 | 6.0 | 2173 | -0.13 | 2366 |
| 6 | FM | FLORES RIOS MAURICI | 3408027 | CHI | 2373 | 8 | 5.0 | 2103 | -1.58 | 2198 |
| 7 | -- | NOLTE ROLANDO | 5200636 | PHI | 2372 | 9 | 7.0 | 2228 | 0.92 | 2448 |
| 8 | IM | VEZZOSI PAOLO | 800341 | ITA | 2362 | 9 | 6.0 | 2104 | -1.33 | 2229 |
| 9 | FM | GEENEN MARC | 200085 | BEL | 2343 | 8 | 5.5 | 2163 | -0.30 | 2304 |
| 10 | IM | VEHI BACH VICTOR M. | 2200228 | ESP | 2335 | 9 | 6.0 | 2191 | -0.14 | 2316 |
| 11 | IM | LJUBISAVLJEVIC ZIVO | 902896 | SCG | 2313 | 9 | 6.5 | 2140 | 0.02 | 2306 |
| 12 | -- | POMERLEANO DANIE | 2021102 | USA | 2280 | 8 | 5.0 | 2120 | -0.68 | 2215 |
| 13 | FM | VALENTI GIUSEPPE | 801119 | ITA | 2271 | 6 | 3.5 | 2100 | -0.84 | 2157 |
| 15 | -- | ZULUAGA CESAR | 4401492 | COL | 2226 | 7 | 4.5 | 2149 | 0.29 | 2251 |
| 16 | FM | HOFSTETTER HANS-JOA | 4630017 | GER | 2222 | 8 | 5.0 | 2147 | 0.21 | 2242 |
| 17 | FM | ILIC LJUBOMIR | 15000540 | MKD | 2220 | 9 | 6.0 | 2255 | 1.94 | 2380 |
| 18 | -- | BOHADDOUNE OUSSAMA | 9000933 | MAR | 2206 | 9 | 5.5 | 2193 | 0.83 | 2273 |
| 19 | -- | PEREZ ALEMAN PEDRO | 2201038 | ESP | 2205 | 6 | 3.0 | 2097 | -0.87 | 2097 |
| 20 | -- | IBRAHIM ISMAIL | 11700076 | AFG | 2200 | 6 | 3.0 | 2023 | -1.35 | 2023 |
| 21 | -- | NAFIRI KHALIL | 9001395 | MAR | 2200 | 4 | 2.5 | 2177 | 0.39 | 2272 |
| 22 | -- | VEZZANI STEFANO | 802727 | ITA | 2195 | 8 | 4.0 | 2007 | -1.89 | 2007 |
| 23 | FM | SMITH ANDREW PHILIP | 2500833 | IRL | 2190 | 9 | 5.5 | 2216 | 1.32 | 2296 |
| 24 | -- | MAZNITSIN A | 13800302 | KGZ | 2187 | 7 | 5.0 | 2226 | 1.84 | 2384 |
| 25 | -- | SARDO GABRIELE | 809187 | ITA | 2186 | 7 | 4.5 | 2273 | 1.81 | 2375 |
| 26 | -- | RACIOPPO PAOLO | 804460 | ITA | 2184 | 9 | 5.0 | 2115 | -0.32 | 2158 |
| 27 | -- | FOSSATI REMIGIO | 814326 | ITA | 2181 | 7 | 4.0 | 2119 | 0.07 | 2169 |
| 28 | -- | RODRIGUEZ ALAN | 812269 | ITA | 2178 | 8 | 4.0 | 1985 | -1.94 | 1985 |
| 29 | -- | SACCONA SILVANO | 805653 | ITA | 2162 | 6 | 3.5 | 2083 | -0.13 | 2140 |
| 30 | CM | BEVILACQUA ROBERTO | 0 | CO | 0 | 9 | 5.0 | 2117 | 0.00 | 2130 |
| 31 | -- | MINNICAN ALAN | 2400987 | SCO | 2150 | 8 | 3.5 | 1993 | -2.06 | 1950 |
| 32 | -- | CARINI MASSIMO | 817767 | ITA | 2149 | 7 | 4.5 | 2158 | 1.09 | 2260 |
| 33 | -- | DANIELI ENRICO | 806064 | ITA | 2143 | 6 | 3.5 | 2066 | -0.11 | 2123 |
| 34 | -- | IUDICELLO MASSIMO | 807460 | ITA | 2141 | 8 | 5.0 | 2165 | 1.23 | 2260 |
| 35 | FM | AL-SULAITI GHANEM | 12100358 | QAT | 2135 | 7 | 4.0 | 2061 | -0.17 | 2111 |
| 36 | -- | FARAONI ENRICO | 803391 | ITA | 2135 | 7 | 3.5 | 2150 | 0.14 | 2150 |
| 37 | -- | MANFREDI VINCENZO | 817945 | ITA | 2132 | 7 | 4.0 | 2154 | 0.67 | 2204 |
| 38 | -- | PINTO MARK | 2006324 | USA | 2130 | 5 | 2.0 | 2125 | -0.57 | 2053 |
| 39 | -- | SELLITTI FEDERICO | 821829 | ITA | 2124 | 9 | 5.0 | 2135 | 0.64 | 2178 |
| 40 | -- | SGARAVATTI FRANCESC | 812820 | ITA | 2124 | 9 | 5.5 | 2153 | 1.38 | 2233 |
| 41 | -- | ASTENGO CORRADO | 802905 | ITA | 2119 | 7 | 3.5 | 2307 | 1.65 | 2307 |
| 42 | -- | SPATOLA DAVIDE | 821853 | ITA | 2116 | 6 | 3.5 | 1927 | -0.94 | 1984 |
| 43 | -- | MACHIN ARBELO PEDRO | 2260972 | ESP | 2115 | 6 | 4.0 | 2137 | 1.18 | 2262 |
| 44 | -- | ROSSETTI MAURO | 807125 | ITA | 2115 | 7 | 4.0 | 2072 | 0.12 | 2122 |
| 45 | -- | SORCINELLI FRANCESC | 814466 | ITA | 2115 | 8 | 2.5 | 2073 | -1.88 | 1932 |
| 46 | -- | JAGER DE PIETER | 0 | NL | 0 | 5 | 1.5 | 2170 | 0.00 | 2021 |
| 47 | -- | JONES CHRIS | 408786 | ENG | 2110 | 8 | 3.5 | 1944 | -2.16 | 1901 |
| 48 | -- | MORDIGLIA RICCARDO | 804703 | ITA | 2110 | 8 | 4.5 | 2065 | 0.12 | 2108 |
| 49 | -- | DOTSENKO VIACHESLAV | 24124370 | RUS | 2103 | 7 | 2.5 | 2231 | 0.15 | 2129 |
| 50 | -- | BOLT GRAHAM | 410438 | ENG | 2098 | 7 | 3.5 | 2171 | 0.66 | 2171 |
| 51 | -- | ASTENGO MARCELLO | 803928 | ITA | 2096 | 4 | 2.0 | 2151 | 0.29 | 2151 |
| 52 | -- | PFUETZNER JULIAN | 0 | DE | 0 | 7 | 3.0 | 2174 | 0.00 | 2124 |
| 53 | -- | BOZZALI ERMANNO | 805858 | ITA | 2089 | 7 | 3.0 | 2127 | -0.15 | 2077 |
| 54 | -- | VINCIGUERRA MARCO | 812935 | ITA | 2084 | 8 | 3.0 | 2099 | -0.84 | 2012 |
| 55 | -- | DE COVERLY ROGER | 405213 | ENG | 2083 | 7 | 3.5 | 2193 | 1.00 | 2193 |
| 57 | -- | FRIGIERI FABRIZIO | 811068 | ITA | 2080 | 6 | 4.0 | 2058 | 0.83 | 2183 |
| 58 | -- | PUZZONI CHRISTIAN | 822094 | ITA | 2073 | 8 | 4.0 | 2050 | -0.34 | 2050 |
| 59 | -- | IMBRAGUGLIA FABIO | 814903 | ITA | 2072 | 7 | 3.5 | 2105 | 0.24 | 2105 |
| 60 | -- | AVALOS JOAO | 3402541 | CHI | 2262 | 7 | 4.5 | 2250 | 0.88 | 2352 |
| 61 | -- | KHALIL IBRAHIM | 9300600 | UAE | 2064 | 8 | 4.0 | 2207 | 1.43 | 2207 |
| 62 | -- | CANONNE ANTOINE | 619388 | FRA | 2052 | 7 | 3.0 | 2198 | 0.79 | 2148 |
| 63 | -- | FASSIO LUCA | 806510 | ITA | 2039 | 9 | 4.0 | 2215 | 1.38 | 2172 |
| 64 | -- | MESSINA MARCO | 817031 | ITA | 2034 | 8 | 3.5 | 2155 | 0.61 | 2112 |
| 65 | -- | MALANO FRANCESCO | 805793 | ITA | 2032 | 4 | 0.0 | 2160 | -1.38 | 1425 |
| 66 | -- | LAURENTI STEFANO | 823589 | ITA | 2030 | 9 | 4.5 | 2042 | 0.12 | 2042 |
| 67 | -- | FORTINO FABRIZIO | 817597 | ITA | 2012 | 7 | 3.5 | 2220 | 1.79 | 2220 |
| 68 | -- | KRUIJF CASPAR | 1006460 | NED | 2012 | 4 | 1.0 | 2066 | -0.77 | 1873 |
| 69 | -- | OUADI WAHBI | 631370 | FRA | 2011 | 6 | 3.0 | 2133 | 0.94 | 2133 |
| 70 | -- | CATALDO ETTORE MASS | 812455 | ITA | 2008 | 6 | 1.5 | 2082 | -0.94 | 1889 |
| 71 | CM | BOETTO MASSIMO | 0 | TO | 0 | 6 | 2.5 | 2027 | 0.00 | 1970 |
| 72 | -- | FORNO ROBERTO | 811378 | ITA | 1999 | 6 | 2.0 | 1912 | -1.70 | 1787 |
| 73 | -- | VOZZA NICOLA | 814474 | ITA | 1997 | 6 | 2.0 | 2095 | -0.24 | 1970 |
| 74 | -- | LLUPA OLTJON | 821578 | ITA | 1995 | 7 | 2.0 | 2029 | -1.21 | 1871 |
| 75 | -- | GIACOMETTO MARIO | 818984 | ITA | 1992 | 4 | 0.0 | 2063 | -1.62 | 1328 |
| 76 | CM | FERRETTI CARLO | 0 | TO | 0 | 8 | 4.0 | 2080 | 0.00 | 2080 |
| 77 | -- | MARTIN TIZIANO | 816450 | ITA | 1990 | 6 | 2.0 | 2037 | -0.65 | 1912 |
| 78 | -- | GRASSO NINO | 810630 | ITA | 1984 | 6 | 1.0 | 2029 | -1.66 | 1756 |
| 79 | -- | PIANTONI PIERINO | 818429 | ITA | 1983 | 6 | 2.0 | 2058 | -0.39 | 1933 |
| 80 | -- | ALIFEROPULOS ANDREA | 819492 | ITA | 1980 | 6 | 3.5 | 2037 | 0.95 | 2094 |
| 81 | -- | COQUERAUT LODEVIK | 814229 | ITA | 1966 | 5 | 0.5 | 2026 | -1.62 | 1660 |
| 82 | -- | PALMISANO GIUSEPPE | 826979 | ITA | 1951 | 7 | 2.0 | 2039 | -0.72 | 1881 |
| 83 | -- | GIACOMASSO ENRICO | 809853 | ITA | 1942 | 7 | 2.5 | 2056 | 0.05 | 1954 |
| 84 | -- | PIERI ENZO | 815373 | ITA | 1940 | 4 | 1.0 | 2080 | -0.28 | 1887 |
| 85 | -- | ZANGRANDO GIAMPIETR | 819450 | ITA | 1939 | 4 | 0.0 | 2018 | -1.59 | 1283 |
| 86 | -- | FINOCCHIARO GIANLUC | 822051 | ITA | 1934 | 4 | 1.0 | 2075 | -0.28 | 1882 |
| 87 | -- | BANCHIO DAVIDE | 818631 | ITA | 1931 | 5 | 2.0 | 2101 | 0.61 | 2029 |
| 88 | -- | PARODI ALESSANDRO | 822809 | ITA | 1928 | 6 | 2.0 | 2078 | 0.14 | 1953 |
| 89 | -- | DEGRASSI SERGIO | 821420 | ITA | 1919 | 5 | 0.5 | 1979 | -1.62 | 1613 |
| 90 | -- | BOTTINI PAOLO | 814725 | ITA | 1908 | 7 | 2.0 | 2063 | -0.10 | 1905 |
| 91 | 1N | D'AMICO ANTONINO | 0 | TO | 0 | 4 | 2.0 | 2058 | 0.00 | 2058 |
| 92 | -- | SHABHNAJ LEFTER | 0 | ALB | 0 | 7 | 2.0 | 2029 | 0.00 | 1871 |
| 93 | -- | VILLALBA FERNANDO | 819093 | ITA | 1892 | 8 | 4.0 | 2071 | 1.80 | 2071 |
| 94 | 1N | CHIAROTTO FILIPPO | 0 | TO | 0 | 8 | 4.0 | 2070 | 0.00 | 2070 |
| 95 | -- | GAROFALO SERGIO | 812056 | ITA | 1875 | 7 | 1.0 | 2048 | -0.93 | 1739 |
| 96 | -- | TORRIONE WILLIAM | 822906 | ITA | 1854 | 9 | 4.0 | 2048 | 1.67 | 2005 |
| 97 | -- | TURINO LUCA | 821870 | ITA | 1853 | 7 | 1.5 | 2018 | -0.53 | 1788 |
| 98 | 1N | RONZANO LUCA | 0 | AT | 0 | 9 | 4.0 | 2040 | 0.00 | 1997 |
| 99 | -- | CARDANI ROBERTO | 814989 | ITA | 1838 | 5 | 2.0 | 2122 | 1.17 | 2050 |
| 100 | 1N | LEONI ALESSANDRO | 0 | TO | 0 | 7 | 2.0 | 2009 | 0.00 | 1851 |
| 101 | 1N | JONES ALESSANDRO | 0 | RM | 0 | 7 | 3.0 | 2059 | 0.00 | 2009 |
| 102 | -- | JOHANSSON TIM | 0 | SWE | 0 | 9 | 5.0 | 2084 | 0.00 | 2096 |
| 103 | 2N | MONGE MAURIZIO | 0 | PI | 0 | 7 | 1.5 | 2090 | 0.00 | 1860 |
| 104 | -- | GALLUCCI ALESSIO | 822990 | ITA | 1787 | 9 | 5.0 | 2061 | 3.35 | 2104 |
| 105 | -- | MARELLO GIAMPIERO | 826219 | ITA | 1782 | 3 | 0.0 | 2046 | -0.54 | 1311 |
| 106 | 2N | CREPALDI MANUELE | 0 | TO | 0 | 8 | 3.0 | 1970 | 0.00 | 1883 |
| 107 | 2N | MINNITI GIUSEPPE | 0 | SR | 0 | 8 | 1.5 | 1984 | 0.00 | 1733 |
| 108 | 2N | ABBURA' DAVIDE | 0 | TO | 0 | 7 | 1.5 | 1956 | 0.00 | 1726 |
| 109 | 2N | DAL-ZOTTO LORENZO | 0 | TO | 0 | 7 | 1.0 | 1961 | 0.00 | 1652 |
| 110 | 2N | LIEGGI DANIELE | 0 | TO | 0 | 8 | 2.0 | 1938 | 0.00 | 1745 |
| 111 | 2N | BOI FAUSTO | 0 | CA | 0 | 8 | 3.0 | 1985 | 0.00 | 1898 |
| 112 | 3N | DELLA-PENNA VINCENZO | 0 | TO | 0 | 6 | 2.0 | 1977 | 0.00 | 1852 |
| 113 | NC | THOUX CLAUDIO | 0 | TO | 0 | 8 | 3.0 | 2072 | 0.00 | 1985 |
| 114 | 1S | CONTI MARCO | 0 | PV | 0 | 6 | 1.0 | 1943 | 0.00 | 1670 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card