Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

National Player Cards

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
1 GM NAUMKIN IGOR , K= 0, Elo=2415, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 58 -- PUZZONI CHRISTIAN 2073 342 0.88 1.0 1.0 5.0
2 B 30 CM BEVILACQUA ROBERTO 2158 257 0.82 1.0 2.0 5.0
3 W 18 -- BOHADDOUNE OUSSAMA 2206 209 0.77 1.0 3.0 5.5
4 B 10 IM VEHI BACH VICTOR M. 2335 80 0.61 1.0 4.0 6.0
5 W 24 -- MAZNITSIN A 2187 228 0.79 0.5 4.5 6.0
6 B 17 FM ILIC LJUBOMIR 2220 195 0.75 1.0 5.5 6.0
7 W 7 -- NOLTE ROLANDO 2372 43 0.56 0.5 6.0 7.0
8 B 60 -- AVALOS JOAO 2262 153 0.70 1.0 7.0 6.5
9 W 25 -- SARDO GABRIELE 2186 229 0.79 1.0 8.0 6.5
var = 0, PRat=2573 2222.1 6.67 8.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
2 IM SIMONENKO SERGEI , K= 0, Elo=2409, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 59 -- IMBRAGUGLIA FABIO 2072 337 0.88 1.0 1.0 4.5
2 W 29 -- SACCONA SILVANO 2162 247 0.81 1.0 2.0 6.0
3 B 17 FM ILIC LJUBOMIR 2220 189 0.75 0.0 2.0 6.0
4 W 63 -- FASSIO LUCA 2039 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 B 15 -- ZULUAGA CESAR 2226 183 0.74 1.0 4.0 6.5
6 W 25 -- SARDO GABRIELE 2186 223 0.78 0.0 4.0 6.5
7 B 35 FM AL-SULAITI GHANEM 2135 274 0.83 1.0 5.0 5.0
8 W 41 -- ASTENGO CORRADO 2119 290 0.84 1.0 6.0 5.5
9 B 9 FM GEENEN MARC 2343 66 0.59 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRat=2332 2166.9 7.11 6.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
3 IM COLIN VINCENT , K= 0, Elo=2401, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 60 -- AVALOS JOAO 2262 139 0.69 1.0 1.0 6.5
2 B 32 -- CARINI MASSIMO 2149 252 0.81 1.0 2.0 4.5
3 W 24 -- MAZNITSIN A 2187 214 0.77 0.0 2.0 6.0
4 B 34 -- IUDICELLO MASSIMO 2141 260 0.82 0.5 2.5 5.5
5 W 61 -- KHALIL IBRAHIM 2064 337 0.88 1.0 3.5 5.0
6 B 26 -- RACIOPPO PAOLO 2184 217 0.78 1.0 4.5 5.0
7 W 17 FM ILIC LJUBOMIR 2220 181 0.74 1.0 5.5 6.0
8 B 7 -- NOLTE ROLANDO 2372 29 0.54 0.5 6.0 7.0
9 W 16 FM HOFSTETTER HANS-JOA 2222 179 0.73 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRat=2420 2200.1 6.76 7.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
4 -- MARTINEZ ROLLY , K= 0, Elo=2399, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRat=2251 0.0 0.00 0.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
5 FM SALVADOR ROLAND , K= 0, Elo=2396, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 62 -- CANONNE ANTOINE 2052 344 0.88 1.0 1.0 4.5
2 B 36 -- FARAONI ENRICO 2135 261 0.82 0.0 1.0 4.5
3 W 64 -- MESSINA MARCO 2034 350 0.89 1.0 2.0 4.5
4 B 38 -- PINTO MARK 2130 266 0.82 1.0 3.0 2.0
5 W 30 CM BEVILACQUA ROBERTO 2158 238 0.80 1.0 4.0 5.0
6 B 60 -- AVALOS JOAO 2262 134 0.68 0.5 4.5 6.5
7 W 23 FM SMITH ANDREW PHILIP 2190 206 0.76 1.0 5.5 5.5
8 B 18 -- BOHADDOUNE OUSSAMA 2206 190 0.75 1.0 6.5 5.5
9 W 7 -- NOLTE ROLANDO 2372 24 0.53 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRat=2391 2171.0 6.93 7.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
6 FM FLORES RIOS MAURICI, K= 0, Elo=2373, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 63 -- FASSIO LUCA 2039 334 0.88 0.5 0.5 4.0
2 W 57 -- FRIGIERI FABRIZIO 2080 293 0.85 1.0 1.5 5.0
3 B 27 -- FOSSATI REMIGIO 2181 192 0.75 1.0 2.5 6.0
4 W 23 FM SMITH ANDREW PHILIP 2190 183 0.74 0.0 2.5 5.5
5 B 37 -- MANFREDI VINCENZO 2132 241 0.80 0.5 3.0 5.5
6 W 49 -- DOTSENKO VIACHESLAV 2103 270 0.83 0.5 3.5 4.5
7 B 55 -- DE COVERLY ROGER 2083 290 0.84 0.5 4.0 5.0
8 W 67 -- FORTINO FABRIZIO 2012 350 0.89 1.0 5.0 5.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 5.0 0.0
var = 0, PRat=2197 2102.5 6.58 5.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
7 -- NOLTE ROLANDO , K= 0, Elo=2372, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 64 -- MESSINA MARCO 2034 338 0.88 1.0 1.0 4.5
2 B 38 -- PINTO MARK 2130 242 0.80 1.0 2.0 2.0
3 W 26 -- RACIOPPO PAOLO 2184 188 0.74 1.0 3.0 5.0
4 B 24 -- MAZNITSIN A 2187 185 0.74 0.5 3.5 6.0
5 W 41 -- ASTENGO CORRADO 2119 253 0.81 1.0 4.5 5.5
6 B 23 FM SMITH ANDREW PHILIP 2190 182 0.74 1.0 5.5 5.5
7 B 1 GM NAUMKIN IGOR 2415 43 0.44 0.5 6.0 8.0
8 W 3 IM COLIN VINCENT 2401 29 0.46 0.5 6.5 7.0
9 B 5 FM SALVADOR ROLAND 2396 24 0.47 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRat=2448 2228.4 6.08 7.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
8 IM VEZZOSI PAOLO , K= 0, Elo=2362, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 65 -- MALANO FRANCESCO 2032 330 0.88 1.0 1.0 4.0
2 W 33 -- DANIELI ENRICO 2143 219 0.78 1.0 2.0 4.5
3 B 23 FM SMITH ANDREW PHILIP 2190 172 0.73 0.0 2.0 5.5
4 W 39 -- SELLITTI FEDERICO 2124 238 0.80 0.5 2.5 5.0
5 B 45 -- SORCINELLI FRANCESC 2115 247 0.81 1.0 3.5 3.5
6 W 41 -- ASTENGO CORRADO 2119 243 0.80 0.0 3.5 5.5
7 B 49 -- DOTSENKO VIACHESLAV 2103 259 0.82 0.5 4.0 4.5
8 W 63 -- FASSIO LUCA 2039 323 0.87 1.0 5.0 4.0
9 B 58 -- PUZZONI CHRISTIAN 2073 289 0.84 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRat=2229 2104.2 7.33 6.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
9 FM GEENEN MARC , K= 0, Elo=2343, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 66 -- LAURENTI STEFANO 2030 313 0.86 1.0 1.0 4.5
2 B 40 -- SGARAVATTI FRANCESC 2124 219 0.78 1.0 2.0 5.5
3 W 36 -- FARAONI ENRICO 2135 208 0.77 1.0 3.0 4.5
4 B 17 FM ILIC LJUBOMIR 2220 123 0.67 0.0 3.0 6.0
5 W 32 -- CARINI MASSIMO 2149 194 0.75 0.5 3.5 4.5
6 B 34 -- IUDICELLO MASSIMO 2141 202 0.76 0.5 4.0 5.5
7 W 50 -- BOLT GRAHAM 2098 245 0.80 1.0 5.0 5.5
8 B 52 -- PFUETZNER JULIAN 2095 248 0.81 1.0 6.0 5.0
9 W 2 IM SIMONENKO SERGEI 2409 66 0.41 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRat=2321 2155.7 6.61 6.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
10 IM VEHI BACH VICTOR M., K= 0, Elo=2335, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 67 -- FORTINO FABRIZIO 2012 323 0.87 1.0 1.0 5.0
2 W 39 -- SELLITTI FEDERICO 2124 211 0.77 1.0 2.0 5.0
3 B 25 -- SARDO GABRIELE 2186 149 0.70 1.0 3.0 6.5
4 W 1 GM NAUMKIN IGOR 2415 80 0.39 0.0 3.0 8.0
5 B 21 -- NAFIRI KHALIL 2200 135 0.68 1.0 4.0 3.0
6 W 11 IM LJUBISAVLJEVIC ZIVO 2313 22 0.53 0.5 4.5 6.5
7 B 41 -- ASTENGO CORRADO 2119 216 0.78 0.0 4.5 5.5
8 W 37 -- MANFREDI VINCENZO 2132 203 0.76 1.0 5.5 5.5
9 W 17 FM ILIC LJUBOMIR 2220 115 0.66 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRat=2316 2191.2 6.14 6.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
11 IM LJUBISAVLJEVIC ZIVO, K= 0, Elo=2313, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 68 -- KRUIJF CASPAR 2012 301 0.85 1.0 1.0 4.0
2 B 48 -- MORDIGLIA RICCARDO 2110 203 0.76 0.5 1.5 5.5
3 W 44 -- ROSSETTI MAURO 2115 198 0.76 1.0 2.5 5.0
4 B 61 -- KHALIL IBRAHIM 2064 249 0.81 0.5 3.0 5.0
5 W 54 -- VINCIGUERRA MARCO 2084 229 0.79 1.0 4.0 4.0
6 B 10 IM VEHI BACH VICTOR M. 2335 22 0.47 0.5 4.5 6.0
7 W 32 -- CARINI MASSIMO 2149 164 0.72 1.0 5.5 4.5
8 B 25 -- SARDO GABRIELE 2186 127 0.67 0.0 5.5 6.5
9 W 18 -- BOHADDOUNE OUSSAMA 2206 107 0.65 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRat=2306 2140.1 6.48 6.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
12 -- POMERLEANO DANIE , K= 0, Elo=2280, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 69 -- OUADI WAHBI 2011 269 0.83 1.0 1.0 5.0
2 W 41 -- ASTENGO CORRADO 2119 161 0.71 0.5 1.5 5.5
3 B 45 -- SORCINELLI FRANCESC 2115 165 0.72 1.0 2.5 3.5
4 W 21 -- NAFIRI KHALIL 2200 80 0.61 0.5 3.0 3.0
5 B 25 -- SARDO GABRIELE 2186 94 0.63 0.0 3.0 6.5
6 W 53 -- BOZZALI ERMANNO 2089 191 0.75 1.0 4.0 5.0
7 B 43 -- MACHIN ARBELO PEDRO 2115 165 0.72 0.5 4.5 6.0
8 W 39 -- SELLITTI FEDERICO 2124 156 0.71 0.5 5.0 5.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 5.0 0.0
var = 0, PRat=2214 2119.9 5.68 5.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
13 FM VALENTI GIUSEPPE , K= 0, Elo=2271, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 70 -- CATALDO ETTORE MASS 2008 263 0.82 1.0 1.0 4.0
2 B 50 -- BOLT GRAHAM 2098 173 0.73 0.5 1.5 5.5
3 W 46 -- JAGER DE PIETER 2110 161 0.71 0.5 2.0 5.0
4 B 36 -- FARAONI ENRICO 2135 136 0.68 0.5 2.5 4.5
5 W 40 -- SGARAVATTI FRANCESC 2124 147 0.70 0.0 2.5 5.5
6 B 76 CM FERRETTI CARLO 1991 280 0.84 1.0 3.5 5.0
7 W 51 -- ASTENGO MARCELLO 2096 175 0.73 1.0 4.5 4.5
8 B 30 CM BEVILACQUA ROBERTO 2158 113 0.65 0.5 5.0 5.0
9 W 34 -- IUDICELLO MASSIMO 2141 130 0.68 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRat=2175 2095.7 6.54 5.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
14 FM GENOVESE MAURIZIO , K= 0, Elo=2244, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRat=2251 0.0 0.00 0.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
15 -- ZULUAGA CESAR , K= 0, Elo=2226, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 72 -- FORNO ROBERTO 1999 227 0.79 1.0 1.0 4.0
2 B 52 -- PFUETZNER JULIAN 2095 131 0.68 1.0 2.0 5.0
3 W 61 -- KHALIL IBRAHIM 2064 162 0.71 0.5 2.5 5.0
4 B 16 FM HOFSTETTER HANS-JOA 2222 4 0.51 1.0 3.5 6.0
5 W 2 IM SIMONENKO SERGEI 2409 183 0.26 0.0 3.5 6.5
6 B 40 -- SGARAVATTI FRANCESC 2124 102 0.64 0.0 3.5 5.5
7 W 64 -- MESSINA MARCO 2034 192 0.75 1.0 4.5 4.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.5 0.0
9 W 23 FM SMITH ANDREW PHILIP 2190 36 0.55 1.0 5.5 5.5
var = 0, PRat=2283 2142.1 4.89 6.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
16 FM HOFSTETTER HANS-JOA, K= 0, Elo=2222, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 73 -- VOZZA NICOLA 1997 225 0.78 1.0 1.0 4.5
2 W 45 -- SORCINELLI FRANCESC 2115 107 0.65 0.5 1.5 3.5
3 B 55 -- DE COVERLY ROGER 2083 139 0.69 1.0 2.5 5.0
4 W 15 -- ZULUAGA CESAR 2226 4 0.49 0.0 2.5 6.5
5 B 39 -- SELLITTI FEDERICO 2124 98 0.63 0.5 3.0 5.0
6 W 62 -- CANONNE ANTOINE 2052 170 0.72 1.0 4.0 4.5
7 B 46 -- JAGER DE PIETER 2110 112 0.65 1.0 5.0 5.0
8 W 27 -- FOSSATI REMIGIO 2181 41 0.56 1.0 6.0 6.0
9 B 3 IM COLIN VINCENT 2401 179 0.27 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRat=2268 2143.2 5.44 6.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
17 FM ILIC LJUBOMIR , K= 0, Elo=2220, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 74 -- LLUPA OLTJON 1995 225 0.78 1.0 1.0 3.0
2 B 54 -- VINCIGUERRA MARCO 2084 136 0.68 1.0 2.0 4.0
3 W 2 IM SIMONENKO SERGEI 2409 189 0.25 1.0 3.0 6.5
4 W 9 FM GEENEN MARC 2343 123 0.33 1.0 4.0 6.5
5 B 23 FM SMITH ANDREW PHILIP 2190 30 0.54 0.5 4.5 5.5
6 W 1 GM NAUMKIN IGOR 2415 195 0.25 0.0 4.5 8.0
7 B 3 IM COLIN VINCENT 2401 181 0.26 0.0 4.5 7.0
8 W 40 -- SGARAVATTI FRANCESC 2124 96 0.63 1.0 5.5 5.5
9 B 10 IM VEHI BACH VICTOR M. 2335 115 0.34 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRat=2380 2255.1 4.06 6.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
18 -- BOHADDOUNE OUSSAMA , K= 0, Elo=2206, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 75 -- GIACOMETTO MARIO 1992 214 0.77 1.0 1.0 3.0
2 W 49 -- DOTSENKO VIACHESLAV 2103 103 0.64 1.0 2.0 4.5
3 B 1 GM NAUMKIN IGOR 2415 209 0.23 0.0 2.0 8.0
4 W 53 -- BOZZALI ERMANNO 2089 117 0.66 1.0 3.0 5.0
5 B 62 -- CANONNE ANTOINE 2052 154 0.71 1.0 4.0 4.5
6 W 24 -- MAZNITSIN A 2187 19 0.53 1.0 5.0 6.0
7 B 25 -- SARDO GABRIELE 2186 20 0.53 0.5 5.5 6.5
8 W 5 FM SALVADOR ROLAND 2396 190 0.25 0.0 5.5 7.0
9 B 11 IM LJUBISAVLJEVIC ZIVO 2313 107 0.35 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRat=2272 2192.6 4.67 5.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
19 -- PEREZ ALEMAN PEDRO , K= 0, Elo=2205, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 76 CM FERRETTI CARLO 1991 214 0.77 1.0 1.0 5.0
2 B 61 -- KHALIL IBRAHIM 2064 141 0.69 0.0 1.0 5.0
3 W 74 -- LLUPA OLTJON 1995 210 0.77 1.0 2.0 3.0
4 B 40 -- SGARAVATTI FRANCESC 2124 81 0.61 0.5 2.5 5.5
5 W 36 -- FARAONI ENRICO 2135 70 0.60 1.0 3.5 4.5
6 B 32 -- CARINI MASSIMO 2149 56 0.58 0.0 3.5 4.5
7 W 94 1N CHIAROTTO FILIPPO 1880 325 0.87 1.0 4.5 4.0
8 B 43 -- MACHIN ARBELO PEDRO 2115 90 0.62 0.5 5.0 6.0
9 W 52 -- PFUETZNER JULIAN 2095 110 0.65 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRat=2185 2060.9 6.16 6.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
20 -- IBRAHIM ISMAIL , K= 0, Elo=2200, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 77 -- MARTIN TIZIANO 1990 210 0.77 0.5 0.5 4.0
2 W 63 -- FASSIO LUCA 2039 161 0.71 0.0 0.5 4.0
3 B 93 -- VILLALBA FERNANDO 1892 308 0.86 1.0 1.5 4.0
4 W 65 -- MALANO FRANCESCO 2032 168 0.72 1.0 2.5 4.0
5 B 49 -- DOTSENKO VIACHESLAV 2103 97 0.63 0.5 3.0 4.5
6 W 55 -- DE COVERLY ROGER 2083 117 0.66 0.0 3.0 5.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRat=2023 2023.2 4.35 3.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
21 -- NAFIRI KHALIL , K= 0, Elo=2200, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 78 -- GRASSO NINO 1984 216 0.78 1.0 1.0 3.0
2 B 71 CM BOETTO MASSIMO 2003 197 0.75 0.5 1.5 4.5
3 W 48 -- MORDIGLIA RICCARDO 2110 90 0.62 1.0 2.5 5.5
4 B 12 -- POMERLEANO DANIE 2280 80 0.39 0.5 3.0 5.0
5 W 10 IM VEHI BACH VICTOR M. 2335 135 0.32 0.0 3.0 6.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRat=2214 2142.4 2.86 3.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
22 -- VEZZANI STEFANO , K= 0, Elo=2195, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 79 -- PIANTONI PIERINO 1983 212 0.77 0.5 0.5 4.0
2 W 77 -- MARTIN TIZIANO 1990 205 0.76 0.5 1.0 4.0
3 B 67 -- FORTINO FABRIZIO 2012 183 0.74 0.5 1.5 5.0
4 W 99 -- CARDANI ROBERTO 1838 350 0.89 0.5 2.0 3.5
5 B 69 -- OUADI WAHBI 2011 184 0.74 0.5 2.5 5.0
6 W 103 2N MONGE MAURIZIO 1793 350 0.89 1.0 3.5 3.0
7 B 63 -- FASSIO LUCA 2039 156 0.71 0.5 4.0 4.0
8 W 49 -- DOTSENKO VIACHESLAV 2103 92 0.63 0.5 4.5 4.5
9 B 55 -- DE COVERLY ROGER 2083 112 0.65 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRat=2026 1983.6 6.78 5.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
23 FM SMITH ANDREW PHILIP, K= 0, Elo=2190, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 80 -- ALIFEROPULOS ANDREA 1980 210 0.77 1.0 1.0 5.0
2 B 88 -- PARODI ALESSANDRO 1928 262 0.82 1.0 2.0 3.5
3 W 8 IM VEZZOSI PAOLO 2362 172 0.27 1.0 3.0 6.0
4 B 6 FM FLORES RIOS MAURICI 2373 183 0.26 1.0 4.0 5.0
5 W 17 FM ILIC LJUBOMIR 2220 30 0.46 0.5 4.5 6.0
6 W 7 -- NOLTE ROLANDO 2372 182 0.26 0.0 4.5 7.0
7 B 5 FM SALVADOR ROLAND 2396 206 0.24 0.0 4.5 7.0
8 W 55 -- DE COVERLY ROGER 2083 107 0.65 1.0 5.5 5.0
9 B 15 -- ZULUAGA CESAR 2226 36 0.45 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRat=2295 2215.6 4.18 5.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
24 -- MAZNITSIN A , K= 0, Elo=2187, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 81 -- COQUERAUT LODEVIK 1966 221 0.78 1.0 1.0 1.5
2 W 51 -- ASTENGO MARCELLO 2096 91 0.62 1.0 2.0 4.5
3 B 3 IM COLIN VINCENT 2401 214 0.23 1.0 3.0 7.0
4 W 7 -- NOLTE ROLANDO 2372 185 0.26 0.5 3.5 7.0
5 B 1 GM NAUMKIN IGOR 2415 228 0.21 0.5 4.0 8.0
6 B 18 -- BOHADDOUNE OUSSAMA 2206 19 0.47 0.0 4.0 5.5
7 W 52 -- PFUETZNER JULIAN 2095 92 0.63 0.0 4.0 5.0
8 W 46 -- JAGER DE PIETER 2110 77 0.61 1.0 5.0 5.0
9 B 39 -- SELLITTI FEDERICO 2124 63 0.59 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRat=2323 2198.3 4.40 6.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
25 -- SARDO GABRIELE , K= 0, Elo=2186, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 82 -- PALMISANO GIUSEPPE 1951 235 0.79 1.0 1.0 4.0
2 B 92 -- SHABHNAJ LEFTER 1896 290 0.84 1.0 2.0 3.0
3 W 10 IM VEHI BACH VICTOR M. 2335 149 0.30 0.0 2.0 6.0
4 B 46 -- JAGER DE PIETER 2110 76 0.60 1.0 3.0 5.0
5 W 12 -- POMERLEANO DANIE 2280 94 0.37 1.0 4.0 5.0
6 B 2 IM SIMONENKO SERGEI 2409 223 0.22 1.0 5.0 6.5
7 W 18 -- BOHADDOUNE OUSSAMA 2206 20 0.47 0.5 5.5 5.5
8 W 11 IM LJUBISAVLJEVIC ZIVO 2313 127 0.33 1.0 6.5 6.5
9 B 1 GM NAUMKIN IGOR 2415 229 0.21 0.0 6.5 8.0
var = 0, PRat=2378 2212.8 4.13 6.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
26 -- RACIOPPO PAOLO , K= 0, Elo=2184, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 83 -- GIACOMASSO ENRICO 1942 242 0.80 1.0 1.0 4.0
2 W 53 -- BOZZALI ERMANNO 2089 95 0.63 1.0 2.0 5.0
3 B 7 -- NOLTE ROLANDO 2372 188 0.26 0.0 2.0 7.0
4 W 49 -- DOTSENKO VIACHESLAV 2103 81 0.61 0.5 2.5 4.5
5 B 63 -- FASSIO LUCA 2039 145 0.69 1.0 3.5 4.0
6 W 3 IM COLIN VINCENT 2401 217 0.22 0.0 3.5 7.0
7 B 67 -- FORTINO FABRIZIO 2012 172 0.73 0.0 3.5 5.0
8 W 59 -- IMBRAGUGLIA FABIO 2072 112 0.65 0.5 4.0 4.5
9 B 70 -- CATALDO ETTORE MASS 2008 176 0.73 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRat=2158 2115.3 5.32 5.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
27 -- FOSSATI REMIGIO , K= 0, Elo=2181, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 84 -- PIERI ENZO 1940 241 0.80 1.0 1.0 4.0
2 B 104 -- GALLUCCI ALESSIO 1787 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 6 FM FLORES RIOS MAURICI 2373 192 0.25 0.0 2.0 5.0
4 B 52 -- PFUETZNER JULIAN 2095 86 0.62 1.0 3.0 5.0
5 W 60 -- AVALOS JOAO 2262 81 0.39 0.0 3.0 6.5
6 B 48 -- MORDIGLIA RICCARDO 2110 71 0.60 1.0 4.0 5.5
7 W 34 -- IUDICELLO MASSIMO 2141 40 0.56 1.0 5.0 5.5
8 B 16 FM HOFSTETTER HANS-JOA 2222 41 0.44 0.0 5.0 6.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
var = 0, PRat=2211 2116.3 4.55 6.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
28 -- RODRIGUEZ ALAN , K= 0, Elo=2178, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 85 -- ZANGRANDO GIAMPIETR 1939 239 0.80 1.0 1.0 3.0
2 W 55 -- DE COVERLY ROGER 2083 95 0.63 0.5 1.5 5.0
3 B 63 -- FASSIO LUCA 2039 139 0.69 0.0 1.5 4.0
4 W 67 -- FORTINO FABRIZIO 2012 166 0.72 0.0 1.5 5.0
5 B 93 -- VILLALBA FERNANDO 1892 286 0.84 1.0 2.5 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
7 W 96 -- TORRIONE WILLIAM 1854 324 0.87 1.0 3.5 4.0
8 B 62 -- CANONNE ANTOINE 2052 126 0.67 0.5 4.0 4.5
9 W 69 -- OUADI WAHBI 2011 167 0.72 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRat=1985 1985.3 5.94 4.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
29 -- SACCONA SILVANO , K= 0, Elo=2162, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 86 -- FINOCCHIARO GIANLUC 1934 228 0.79 1.0 1.0 3.5
2 B 2 IM SIMONENKO SERGEI 2409 247 0.19 0.0 1.0 6.5
3 W 76 CM FERRETTI CARLO 1991 171 0.73 0.5 1.5 5.0
4 B 62 -- CANONNE ANTOINE 2052 110 0.65 0.0 1.5 4.5
5 W 98 1N RONZANO LUCA 1847 315 0.86 1.0 2.5 4.0
6 B 82 -- PALMISANO GIUSEPPE 1951 211 0.77 1.0 3.5 4.0
7 W 61 -- KHALIL IBRAHIM 2064 98 0.63 0.5 4.0 5.0
8 B 53 -- BOZZALI ERMANNO 2089 73 0.60 1.0 5.0 5.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
var = 0, PRat=2137 2042.1 5.22 6.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060529
30 CM BEVILACQUA ROBERTO , K=30, Elo=2158, ID=102968

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 87 -- BANCHIO DAVIDE 1931 227 0.79 1.0 1.0 4.0
2 W 1 GM NAUMKIN IGOR 2415 257 0.18 0.0 1.0 8.0
3 B 69 -- OUADI WAHBI 2011 147 0.70 1.0 2.0 5.0
4 W 57 -- FRIGIERI FABRIZIO 2080 78 0.61 1.0 3.0 5.0
