Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

National Player Cards

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
1 1N FURNARI FRANCESCO , K=30, Elo=1784, ID=106406

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 48 2N CATALANO LUIGI 1580 204 0.76 1.0 1.0 2.0
2 B 30 2N SIGNORELLI MARCO 1629 155 0.71 0.0 1.0 3.0
3 W 50 3N UNGUREANO MARCELA 1580 204 0.76 1.0 2.0 1.5
4 B 34 2N JOOSTEN TOMAS 1617 167 0.72 1.0 3.0 3.0
5 W 26 2N PETTARINI RENATO 1664 120 0.66 0.0 3.0 5.0
6 B 47 3N DEZZI MARCO 1583 201 0.76 1.0 4.0 3.0
7 W 91 NC MONTI RICCARDO 1440 344 0.88 0.0 4.0 5.0
var = -36, PRat=1634 1584.7 5.25 4.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
2 -- BOGER RAYMOND , K= 0, Elo=1782, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 49 3N LA-TESSA DOMENICO 1580 202 0.76 1.0 1.0 2.5
2 W 29 2N LIUTI ALDO 1637 145 0.69 1.0 2.0 3.5
3 B 21 1N BOSETTI ROBERTO 1680 102 0.64 1.0 3.0 3.5
4 W 27 2N DEL-PRATO FABRIZIO 1663 119 0.66 1.0 4.0 6.0
5 B 7 2N ZUCCAROTTO SALVATORE 1742 40 0.56 0.5 4.5 5.0
6 W 35 1N PETTORUSSO ALDO 1616 166 0.72 1.0 5.5 5.0
7 B 3 2N MACARIO MARCO 1776 6 0.51 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRat=1900 1670.6 4.54 5.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
3 2N MACARIO MARCO , K=30, Elo=1776, ID=117141

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 50 3N UNGUREANO MARCELA 1580 196 0.75 1.0 1.0 1.5
2 B 40 2N LOI ALBERTO 1604 172 0.73 1.0 2.0 3.5
3 W 24 -- KEEVE MARTIN 1671 105 0.64 0.5 2.5 5.0
4 B 37 2N GAZZOLA OLIVIERO 1610 166 0.72 0.5 3.0 3.0
5 W 36 2N MONTICONE SONIA J 1611 165 0.72 1.0 4.0 3.5
6 B 26 2N PETTARINI RENATO 1664 112 0.65 1.0 5.0 5.0
7 W 2 -- BOGER RAYMOND 1782 6 0.49 1.0 6.0 5.5
var = 39, PRat=1955 1646.0 4.70 6.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
4 -- GONZALO QUESADA , K= 0, Elo=1775, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 51 2N PLACANICO PIETRO 1577 198 0.76 1.0 1.0 1.0
2 W 33 2N EANDI ARNALDO 1619 156 0.71 1.0 2.0 3.0
3 B 23 2N SACCHERI FABIO 1679 96 0.63 0.0 2.0 5.0
4 W 29 2N LIUTI ALDO 1637 138 0.69 0.5 2.5 3.5
5 B 49 3N LA-TESSA DOMENICO 1580 195 0.75 1.0 3.5 2.5
6 W 62 3N DAVI ALESSANDRO J 1545 230 0.79 0.0 3.5 5.0
7 B 79 3N TOLVA GIUSEPPE 1506 269 0.83 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRat=1591 1591.9 5.16 3.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
5 2N ROSSI PAOLO , K=30, Elo=1772, ID=108947

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 52 2N TOMANIN ROBERTO 1575 197 0.75 0.0 0.0 4.0
2 B 68 3N ZAMBELLI GIANCARLO 1529 243 0.80 1.0 1.0 2.0
3 W 64 2N PORZIO FRANCO 1541 231 0.79 1.0 2.0 3.0
4 B 30 2N SIGNORELLI MARCO 1629 143 0.69 1.0 3.0 3.0
5 W 37 2N GAZZOLA OLIVIERO 1610 162 0.71 1.0 4.0 3.0
6 B 81 3N DOPPIONI MAURO DANTE 1500 272 0.83 0.5 4.5 5.0
7 W 89 2N FASSIO FRANCESCO 1445 327 0.87 1.0 5.5 5.0
var = 3, PRat=1777 1547.0 5.44 5.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
6 -- REINHARDT JOACHIM , K= 0, Elo=1768, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 53 3N TONDO STEFANO 1568 200 0.76 1.0 1.0 1.5
2 W 35 1N PETTORUSSO ALDO 1616 152 0.70 0.5 1.5 5.0
3 B 37 2N GAZZOLA OLIVIERO 1610 158 0.71 0.0 1.5 3.0
4 W 49 3N LA-TESSA DOMENICO 1580 188 0.74 0.0 1.5 2.5
5 B 65 2N GATTI FRANCO 1538 230 0.79 1.0 2.5 3.0
6 W 44 2N INGLESE GUIDO 1595 173 0.73 1.0 3.5 3.0
7 B 87 NC MOUHSSINE OMAR J 1464 304 0.86 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRat=1669 1567.3 5.29 4.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
7 2N ZUCCAROTTO SALVATORE, K=30, Elo=1742, ID=106405

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 54 1N DEIANA GIACOMO 1567 175 0.73 1.0 1.0 4.0
2 B 52 2N TOMANIN ROBERTO 1575 167 0.72 1.0 2.0 4.0
3 W 30 2N SIGNORELLI MARCO 1629 113 0.65 1.0 3.0 3.0
4 B 62 3N DAVI ALESSANDRO J 1545 197 0.75 1.0 4.0 5.0
5 W 2 -- BOGER RAYMOND 1782 40 0.44 0.5 4.5 5.5
6 B 14 2N PANINI LUCIANO 1709 33 0.55 0.0 4.5 6.0
7 W 81 3N DOPPIONI MAURO DANTE 1500 242 0.80 0.5 5.0 5.0
var = 12, PRat=1773 1615.3 4.64 5.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
8 2N LO-NIGRO ANGELO , K=30, Elo=1739, ID=3475

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 55 2N VENDRAMINI IVANO 1565 174 0.73 0.0 0.0 4.0
2 W 95 3N DE-BORTOLI CLAUDIO 1385 350 0.89 1.0 1.0 2.5
3 B 51 2N PLACANICO PIETRO 1577 162 0.71 1.0 2.0 1.0
4 W 33 2N EANDI ARNALDO 1619 120 0.66 1.0 3.0 3.0
5 B 35 1N PETTORUSSO ALDO 1616 123 0.67 0.0 3.0 5.0
6 W 37 2N GAZZOLA OLIVIERO 1610 129 0.67 1.0 4.0 3.0
7 B 19 2N CALDERONE LUIGI 1697 42 0.56 0.5 4.5 4.5
var = -12, PRat=1683 1581.3 4.89 4.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
9 2N DE-PAULIS SERGIO , K=30, Elo=1728, ID=103254

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 56 3N BIANCO ANTONIO 1560 168 0.72 1.0 1.0 1.0
2 B 62 3N DAVI ALESSANDRO J 1545 183 0.74 0.0 1.0 5.0
3 W 52 2N TOMANIN ROBERTO 1575 153 0.70 1.0 2.0 4.0
4 B 36 2N MONTICONE SONIA J 1611 117 0.66 0.0 2.0 3.5
5 W 45 3N GIANCOLA ANDREA 1592 136 0.68 0.0 2.0 4.5
6 B 74 3N JOVANOVIC GORAN 1515 213 0.77 0.0 2.0 4.0
7 W 84 -- VANN MONICA 1496 232 0.79 1.0 3.0 2.5
var = -63, PRat=1506 1556.3 5.06 3.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
10 2N LANCIANESE GIUSEPPE , K=30, Elo=1724, ID=103521

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 57 3N FIGARI ANDREA 1554 170 0.72 1.0 1.0 1.5
2 W 45 3N GIANCOLA ANDREA 1592 132 0.68 0.5 1.5 4.5
3 B 35 1N PETTORUSSO ALDO 1616 108 0.65 0.0 1.5 5.0
4 W 65 2N GATTI FRANCO 1538 186 0.74 1.0 2.5 3.0
5 B 54 1N DEIANA GIACOMO 1567 157 0.71 1.0 3.5 4.0
6 W 43 3N EMPIREO LIBERATO 1599 125 0.67 0.0 3.5 5.0
7 B 40 2N LOI ALBERTO 1604 120 0.66 1.0 4.5 3.5
var = -9, PRat=1683 1581.4 4.83 4.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
11 2N BLUNDO MICHELE , K=30, Elo=1721, ID=104832

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 58 3N GALLAVOTTI EUGENIO 1554 167 0.72 0.5 0.5 3.0
2 B 84 -- VANN MONICA 1496 225 0.78 1.0 1.5 2.5
3 W 28 2N DEMAGISTRI GIGI 1647 74 0.60 1.0 2.5 3.5
4 B 43 3N EMPIREO LIBERATO 1599 122 0.67 1.0 3.5 5.0
5 W 91 NC MONTI RICCARDO 1440 281 0.84 0.5 4.0 5.0
6 B 27 2N DEL-PRATO FABRIZIO 1663 58 0.58 0.0 4.0 6.0
7 W 26 2N PETTARINI RENATO 1664 57 0.58 0.0 4.0 5.0
var = -24, PRat=1630 1580.4 4.77 4.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
12 2N VISCONTI EGIDIO , K=30, Elo=1721, ID=103516

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 59 3N MENNUTI ALBERTO 1554 167 0.72 0.5 0.5 4.0
2 W 91 NC MONTI RICCARDO 1440 281 0.84 0.0 0.5 5.0
3 B 69 3N BERARDO UMBERTO 1521 200 0.76 0.0 0.5 2.0
4 W 95 3N DE-BORTOLI CLAUDIO 1385 336 0.88 0.0 0.5 2.5
5 B 60 3N DEL-GAUDIO MASSIMO 1551 170 0.72 1.0 1.5 2.0
6 W 85 3N DESSY EUGENIO 1491 230 0.79 0.0 1.5 3.0
7 B 41 2N VOZZA AUGUSTO 1601 120 0.66 0.5 2.0 2.0
var = -102, PRat=1348 1506.1 5.37 2.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
13 2N PETRINI ALBERTO , K=30, Elo=1717, ID=100143

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 60 3N DEL-GAUDIO MASSIMO 1551 166 0.72 1.0 1.0 2.0
2 B 64 2N PORZIO FRANCO 1541 176 0.73 1.0 2.0 3.0
3 W 62 3N DAVI ALESSANDRO J 1545 172 0.73 0.0 2.0 5.0
4 B 76 3N CADARIO MARIO 1510 207 0.77 0.0 2.0 4.5
5 W 80 3N BALAGNA FABRIZIO 1500 217 0.78 1.0 3.0 3.0
6 B 88 3N BARCELLONA ANTONINO 1462 255 0.81 1.0 4.0 3.0
7 W 16 2N CORONA DANILO 1708 9 0.51 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRat=1703 1545.3 5.05 5.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
14 2N PANINI LUCIANO , K=30, Elo=1709, ID=103208

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 61 3N GULINELLI EURO 1547 162 0.71 1.0 1.0 3.0
2 W 47 3N DEZZI MARCO 1583 126 0.67 1.0 2.0 3.0
3 B 27 2N DEL-PRATO FABRIZIO 1663 46 0.56 0.0 2.0 6.0
4 W 55 2N VENDRAMINI IVANO 1565 144 0.69 1.0 3.0 4.0
5 B 21 1N BOSETTI ROBERTO 1680 29 0.54 1.0 4.0 3.5
6 W 7 2N ZUCCAROTTO SALVATORE 1742 33 0.45 1.0 5.0 5.0
7 B 62 3N DAVI ALESSANDRO J 1545 164 0.72 1.0 6.0 5.0
var = 51, PRat=1926 1617.9 4.34 6.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
15 2N SERRAJOTTO MARINO , K=30, Elo=1709, ID=107916

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 62 3N DAVI ALESSANDRO J 1545 164 0.72 0.0 0.0 5.0
2 B 70 3N SAPONE LUIGI 1520 189 0.75 1.0 1.0 2.5
3 W 74 3N JOVANOVIC GORAN 1515 194 0.75 1.0 2.0 4.0
4 B 88 3N BARCELLONA ANTONINO 1462 247 0.81 1.0 3.0 3.0
5 W 76 3N CADARIO MARIO 1510 199 0.76 0.5 3.5 4.5
6 B 20 2N DI-CHIARA MAURO 1688 21 0.53 1.0 4.5 3.5
7 B 45 3N GIANCOLA ANDREA 1592 117 0.66 1.0 5.5 4.5
var = 15, PRat=1777 1547.4 4.98 5.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
16 2N CORONA DANILO , K=30, Elo=1708, ID=107535

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 63 3N PERANO SIMONE J 1545 163 0.72 1.0 1.0 2.5
2 W 55 2N VENDRAMINI IVANO 1565 143 0.69 1.0 2.0 4.0
3 B 81 3N DOPPIONI MAURO DANTE 1500 208 0.77 0.0 2.0 5.0
4 W 59 3N MENNUTI ALBERTO 1554 154 0.71 1.0 3.0 4.0
5 B 27 2N DEL-PRATO FABRIZIO 1663 45 0.56 0.0 3.0 6.0
6 W 38 2N MELISSA RAFFAELLO 1607 101 0.64 1.0 4.0 4.0
7 B 13 2N PETRINI ALBERTO 1717 9 0.49 0.0 4.0 5.0
var = -18, PRat=1643 1593.0 4.58 4.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
17 2N COSSU FABRIZIO , K=30, Elo=1703, ID=100144

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 64 2N PORZIO FRANCO 1541 162 0.71 0.0 0.0 3.0
2 B 72 2N DEL-PRATO CARLO 1517 186 0.74 1.0 1.0 3.5
3 W 76 3N CADARIO MARIO 1510 193 0.75 0.0 1.0 4.5
4 B 58 3N GALLAVOTTI EUGENIO 1554 149 0.70 1.0 2.0 3.0
5 W 88 3N BARCELLONA ANTONINO 1462 241 0.80 0.0 2.0 3.0
6 B 80 3N BALAGNA FABRIZIO 1500 203 0.76 1.0 3.0 3.0
7 W 47 3N DEZZI MARCO 1583 120 0.66 1.0 4.0 3.0
var = -33, PRat=1573 1523.9 5.12 4.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
18 -- SERRANO CHARLOTTE , K= 0, Elo=1700, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 65 2N GATTI FRANCO 1538 162 0.71 0.5 0.5 3.0
2 W 59 3N MENNUTI ALBERTO 1554 146 0.70 0.0 0.5 4.0
3 B 75 3N SOSSI GIOVANNI 1513 187 0.74 0.5 1.0 2.5
4 B 57 3N FIGARI ANDREA 1554 146 0.70 0.5 1.5 1.5
5 W 61 3N GULINELLI EURO 1547 153 0.70 0.5 2.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRat=1469 1541.2 3.55 2.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
19 2N CALDERONE LUIGI , K=30, Elo=1697, ID=117571

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 66 3N STIVAL STEFANO 1534 163 0.72 1.0 1.0 2.5
2 B 78 3N DAVTER MAURO 1506 191 0.75 1.0 2.0 3.5
3 W 91 NC MONTI RICCARDO 1440 257 0.82 0.0 2.0 5.0
4 B 26 2N PETTARINI RENATO 1664 33 0.55 0.0 2.0 5.0
5 W 64 2N PORZIO FRANCO 1541 156 0.71 1.0 3.0 3.0
6 B 94 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 1430 267 0.82 1.0 4.0 3.0
7 W 8 2N LO-NIGRO ANGELO 1739 42 0.44 0.5 4.5 4.5
var = -9, PRat=1652 1550.6 4.81 4.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
20 2N DI-CHIARA MAURO , K=30, Elo=1688, ID=120599

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 67 3N CAPUZZIMATI FAUSTO 1530 158 0.71 0.5 0.5 2.0
2 W 65 2N GATTI FRANCO 1538 150 0.70 1.0 1.5 3.0
3 B 43 3N EMPIREO LIBERATO 1599 89 0.62 0.0 1.5 5.0
4 W 69 3N BERARDO UMBERTO 1521 167 0.72 1.0 2.5 2.0
5 B 44 2N INGLESE GUIDO 1595 93 0.63 1.0 3.5 3.0
6 W 15 2N SERRAJOTTO MARINO 1709 21 0.47 0.0 3.5 5.5
7 W 46 2N CASALE ANANIA 1584 104 0.64 0.0 3.5 4.5
var = -30, PRat=1582 1582.3 4.49 3.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
21 1N BOSETTI ROBERTO , K=30, Elo=1680, ID=103246

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 68 3N ZAMBELLI GIANCARLO 1529 151 0.70 1.0 1.0 2.0
2 B 86 NC CAVALIERE SIMONE J 1473 207 0.77 1.0 2.0 2.5
3 W 2 -- BOGER RAYMOND 1782 102 0.36 0.0 2.0 5.5
4 B 22 1N MOSCARELLI GIACOMO 1679 1 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 14 2N PANINI LUCIANO 1709 29 0.46 0.0 3.0 6.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
7 B 78 3N DAVTER MAURO 1506 174 0.73 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRat=1670 1613.0 3.52 3.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
22 1N MOSCARELLI GIACOMO , K=30, Elo=1679, ID=109582

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 69 3N BERARDO UMBERTO 1521 158 0.71 0.5 0.5 2.0
2 W 75 3N SOSSI GIOVANNI 1513 166 0.72 1.0 1.5 2.5
3 B 59 3N MENNUTI ALBERTO 1554 125 0.67 0.5 2.0 4.0
4 W 21 1N BOSETTI ROBERTO 1680 1 0.50 0.0 2.0 3.5
5 B 48 2N CATALANO LUIGI 1580 99 0.64 1.0 3.0 2.0
6 W 55 2N VENDRAMINI IVANO 1565 114 0.66 0.0 3.0 4.0
7 B 85 3N DESSY EUGENIO 1491 188 0.74 1.0 4.0 3.0
var = -18, PRat=1607 1557.7 4.64 4.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
23 2N SACCHERI FABIO , K=30, Elo=1679, ID=6320

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 70 3N SAPONE LUIGI 1520 159 0.71 1.0 1.0 2.5
2 B 88 3N BARCELLONA ANTONINO 1462 217 0.78 1.0 2.0 3.0
3 W 4 -- GONZALO QUESADA 1775 96 0.37 1.0 3.0 3.5
4 B 91 NC MONTI RICCARDO 1440 239 0.80 0.5 3.5 5.0
5 W 81 3N DOPPIONI MAURO DANTE 1500 179 0.73 0.5 4.0 5.0
6 B 89 2N FASSIO FRANCESCO 1445 234 0.79 0.0 4.0 5.0
7 W 55 2N VENDRAMINI IVANO 1565 114 0.66 1.0 5.0 4.0
var = 6, PRat=1687 1529.6 4.84 5.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
24 -- KEEVE MARTIN , K= 0, Elo=1671, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 71 3N PUGLIESE LUCA 1518 153 0.70 1.0 1.0 1.0
2 W 79 3N TOLVA GIUSEPPE 1506 165 0.72 1.0 2.0 5.0
3 B 3 2N MACARIO MARCO 1776 105 0.36 0.5 2.5 6.0
4 W 81 3N DOPPIONI MAURO DANTE 1500 171 0.73 0.5 3.0 5.0
5 W 87 NC MOUHSSINE OMAR J 1464 207 0.77 1.0 4.0 3.5
6 B 91 NC MONTI RICCARDO 1440 231 0.79 1.0 5.0 5.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 5.0 0.0
var = 0, PRat=1807 1534.0 4.07 5.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
25 2N MOSCHETTO GIULIANO , K=30, Elo=1664, ID=103242

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 72 2N DEL-PRATO CARLO 1517 147 0.70 1.0 1.0 3.5
2 B 26 2N PETTARINI RENATO 1664 0 0.50 0.5 1.5 5.0
3 W 36 2N MONTICONE SONIA J 1611 53 0.57 0.5 2.0 3.5
4 B 89 2N FASSIO FRANCESCO 1445 219 0.78 0.0 2.0 5.0
5 W 40 2N LOI ALBERTO 1604 60 0.58 0.5 2.5 3.5
6 B 46 2N CASALE ANANIA 1584 80 0.61 0.0 2.5 4.5
7 W 94 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 1430 234 0.79 1.0 3.5 3.0
var = -30, PRat=1550 1550.7 4.53 3.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
26 2N PETTARINI RENATO , K=30, Elo=1664, ID=105515

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 73 2N LIVIABELLA LUCIO 1517 147 0.70 1.0 1.0 3.5
2 W 25 2N MOSCHETTO GIULIANO 1664 0 0.50 0.5 1.5 3.5
3 B 90 NC MAZZESCHI MARCO 1440 224 0.78 0.5 2.0 4.0
4 W 19 2N CALDERONE LUIGI 1697 33 0.45 1.0 3.0 4.5
5 B 1 1N FURNARI FRANCESCO 1784 120 0.34 1.0 4.0 4.0
6 W 3 2N MACARIO MARCO 1776 112 0.35 0.0 4.0 6.0
7 B 11 2N BLUNDO MICHELE 1721 57 0.42 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRat=1815 1657.0 3.54 5.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
27 2N DEL-PRATO FABRIZIO , K=30, Elo=1663, ID=103255

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 74 3N JOVANOVIC GORAN 1515 148 0.70 1.0 1.0 4.0
2 B 85 3N DESSY EUGENIO 1491 172 0.73 1.0 2.0 3.0
3 W 14 2N PANINI LUCIANO 1709 46 0.44 1.0 3.0 6.0
4 B 2 -- BOGER RAYMOND 1782 119 0.34 0.0 3.0 5.5
5 W 16 2N CORONA DANILO 1708 45 0.44 1.0 4.0 4.0
6 W 11 2N BLUNDO MICHELE 1721 58 0.42 1.0 5.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
var = 57, PRat=1927 1654.3 3.07 6.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
28 2N DEMAGISTRI GIGI , K=30, Elo=1647, ID=118539

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 75 3N SOSSI GIOVANNI 1513 134 0.68 0.5 0.5 2.5
2 W 69 3N BERARDO UMBERTO 1521 126 0.67 1.0 1.5 2.0
3 B 11 2N BLUNDO MICHELE 1721 74 0.40 0.0 1.5 4.0
4 W 54 1N DEIANA GIACOMO 1567 80 0.61 0.0 1.5 4.0
5 B 66 3N STIVAL STEFANO 1534 113 0.65 1.0 2.5 2.5
6 W 49 3N LA-TESSA DOMENICO 1580 67 0.59 1.0 3.5 2.5
7 W 93 NC PITROLA CARLO J 1431 216 0.78 0.0 3.5 4.5
var = -27, PRat=1552 1552.4 4.38 3.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
29 2N LIUTI ALDO , K=30, Elo=1637, ID=109354

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 76 3N CADARIO MARIO 1510 127 0.67 1.0 1.0 4.5
2 B 2 -- BOGER RAYMOND 1782 145 0.31 0.0 1.0 5.5
3 W 78 3N DAVTER MAURO 1506 131 0.68 1.0 2.0 3.5
4 B 4 -- GONZALO QUESADA 1775 138 0.31 0.5 2.5 3.5
5 W 89 2N FASSIO FRANCESCO 1445 192 0.75 0.0 2.5 5.0
6 B 40 2N LOI ALBERTO 1604 33 0.55 0.0 2.5 3.5
7 B 63 3N PERANO SIMONE J 1545 92 0.63 1.0 3.5 2.5
var = -12, PRat=1595 1595.3 3.90 3.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
30 2N SIGNORELLI MARCO , K=30, Elo=1629, ID=111541

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 77 3N SBERSE LUCA 1510 119 0.66 1.0 1.0 3.0
2 W 1 1N FURNARI FRANCESCO 1784 155 0.29 1.0 2.0 4.0
3 B 7 2N ZUCCAROTTO SALVATORE 1742 113 0.35 0.0 2.0 5.0
4 W 5 2N ROSSI PAOLO 1772 143 0.31 0.0 2.0 5.5
5 B 59 3N MENNUTI ALBERTO 1554 75 0.60 0.0 2.0 4.0
6 B 58 3N GALLAVOTTI EUGENIO 1554 75 0.60 1.0 3.0 3.0
7 W 54 1N DEIANA GIACOMO 1567 62 0.59 0.0 3.0 4.0
var = -12, PRat=1590 1640.4 3.40 3.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
31 2N BASTIMENTO FABIO , K=30, Elo=1628, ID=108794

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 78 3N DAVTER MAURO 1506 122 0.67 0.0 0.0 3.5
2 B 74 3N JOVANOVIC GORAN 1515 113 0.65 0.0 0.0 4.0
3 B 63 3N PERANO SIMONE J 1545 83 0.61 1.0 1.0 2.5
4 W 61 3N GULINELLI EURO 1547 81 0.61 0.5 1.5 3.0
5 B 75 3N SOSSI GIOVANNI 1513 115 0.66 0.0 1.5 2.5
6 W 66 3N STIVAL STEFANO 1534 94 0.63 1.0 2.5 2.5
7 B 95 3N DE-BORTOLI CLAUDIO 1385 243 0.80 1.0 3.5 2.5
var = -33, PRat=1506 1506.4 4.63 3.5

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
32 2N MEGGIORIN ORLANDO , K=30, Elo=1622, ID=104037

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 79 3N TOLVA GIUSEPPE 1506 116 0.66 0.0 0.0 5.0
2 B 44 2N INGLESE GUIDO 1595 27 0.54 0.0 0.0 3.0
3 W 68 3N ZAMBELLI GIANCARLO 1529 93 0.63 1.0 1.0 2.0
4 W 67 3N CAPUZZIMATI FAUSTO 1530 92 0.63 0.0 1.0 2.0
5 B 95 3N DE-BORTOLI CLAUDIO 1385 237 0.80 1.0 2.0 2.5
6 B 64 2N PORZIO FRANCO 1541 81 0.61 1.0 3.0 3.0
7 W 59 3N MENNUTI ALBERTO 1554 68 0.59 0.0 3.0 4.0
var = -45, PRat=1470 1520.0 4.46 3.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
33 2N EANDI ARNALDO , K=30, Elo=1619, ID=102291

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 80 3N BALAGNA FABRIZIO 1500 119 0.66 1.0 1.0 3.0
2 B 4 -- GONZALO QUESADA 1775 156 0.29 0.0 1.0 3.5
3 W 85 3N DESSY EUGENIO 1491 128 0.67 1.0 2.0 3.0
4 B 8 2N LO-NIGRO ANGELO 1739 120 0.34 0.0 2.0 4.5
5 W 34 2N JOOSTEN TOMAS 1617 2 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 78 3N DAVTER MAURO 1506 113 0.65 0.0 2.0 3.5
7 W 68 3N ZAMBELLI GIANCARLO 1529 90 0.62 1.0 3.0 2.0
var = -21, PRat=1543 1593.9 3.73 3.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
34 2N JOOSTEN TOMAS , K=30, Elo=1617, ID=122285

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 81 3N DOPPIONI MAURO DANTE 1500 117 0.66 0.0 0.0 5.0
2 B 60 3N DEL-GAUDIO MASSIMO 1551 66 0.59 1.0 1.0 2.0
3 W 80 3N BALAGNA FABRIZIO 1500 117 0.66 1.0 2.0 3.0
4 W 1 1N FURNARI FRANCESCO 1784 167 0.28 0.0 2.0 4.0
5 B 33 2N EANDI ARNALDO 1619 2 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 79 3N TOLVA GIUSEPPE 1506 111 0.65 0.0 3.0 5.0
7 B 38 2N MELISSA RAFFAELLO 1607 10 0.51 0.0 3.0 4.0
var = -24, PRat=1531 1581.0 3.85 3.0

Festival Cittą di Torino
Torino , 20060522,20060528
35 1N PETTORUSSO ALDO , K=30, Elo=1616, ID=117146

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 82 -- WELCH HAZEL 1500 116 0.66 1.0 1.0 1.5
2 B 6 -- REINHARDT JOACHIM 1768 152 0.30 0.5 1.5 4.5
3 W 10 2N LANCIANESE GIUSEPPE 1724 108 0.35 1.0 2.5 4.5
4 B 45 3N GIANCOLA ANDREA 1592 24 0.53 1.0 3.5 4.5
5 W 8 2N LO-NIGRO ANGELO 1739 123 0.33 1.0 4.5 4.5
6 B 2 -- BOGER RAYMOND 1782 166 0.28 0.0 4.5 5.5
7 B 43 3N EMPIREO LIBERATO 1599 17 0.52 0.5 5.0 5.0
var = 60, PRat=1830 1672.0 2.97 5.0

Festival Cittą di Torino
