Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Festival Cittą di torino

Torino - 20060522,20060528

Cross Table at round 7

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5 6 7
1 NC BOVERO EZIO 1497 1491 TO 4.5=W38 +B72 =W62 +B70 =W36 -B40 +W67
2 3N SANTINI LAURA 1494 1518 CA 4.5=B39 +W55 -B31 +W59 -B67 +W63 +B43
3 NC MELLING JONATHON 1491 1726 BI 6.0+W40 -B34 +W74 +B42 +W54 +B10 +W31
4 NC MOLINATTO PIERO 1480 1312 TO 2.5-B41 +W45 -B43 -W35 =B49 +W72 -B61
5 NC ZANELLATO DANIELE J 1470 1486 TO 4.0+W42 =B48 +W38 =B36 =W40 -B22 =W56
6 NC PORTARO GAETANO 1464 1311 TO 2.0-B43 +W47 +B49 -W52 -B53 -B18 -BYE
7 NC COMO ALESSANDRO 1452 1483 TO 4.0+W44 +B50 -W34 -B54 +W42 +B56 -W36
8 NC COSTEA MIHAI J 1449 1478 TO 4.0+B45 -W41 -B53 +W49 +B61 -W46 +B57
9 NC DI-PERNA ROBERTA 1446 1400 TO 3.5=W46 -B38 +W72 +B48 -W56 -B70 +W42
10 3N RINOLFI SIMONE 1445 1596 TO 5.0+B47 +W43 +B41 +W67 -B24 -W3 +B38
11 NC ANTONON SERIOJA 1440 1229 TO 2.0-W48 -B74 +W44 =W15 -B63 -B73 =W55
12 NC ARNAO JOSE' J 1440 1429 AL 3.5-B49 -W53 +W32 +B33 -W51 +B66 =W18
13 NC ARNOULET VANNI 1440 1287 TO 3.0-W50 -B40 +BYE +W57 -B65 =W59 =B63
14 NC ARROBBIO GIUSEPPE 1440 1484 TO 4.5+BYE +W49 -B67 -W43 +B35 +W53 =B46
15 NC BARDUS MARCO 1440 1363 TO 3.0-W52 -B42 +W60 =B11 +W73 -B39 =W26
16 NC BATTISTA LUIGI 1440 1566 TO 5.0+B53 +W57 =B70 -W31 +B68 +W43 =W34
17 NC BUFFA ANDREA 1440 1266 TO 2.0-W54 +B44 -W50 -B64 -B45 +W33 -W60
18 NC BUONOCORE STEFANO 1440 1428 TO 3.5=B55 -W39 -B63 +W37 =B59 +W6 =B12
19 NC CACIA VINCENZO 1440 1416 CO 4.0+W56 -B52 +W64 +BYE -B31 +W65 -B21
20 NC CALIGARIS ALESSANDRO 1440 1355 AL 3.0-B57 -W59 -B45 +B44 =W60 +B48 =W73
21 NC CAMPASSI ANDREA 1440 1585 TO 5.0+W58 =B54 +W48 =B62 +W28 -B34 +W19
22 NC CAMPASSI GIORGIO 1440 1526 TO 4.5+B59 -W67 +B57 +W53 =B43 +W5 -B40
23 NC CASATI SIMONE J 1440 1096 TO 1.0+W60 -B62 -W56 -B69 -W66 -B32 -W48
24 NC CHITAN COSTANTINE J 1440 1731 AL 6.0+B61 +W69 +B52 +W34 +W10 -B31 +B41
25 NC COSTARELLI STEFANO 1440 1336 TO 3.0-W62 -B56 +W66 +B72 +W69 -B52 -W53
26 NC COVA JOSHUA J 1440 1321 TO 3.0=B63 =W73 =B59 -W68 =B74 =W61 =B15
27 NC CUSANNO GIADA J 1440 1274 TO 2.5-W64 +B58 -W71 =B73 +W48 -W68 -B59
28 NC DE RENZI PINO 1440 1518 TO 4.5+B65 =W29 =B39 +W61 -B21 +W64 =B54
29 NC DI GIACOBBE FABRI(W) 1440 1540 --- 2.0+W66 =B28 =W54 -- -- -- --
30 NC DI GIACOBBE MATTE(W) 1440 1282 --- 1.0-B67 -W61 +B47 -- -- -- --
31 NC DI STEFANO MARCO 1440 1675 TO 5.5=W68 +B46 +W2 +B16 +W19 +W24 -B3
32 NC DI STEFANO SALVATORE 1440 1237 TO 2.0-B69 -W65 -B12 -B60 +W55 +W23 -B71
33 NC GIORDANO ARIANNA J 1440 1257 TO 2.0-W70 +B60 -W42 -W12 -B57 -B17 +W47
34 NC JIANG YONGWEI 1440 1656 TO 5.5+B71 +W3 +B7 -B24 +W62 +W21 =B16
35 NC LA MESA SERGIO 1440 1349 TO 3.0-W72 +B66 -W40 +B4 -W14 +B69 -B62
36 NC LAROCCA PASQUALINO 1440 1574 --- 5.0=B73 +W63 +B68 =W5 =B1 =W38 +B7
37 NC LISI CARLO (W) 1440 1030 TO 0.5=W74 -B68 -W46 -B18 -BYE -W44 --
38 NC MINELLI MATTIA J 1440 1496 TO 4.0=B1 +W9 -B5 +W63 +B39 =B36 -W10
39 NC NAGHIT LUCIAN 1440 1484 AL 4.0=W2 +B18 =W28 =B56 -W38 +W15 =B68
40 NC OLIVERO MASSIMILIANO 1440 1682 CN 5.5-B3 +W13 +B35 +W65 =B5 +W1 +W22
41 NC PFIFFNER ANDREA 1440 1553 TO 5.0+W4 +B8 -W10 +B71 +W52 +BYE -W24
42 NC POLISI AMBROGIO 1440 1387 CN 3.0-B5 +W15 +B33 -W3 -B7 +W71 -B9
43 NC ROCCO MARTA J 1440 1457 TO 3.5+W6 -B10 +W4 +B14 =W22 -B16 -W2
44 NC SARZENTI ANDREA 1440 1303 TO 3.0-B7 -W17 -B11 -W20 +BYE +B37 +W69
45 NC SAVELLI JACOPO 1440 1368 TO 3.0-W8 -B4 +W20 -B51 +W17 +B74 -W65
46 NC SCIUTTO GIUSEPPE 1440 1508 AL 4.5=B9 -W31 +B37 +W74 =W70 +B8 =W14
47 NC SILVESTRI FRANCESCOJ 1440 693 TO 0.0-W10 -B6 -W30 -B66 -W58 -B55 -B33
48 NC STASI ENRICO 1440 1343 TO 2.5+B11 =W5 -B21 -W9 -B27 -W20 +B23
49 NC STRAMAZZO ALJOSHA 1440 1374 TO 3.0+W12 -B14 -W6 -B8 =W4 =B60 +W74
50 NC SUPERBO LEONARDO (W) 1440 1569 CN 2.0+B13 -W7 +B17 -BYE -- -- --
51 NC REEM SAFAR J 1440 1623 QAT 4.0-BYE -BYE +B55 +W45 +B12 -B54 +BYE
52 3N NEMESIO ALDO 1435 1478 TO 4.0+B15 +W19 -W24 +B6 -B41 +W25 -W70
53 NC MICCONO FLAVIO 1425 1494 TO 4.0-W16 +B12 +W8 -B22 +W6 -B14 +B25
54 NC GIRALDI ALBERTO 1422 1551 RM 4.5+B17 =W21 =B29 +W7 -B3 +W51 =W28
55 NC LEVI ALDO 1419 1324 TO 2.0=W18 -B2 -W51 -- -B32 +W47 =B11
56 NC COMO CLAUDIO 1413 1496 TO 4.0-B19 +W25 +B23 =W39 +B9 -W7 =B5
57 1S GHISIO PAOLO 1411 1387 TO 3.0+W20 -B16 -W22 -B13 +W33 +B58 -W8
58 NC BORIERO FEDERICO 1410 1333 TO 3.0-B21 -W27 -BYE +BYE +B47 -W57 +B72
59 NC SALVATI MARCELLO 1410 1447 TO 3.5-W22 +B20 =W26 -B2 =W18 =B13 +W27
60 NC CARDINALI LUCA J 1404 1390 TO 3.0-B23 -W33 -B15 +W32 =B20 =W49 +B17
61 NC CARUCCI BRUNO 1404 1435 CA 3.5-W24 +B30 +W69 -B28 -W8 =B26 +W4
62 NC MELONE ANTONIO 1401 1574 TO 4.0+B25 +W23 =B1 =W21 -B34 -- +W35
63 NC GATTO LUIGI 1389 1397 TO 3.0=W26 -B36 +W18 -B38 +W11 -B2 =W13
64 NC DOGLIOTTI RICCARDO 1386 1347 TO 3.0+B27 -W70 -B19 +W17 +BYE -B28 -BYE
65 NC ZACCARIA SONIA 1386 1469 AO 4.0-W28 +B32 +W73 -B40 +W13 -B19 +B45
66 NC GAUDENZI MAURO 1383 1315 TO 3.0-B29 -W35 -B25 +W47 +B23 -W12 +BYE
67 NC CENICCOLA MICHELE 1377 1584 BN 4.0+W30 +B22 +W14 -B10 +W2 -BYE -B1
68 NC CASATI ALICE J 1371 1490 TO 4.0=B31 +W37 -W36 +B26 -W16 +B27 =W39
69 NC BRANDONE MASSIMO 1356 1276 TO 2.0+W32 -B24 -B61 +W23 -B25 -W35 -B44
70 NC CODENOTTI MARCO 1335 1598 PI 5.0+B33 +B64 =W16 -W1 =B46 +W9 +B52
71 NC FILOGRANA GIORGIO 1323 1368 TO 3.0-W34 +BYE +B27 -W41 -BYE -B42 +W32
72 3N GUTTAROLO GIOVANNI 1295 1179 EE 2.0+B35 -W1 -B9 -W25 +BYE -B4 -W58
73 NC LAI DANIELA 1293 1382 MI 3.0=W36 =B26 -B65 =W27 -B15 +W11 =B20
74 NC MORBILLO ANGELO 1293 1289 TO 2.0=B37 +W11 -B3 -B46 =W26 -W45 -B49

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card


Generated by Vega