Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | Mblk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 3 | NC MELLING JONATHON | 1491 | 1726 | BI | 29.00 | 31.00 | 2 |
| 2 | 6.0 | 24 | NC CHITAN COSTANTINE J | 1440 | 1731 | AL | 28.00 | 30.00 | 3 |
| 3 | 5.5 | 34 | NC JIANG YONGWEI | 1440 | 1656 | TO | 30.50 | 33.50 | 2 |
| 4 | 5.5 | 31 | NC DI STEFANO MARCO | 1440 | 1675 | TO | 30.00 | 33.50 | 2 |
| 5 | 5.5 | 40 | NC OLIVERO MASSIMILIANO | 1440 | 1682 | CN | 26.00 | 28.50 | 1 |
| 6 | 5.0 | 10 | 3N RINOLFI SIMONE | 1445 | 1596 | TO | 28.50 | 28.50 | 3 |
| 7 | 5.0 | 16 | NC BATTISTA LUIGI | 1440 | 1566 | TO | 27.50 | 30.50 | 2 |
| 8 | 5.0 | 41 | NC PFIFFNER ANDREA | 1440 | 1553 | TO | 26.50 | 29.00 | 2 |
| 9 | 5.0 | 21 | NC CAMPASSI ANDREA | 1440 | 1585 | TO | 25.50 | 28.00 | 0 |
| 10 | 5.0 | 70 | NC CODENOTTI MARCO | 1335 | 1598 | PI | 24.50 | 26.50 | 3 |
| 11 | 5.0 | 36 | NC LAROCCA PASQUALINO | 1440 | 1574 | --- | 23.50 | 26.50 | 2 |
| 12 | 4.5 | 1 | NC BOVERO EZIO | 1497 | 1491 | TO | 28.50 | 30.00 | 2 |
| 13 | 4.5 | 54 | NC GIRALDI ALBERTO | 1422 | 1551 | RM | 28.00 | 30.00 | 1 |
| 14 | 4.5 | 22 | NC CAMPASSI GIORGIO | 1440 | 1526 | TO | 25.00 | 28.00 | 2 |
| 15 | 4.5 | 28 | NC DE RENZI PINO | 1440 | 1518 | TO | 25.00 | 28.00 | 1 |
| 16 | 4.5 | 2 | 3N SANTINI LAURA | 1494 | 1518 | CA | 24.00 | 26.50 | 1 |
| 17 | 4.5 | 46 | NC SCIUTTO GIUSEPPE | 1440 | 1508 | AL | 24.00 | 25.50 | 2 |
| 18 | 4.5 | 14 | NC ARROBBIO GIUSEPPE | 1440 | 1484 | TO | 23.50 | 26.50 | 1 |
| 19 | 4.0 | 67 | NC CENICCOLA MICHELE | 1377 | 1584 | BN | 27.00 | 30.00 | 1 |
| 20 | 4.0 | 38 | NC MINELLI MATTIA J | 1440 | 1496 | TO | 26.00 | 29.00 | 1 |
| 21 | 4.0 | 19 | NC CACIA VINCENZO | 1440 | 1416 | CO | 26.00 | 29.00 | 0 |
| 22 | 4.0 | 7 | NC COMO ALESSANDRO | 1452 | 1483 | TO | 26.00 | 28.50 | 2 |
| 23 | 4.0 | 5 | NC ZANELLATO DANIELE J | 1470 | 1486 | TO | 26.00 | 28.50 | 0 |
| 24 | 4.0 | 62 | NC MELONE ANTONIO | 1401 | 1574 | TO | 25.50 | 26.50 | 1 |
| 25 | 4.0 | 52 | 3N NEMESIO ALDO | 1435 | 1478 | TO | 25.00 | 27.50 | 2 |
| 26 | 4.0 | 68 | NC CASATI ALICE J | 1371 | 1490 | TO | 25.00 | 26.50 | 2 |
| 27 | 4.0 | 39 | NC NAGHIT LUCIAN | 1440 | 1484 | AL | 24.50 | 27.50 | 1 |
| 28 | 4.0 | 51 | NC REEM SAFAR J | 1440 | 1623 | QAT | 24.50 | 27.00 | 2 |
| 29 | 4.0 | 53 | NC MICCONO FLAVIO | 1425 | 1494 | TO | 24.00 | 26.50 | 2 |
| 30 | 4.0 | 8 | NC COSTEA MIHAI J | 1449 | 1478 | TO | 22.50 | 25.50 | 3 |
| 31 | 4.0 | 65 | NC ZACCARIA SONIA | 1386 | 1469 | AO | 22.00 | 24.00 | 2 |
| 32 | 4.0 | 56 | NC COMO CLAUDIO | 1413 | 1496 | TO | 22.00 | 23.00 | 2 |
| 33 | 3.5 | 43 | NC ROCCO MARTA J | 1440 | 1457 | TO | 25.50 | 28.00 | 1 |
| 34 | 3.5 | 61 | NC CARUCCI BRUNO | 1404 | 1435 | CA | 23.00 | 25.00 | 1 |
| 35 | 3.5 | 9 | NC DI-PERNA ROBERTA | 1446 | 1400 | TO | 23.00 | 24.50 | 1 |
| 36 | 3.5 | 59 | NC SALVATI MARCELLO | 1410 | 1447 | TO | 21.00 | 23.50 | 1 |
| 37 | 3.5 | 12 | NC ARNAO JOSE' J | 1440 | 1429 | AL | 19.50 | 21.50 | 2 |
| 38 | 3.5 | 18 | NC BUONOCORE STEFANO | 1440 | 1428 | TO | 19.00 | 20.50 | 0 |
| 39 | 3.0 | 42 | NC POLISI AMBROGIO | 1440 | 1387 | CN | 23.50 | 25.50 | 1 |
| 40 | 3.0 | 13 | NC ARNOULET VANNI | 1440 | 1287 | TO | 23.00 | 25.50 | 0 |
| 41 | 3.0 | 63 | NC GATTO LUIGI | 1389 | 1397 | TO | 22.50 | 24.50 | 0 |
| 42 | 3.0 | 57 | 1S GHISIO PAOLO | 1411 | 1387 | TO | 22.00 | 24.00 | 1 |
| 43 | 3.0 | 64 | NC DOGLIOTTI RICCARDO | 1386 | 1347 | TO | 21.50 | 23.50 | 1 |
| 44 | 3.0 | 71 | NC FILOGRANA GIORGIO | 1323 | 1368 | TO | 21.50 | 23.50 | 1 |
| 45 | 3.0 | 35 | NC LA MESA SERGIO | 1440 | 1349 | TO | 21.00 | 22.50 | 3 |
| 46 | 3.0 | 25 | NC COSTARELLI STEFANO | 1440 | 1336 | TO | 21.00 | 22.50 | 1 |
| 47 | 3.0 | 73 | NC LAI DANIELA | 1293 | 1382 | MI | 20.50 | 22.50 | 0 |
| 48 | 3.0 | 45 | NC SAVELLI JACOPO | 1440 | 1368 | TO | 20.00 | 22.00 | 1 |
| 49 | 3.0 | 26 | NC COVA JOSHUA J | 1440 | 1321 | TO | 20.00 | 22.00 | 0 |
| 50 | 3.0 | 15 | NC BARDUS MARCO | 1440 | 1363 | TO | 20.00 | 22.00 | 0 |
| 51 | 3.0 | 49 | NC STRAMAZZO ALJOSHA | 1440 | 1374 | TO | 19.50 | 21.50 | 0 |
| 52 | 3.0 | 20 | NC CALIGARIS ALESSANDRO | 1440 | 1355 | AL | 18.00 | 20.50 | 2 |
| 53 | 3.0 | 58 | NC BORIERO FEDERICO | 1410 | 1333 | TO | 18.00 | 18.00 | 2 |
| 54 | 3.0 | 66 | NC GAUDENZI MAURO | 1383 | 1315 | TO | 17.00 | 17.00 | 1 |
| 55 | 3.0 | 44 | NC SARZENTI ANDREA | 1440 | 1303 | TO | 15.50 | 17.00 | 1 |
| 56 | 3.0 | 60 | NC CARDINALI LUCA J | 1404 | 1390 | TO | 15.00 | 16.00 | 1 |
| 57 | 2.5 | 4 | NC MOLINATTO PIERO | 1480 | 1312 | TO | 20.50 | 22.00 | 0 |
| 58 | 2.5 | 48 | NC STASI ENRICO | 1440 | 1343 | TO | 20.00 | 21.00 | 2 |
| 59 | 2.5 | 27 | NC CUSANNO GIADA J | 1440 | 1274 | TO | 19.50 | 22.00 | 1 |
| 60 | 2.0 | 29 | NC DI GIACOBBE FABRI(W) | 1440 | 1540 | --- | 25.00 | 27.50 | 0 |
| 61 | 2.0 | 50 | NC SUPERBO LEONARDO (W) | 1440 | 1569 | CN | 22.50 | 24.50 | 2 |
| 62 | 2.0 | 74 | NC MORBILLO ANGELO | 1293 | 1289 | TO | 21.50 | 23.00 | 0 |
| 63 | 2.0 | 6 | NC PORTARO GAETANO | 1464 | 1311 | TO | 20.50 | 20.50 | 1 |
| 64 | 2.0 | 17 | NC BUFFA ANDREA | 1440 | 1266 | TO | 20.00 | 22.00 | 1 |
| 65 | 2.0 | 69 | NC BRANDONE MASSIMO | 1356 | 1276 | TO | 20.00 | 21.00 | 0 |
| 66 | 2.0 | 72 | 3N GUTTAROLO GIOVANNI | 1295 | 1179 | EE | 19.50 | 21.00 | 1 |
| 67 | 2.0 | 33 | NC GIORDANO ARIANNA J | 1440 | 1257 | TO | 19.50 | 19.50 | 1 |
| 68 | 2.0 | 55 | NC LEVI ALDO | 1419 | 1324 | TO | 19.00 | 19.00 | 0 |
| 69 | 2.0 | 32 | NC DI STEFANO SALVATORE | 1440 | 1237 | TO | 18.00 | 19.00 | 0 |
| 70 | 2.0 | 11 | NC ANTONON SERIOJA | 1440 | 1229 | TO | 16.50 | 18.50 | 0 |
| 71 | 1.0 | 30 | NC DI GIACOBBE MATTE(W) | 1440 | 1282 | --- | 20.00 | 20.00 | 1 |
| 72 | 1.0 | 23 | NC CASATI SIMONE J | 1440 | 1096 | TO | 18.50 | 20.50 | 0 |
| 73 | 0.5 | 37 | NC LISI CARLO (W) | 1440 | 1030 | TO | 18.00 | 19.50 | 0 |
| 74 | 0.0 | 47 | NC SILVESTRI FRANCESCOJ | 1440 | 693 | TO | 18.50 | 20.50 | 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card