17/12/2007 Classifica finale COMBINATA 2007
| Pos. | Cognome e Nome | Torneo Primavera | Torneo Lampo (22/6) | San Matteo | Semilampo Citta’ di Nichelino | Torneo Lampo (23/11) | Torneo di Santa Lucia | TOTALE |
| ASSOLUTO | ||||||||
| 1 | D’INGIULLO Roberto | 15 | 15 | 12 | 8 | 15 | 12 | 57 |
| 2 | FERRETTI Carlo | 12 | 15 | 12 | 8 | 47 | ||
| 3 | MARGUATI Massimiano | 10 | 12 | 10 | 2 | 34 | ||
| 4 | GUARNERI Joseph | 8 | 15 | 10 | 33 | |||
| 5 | GIACOMASSO Enrico | 6 | 12 | 15 | 33 | |||
| 6 | FINOCCHIARO Gianluca | 1 | 5 | 6 | 8 | 20 | ||
| 7 | ZUNINO Davide | 10 | 10 | 20 | ||||
| 8 | FASANO Domenico | 2 | 8 | 2 | 4 | 16 | ||
| 9 | COXE Marino | 5 | 4 | 6 | 15 | |||
| 10 | PARISI Gianmario | 4 | 5 | 3 | 12 | |||
| 11 | FERRARIO Enrico | 10 | 1 | 11 | ||||
| 12 | D’INGIULLO Giovanni | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
| 13 | BARCELLONA Anton. | 2 | 2 | 5 | 9 | |||
| 14 | GODINO Marco | 8 | 8 | |||||
| 15 | PETRINI Alberto | 6 | 1 | 7 | ||||
| 16 | MOSCHETTO Giuliano | 3 | 4 | 7 | ||||
| 17 | LIEGGI Daniele | 6 | 6 | |||||
| 18 | ZANELLATO Daniele | 6 | 6 | |||||
| 19 | DI STEFANO Marco | 5 | 5 | |||||
| 20 | PICARELLA Marco | 5 | 5 | |||||
| 21 | CADARIO Mario | 3 | 3 | |||||
| 22 | DEMAGISTRI Gigi | 3 | 3 | |||||
| 23 | DEL GAUDIO Massimo | 3 | 3 | |||||
| 24 | LONGO Enrico | 3 | 3 | |||||
| 25 | DI CHIARA Mauro | 2 | 2 | |||||
| 26 | CREPALDI Manuele | 1 | 1 | |||||
| 27 | BERARDO Umberto | 1 | 1 | |||||
| FASCIA 1800-2000 | ||||||||
| 1 | FERRETTI Carlo | 15 | 15 | 12 | 10 | 52 | ||
| 2 | MARGUATI Massimiano | 12 | 15 | 12 | 4 | 4 | 5 | 44 |
| 3 | GUARNERI Joseph | 6 | 10 | 15 | 12 | 43 | ||
| 4 | GIACOMASSO Enrico | 8 | 15 | 15 | 38 | |||
| 5 | FINOCCHIARO Gianluca | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 34 | |
| 6 | FERRARIO Enrico | 8 | 12 | 6 | 3 | 29 | ||
| 7 | D’INGIULLO Giovanni | 8 | 5 | 5 | 6 | 24 | ||
| 8 | ZUNINO Davide | 10 | 12 | 22 | ||||
| 9 | CREPALDI Manuele | 2 | 8 | 10 | ||||
| 10 | PICARELLA Marco | 6 | 6 | |||||
| FASCIA 1600-1799 | ||||||||
| 1 | FASANO Domenico | 6 | 15 | 10 | 15 | 46 | ||
| 2 | PARISI Gianmario | 10 | 12 | 3 | 12 | 10 | 44 | |
| 3 | DI CHIARA Mauro | 5 | 10 | 10 | 12 | 37 | ||
| 4 | GODINO Marco | 15 | 2 | 12 | 6 | 35 | ||
| 5 | LIEGGI Daniele | 15 | 8 | 8 | 31 | |||
| 6 | MOSCHETTO Giuliano | 15 | 15 | 30 | ||||
| 7 | PETRINI Alberto | 12 | 8 | 20 | ||||
| 8 | LONGO Enrico | 3 | 10 | 4 | 17 | |||
| 9 | CADARIO Mario | 4 | 12 | 16 | ||||
| 10 | DEMAGISTRI Gigi | 8 | 6 | 14 | ||||
| 11 | APRA’ Michele | 5 | 5 | |||||
| FASCIA 1500-1599 | ||||||||
| 1 | COXE Marino | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 57 | |
| 2 | BARCELLONA Antonino | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 54 |
| 3 | TOSO Pietro | 12 | 10 | 8 | 30 | |||
| 4 | ZANELLATO Daniele | 10 | 15 | 25 | ||||
| 5 | DAVTER Mauro | 8 | 8 | 16 | ||||
| 6 | BALAGNA Fabrizio | 10 | 10 | |||||
| 7 | DEL GAUDIO Massimo | 10 | 10 | |||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| FASCIA inf. A 1500 | ||||||||
| 1 | BERARDO Umberto | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 | 52 | |
| 2 | TERMINI Luigi | 12 | 10 | 12 | 15 | 49 | ||
| 3 | ROSSOTTO Bruno | 2 | 4 | 15 | 10 | 12 | 43 | |
| 4 | TERMINI Vincenzo | 8 | 5 | 12 | 15 | 40 | ||
| 5 | BOVERO Ezio | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | ||
| 6 | DI STEFANO Marco | 15 | 15 | |||||
| 7 | STORTO Salvatore | 8 | 6 | 14 | ||||
| 8 | TANGO Fulvio | 6 | 8 | 14 | ||||
| 9 | BERGOGLIO Giuseppe | 4 | 10 | 14 | ||||
| 10 | CEA Filippo | 12 | 12 | |||||
| 11 | GAUDENZI Mauro | 3 | 3 | 6 | ||||
| 12 | NARDONE Mario | 5 | 5 | |||||
| 13 | PARADISO Francesco | 5 | 5 | |||||
| 14 | NERVO Chiara | 1 | 2 | 3 | ||||
| 15 | DRAGOTTA Salvatore | 1 | 1 | |||||
