Prosegue senza sosta l’attività di divulgazione del gioco nelle scuole anche per l’anno scolastico 2006/2007.
I risultati più tangibili del lavoro svolto fino ad oggi sono sopratutto l’apprezzamento e l’entusiasmo manifestato dai ragazzi e dagli organi scolastici coinvolti. Per i risultati agonistici dovremmo aspettare ancora un pò, ma la strada imboccata è quella giusta.
Nel frattempo si sono aggiunti altri tre Istruttori Elementari che rinfoltiscono la squadra di insegnamento: Berardo Umberto, Termini Roberto e Luigi Sapone.
Per dare un’idea dell’impegno profuso dalla nostra Associazione, ecco una raccolta di dati che riassume i volumi in termini di scuole e alunni coinvolti nei corsi.
11 comuni coinvolti cica : 30 plessi scolastici, 2500 ragazzi, 7 istruttori con oltre 1400 ore di lezione
| NICHELINO III Circolo Don Milani | 1 | 10 | |||||
| NICHELINO III Circolo Cesare Pavese | |||||||
| NICHELINO I Circolo De Amicis | 132 | 6 | 60 | ||||
| NICHELINO I Circolo Marco Polo | 194 | 10 | |||||
| NICHELINO Manzoni medie | 175 | 9 | |||||
| NICHELINO II Circolo W. Disney | 84 | 4 | |||||
| NICHELINO II Circolo Sangone | 1 | ||||||
| NICHELINO IV Circolo Gramsci | 58 | 3 | |||||
| NICHELINO IV Circolo Aldo Moro | 75 | 3 | |||||
| NICHELINO IV Circolo Rodari | 130 | 6 | 90 | 15 | 1 | 20 | 110 |
| CARMAGNOLA S.Michele Gatti | 55 | 5 | 50 | 50 | |||
| CARMAGNOLA S.Bernardo F.Valobra | 119 | 6 | 60 | 60 | |||
| CARMAGNOLA S.Giovanni M.Bordone | 26 | 2 | 20 | 20 | |||
| CARMAGNOLA-PANCALIERI Boccardo | 124 | 4 | 40 | 40 | |||
| BEINASCO A.Gramsci | 107 | 5 | 80 | 55 | 3 | 72 | 152 |
| BEINASCO E. De Amicis | 64 | 4 | 40 | 40 | |||
| BEINASCO Aldo Mei | 94 | 5 | 50 | 50 | |||
| BEINASCO via Mirafiori Gobetti medie | 35 | 2 | 40 | 40 | |||
| BEINASCO Borgaretto Italo Calvino | 90 | 4 | 40 | 40 | |||
| BEINASCO Borgaretto Don Minzoni | 38 | 2 | 20 | 20 | |||
| VOLVERA Campana medie | 182 | 9 | 90 | 90 | |||
| ORBASSANO Cesare Pavese | 45 | 2 | 20 | 20 | |||
| TROFARELLO Gianni Rodari | 100 | 5 | 40 | 40 | |||
| TROFARELLO G.Leopardi medie | 39 | 2 | 20 | 20 | |||
| COMUNE DI LOMBRIASCO medie | 30 | 6 | 32 | 32 | |||
| COMUNE DI PIOSSASCO Medie | 40 | 2 | 20 | 20 | |||
| Comune Buriasco | 11 | 2 | 10 | 10 | |||
| Comune Candiolo Medie | 11 | 2 | 10 | 10 | |||
| A.D. Scacchi Nichelino | 15 | 1 | 60 | ||||
| TOTALE | 2236 | 118 | 1212 | 123 | 7 | 236 | 1448 |
Rimane sempre disponibile il nostro indirizzo di posta elettronica per eventuali ulteriori informazioni:info@scacchinichelino.it
