| Lampo 27 Marzo 2015 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "D'INGIULLO Roberto | ![]() | TO | CCM | 0 | 2087 |
| 2 | "FERRETTI Carlo | ![]() | TO | DCM | 0 | 1964 |
| 3 | "GUARNERI Joseph | ![]() | TO | D1N | 0 | 1936 |
| 4 | "ALAIMO Cristian | ![]() | TO | E1N | 0 | 1770 |
| 5 | "FERRARIO Enrico | ![]() | TO | D1N | 0 | 1723 |
| 6 | "MARGUATI Massimiano | ![]() | TO | DCM | 0 | 1720 |
| 7 | "PETRINI Alberto | ![]() | TO | E1N | 0 | 1696 |
| 8 | "BARCELLONA Antonino | ![]() | TO | E1N | 0 | 1672 |
| 9 | "FINAMORE Vito | ![]() | TO | F2N | 0 | 1579 |
| 10 | "LIEGGI Daniele | ![]() | TO | E1N | 0 | 1566 |
| 11 | "BICCERI Giuseppe | ![]() | TO | FNC | 0 | 1497 |
| 12 | CHIABRANDO DAVIDE | ![]() | TO | NC | 0 | 1485 |
| 13 | "SALERNO Carmine | ![]() | TO | F2N | 0 | 1441 |
| 14 | BRUGALETTA Mattia | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 15 | CAPEZZERA Nicole | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 16 | CIRILLO Nicole | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 17 | CLARA Riccardo | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 18 | MANEA Denis | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 19 | PISCITELLI Vincenzo | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 20 | PISICOLI Giorgia | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 21 | POLOSA Andrea | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 22 | RODIA Luca | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 23 | ROMANO Giorgia | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 24 | UDREA Elisa | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 25 | "PETRINI Emanuela | ![]() | TO | GNC | 0 | 1383 |
| 26 | "MELISSANO Gianpaolo | ![]() | TO | GNC | 0 | 1371 |
| 27 | "PETRINI Davide | ![]() | TO | GNC | 0 | 1362 |
| 28 | OSELLA Luciano | ![]() | TO | 3N | 1326 | 1326 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)