Circolo Scacchistico Nichelino  

Via Damiano Chiesa n. 12 ,10042 Nichelino  

 

 

4° FESTIVAL CITTA' DI NICHELINO

 

RISULTATI FINALI

 

OPEN A

 

CLASSIFICA FINALE - OPEN A
       nome                   ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1'   1-DE-SANTIS Alessio    RM FM  5.0   16.0 
2'   2-VINCIGUERRA Marco    TO CM  3.5   17.5 
3'   9-GUGLIELMI Nicolo'    TO CM  3.5   16.0 2.0 2 
4'   7-ROTUNDO Raffaele     TO 1N  3.5   16.0 2.0 1 
5'   6-GIACOMASSO Enrico    TO CM  3.0   16.5 
6'   5-GALLITTO Salvatore   CN CM  2.5   16.5 2.0 * 
7'   8-MARTIN Tiziano       TO CM  2.5   16.5 2.0 
8'   4-D'INGIULLO Roberto   TO CM  2.5   15.0 
9'   3-SORCINELLI Francesco TO CM  2.0   15.0 
10' 10-LONGO Luigi          CN 1N  2.0   14.0 

 

OPEN A - TABELLONE dopo TURNO 6
1  DE-SANTIS Ales FM  6N+  8B+  2N+  5F+  7B=  9N= 5 
2  VINCIGUERRA Ma CM  7B=  9N+  1B-  4B=  6N+  8B= 3.5 
9  GUGLIELMI Nico CM  4N=  2B-  3N=  8B+  5N+  1B= 3.5 
7  ROTUNDO Raffae 1N  2N= 10B=  4N+  6B=  1N=  3N= 3.5 
6  GIACOMASSO Enr CM  1B-  3N+ 10B+  7N=  2B-  5N= 3 
5  GALLITTO Salva CM 10N=  4B=  8N+  1G-  9B-  6B= 2.5 
8  MARTIN Tiziano CM  3B+  1N-  5B-  9N- 10B+  2N= 2.5 
4  D'INGIULLO Rob CM  9B=  5N=  7B-  2N=  3B+ 10N- 2.5 
3  SORCINELLI Fra CM  8N-  6B-  9B= 10N+  4N-  7B= 2 
10 LONGO Luigi    1N  5B=  7N=  6N-  3B-  8N-  4B+ 2 

 

 

OPEN B

 

CLASSIFICA FINALE - OPEN B
       nome                    ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1'   8-FERRARIO Enrico       TO 2N  5.0   20.5 
2'  11-GUSSONE Claudio       TO 1N  4.5   20.5 
3'   3-MATTA Francesca       TO 2N  4.5   19.5 
4'   1-BERUTTI Mario         TO 1N  4.5   15.0 
5'  19-D'INGIULLO Giovanni   TO 2N  4.0   19.5 
6'   4-CITOSSI Enzo          TO 2N  4.0   19.0 
7'   5-ANGIONI Gian Carlo    TO 1N  4.0   17.5 
8'  20-CAVEZZANA Davide      TO 2N  4.0   16.5 
9'   2-GUARNERI Giuseppe     TO 1N  3.5   19.0 
10' 28-PIAZZA Giacomo        TO 3N  3.5   18.5 
11' 15-LOCCISANO Giuseppe    TO 2N  3.5   17.5 
12' 27-FASSIO Francesco      TO 2N  3.5   17.0 
13' 25-TOSO Pietro           TO 2N  3.5   16.0 
14'  9-ABBURA' Davide        TO 2N  3.5   15.0 
15'  7-BAROSSO Renzo         TO CM  3.0   18.0 
16' 23-MEDAGLIA Enzo         CN 3N  3.0   17.5 1.5 
17' 24-LIEGGI Daniele        TO 3N  3.0   17.5 1.0 
18' 13-FASANO Domenico       TO 2N  3.0   15.5 1.5 
19' 22-FRANCHITTI Luigi      TO 3N  3.0   15.5 
20'  6-FERRERO Oscar         TO 1N  2.5   19.0 
21' 17-PICARELLA Marco       TO 2N  2.5   18.5 
22' 12-DE-BON Eugenio        TO 2N  2.5   15.5 
23' 26-MOSCHETTO Giuliano    TO 3N  2.5   14.0 
24' 18-CHRISTEN Peter Walter IM 2N  2.5   13.0 
25' 21-VERARDI Gianparide    BA 2N  2.5   11.5 
26' 16-CREPALDI Manuele      TO 2N  2.0   13.5 
27' 30-TAGLIAVINI Marino     TO 3N  2.0   11.5 
28' 14-FINOCCHIARO Gianluca  TO 2N  1.5   16.5 
29' 29-SORBA Enrico          AT 3N  1.5   16.0 
30' 32-RINOLFI Simone        TO 3N  1.5   13.5 
31' 10-PARODI Alessandro     TO 2N  1.0   12.5 
32' 31-BARCELLONA Antonino   TO 3N  0.0   13.0

 

OPEN B - TABELLONE dopo TURNO 6
 8 FERRARIO Enric 2N 24B+ 28N+  5B+  3N+ 11B- 19N+ 5 
11 GUSSONE Claudi 1N 27N+  2B=  4N+  6B=  8N+  3N= 4.5 
 3 MATTA Francesc 2N 19N+ 14B+  7N+  8B- 22N+ 11B= 4.5 
 1 BERUTTI Mario  1N 17N- 29B+ 23N= 28B+  6N+  2B+ 4.5 
19 D'INGIULLO Gio 2N  3B- 32N+ 13B+ 25N+ 15B+  8B- 4 
 4 CITOSSI Enzo   2N 20B+ 15N= 11B- 26N+  5B= 24N+ 4 
 5 ANGIONI Gian C 1N 21N= 17B+  8N- 23B+  4N= 22B+ 4 
20 CAVEZZANA Davi 2N  4N- 27B+ 28N- 14B+ 12N+  7B+ 4 
 2 GUARNERI Giuse 1N 18B+ 11N=  9B+ 15N- 24B+  1N- 3.5 
28 PIAZZA Giacomo 3N 12N+  8B- 20B+  1N- 17N=  6B+ 3.5 
15 LOCCISANO Gius 2N 31N+  4B=  6N=  2B+ 19N- 27N= 3.5 
27 FASSIO Frances 2N 11B- 20N- 32B+ 16N+ 13N+ 15B= 3.5 
25 TOSO Pietro    2N  9B= 13N= 16B+ 19B- 23N= 26N+ 3.5 
 9 ABBURA' Davide 2N 25N= 21B+  2N- 29B+  7N- 17B+ 3.5 
 7 BAROSSO Renzo  CM 23N+ 16F+  3B- 22N-  9B+ 20N- 3 
23 MEDAGLIA Enzo  3N  7B- 18N+  1B=  5N- 25B= 14N+ 3 
24 LIEGGI Daniele 3N  8N- 10B+ 17N+ 12B+  2N-  4B- 3 
13 FASANO Domenic 2N 29N= 25B= 19N- 18N+ 27B- 30B+ 3 
22 FRANCHITTI Lui 3N  6N- 31B+ 14N+  7B+  3B-  5N- 3 
 6 FERRERO Oscar  1N 22B+ 26N= 15B= 11N=  1B- 28N- 2.5 
17 PICARELLA Marc 2N  1B+  5N- 24B- 30N+ 28B=  9N- 2.5 
12 DE-BON Eugenio 2N 28B- 30N+ 26B+ 24N- 20B- 18N= 2.5 
26 MOSCHETTO Giul 3N 10N+  6B= 12N-  4B- 29N+ 25B- 2.5 
18 CHRISTEN Peter 2N  2N- 23B- 31N+ 13B- 10N+ 12B= 2.5 
21 VERARDI Gianpa 2N  5B=  9N- 29N- 10B- 31A+ 32N+ 2.5 
16 CREPALDI Manue 2N 32B+  7G- 25N- 27B- 30N- 29B+ 2 
30 TAGLIAVINI Mar 3N 14N- 12B- 10N+ 17B- 16B+ 13N- 2 
14 FINOCCHIARO Gi 2N 30B+  3N- 22B- 20N- 32B= 23B- 1.5 
29 SORBA Enrico   3N 13B=  1N- 21B+  9N- 26B- 16N- 1.5 
32 RINOLFI Simone 3N 16N- 19B- 27N- 31B+ 14N= 21B- 1.5 
10 PARODI Alessan 2N 26B- 24N- 30B- 21N+ 18B- 31R- 1 
31 BARCELLONA Ant 3N 15B- 22N- 18B- 32N- 21R- 10R- 0 

 

 

VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6 - (solo su partite finite)
   nome              citta'     elo K  diff.
------------------------------------------------------------------------------
 9 ABBURA' Davide        TO 2N 1612 30  6+
 5 ANGIONI Gian Carlo    TO 1N 1654 30 12+
31 BARCELLONA Antonino   TO 3N 1377 30 39-
 7 BAROSSO Renzo         TO CM 1641 30 30-
 1 BERUTTI Mario         TO 1N 1768 30  0+
20 CAVEZZANA Davide      TO 2N 1573 30 30+
18 CHRISTEN Peter Walter IM 2N 1582 30 15-
 4 CITOSSI Enzo          TO 2N 1675 30  3+
16 CREPALDI Manuele      TO 2N 1536 30 36-
19 D'INGIULLO Giovanni   TO 2N 1579 30 27+
12 DE-BON Eugenio        TO 2N 1600 30 42-
13 FASANO Domenico       TO 2N 1600 30 27-
27 FASSIO Francesco      TO 2N 1465 30 36+
 8 FERRARIO Enrico       TO 2N 1638 30 45+
 6 FERRERO Oscar         TO 1N 1647 30 36-
14 FINOCCHIARO Gianluca  TO 2N 1600 30 69-
22 FRANCHITTI Luigi      TO 3N 1500 30 24+
 2 GUARNERI Giuseppe     TO 1N 1746 30 18-
11 GUSSONE Claudio       TO 1N 1605 30 54+
24 LIEGGI Daniele        TO 3N 1497 30 36+
15 LOCCISANO Giuseppe    TO 2N 1600 30 12+
 3 MATTA Francesca       TO 2N 1678 30 24+
23 MEDAGLIA Enzo         CN 3N 1500 30 30+
26 MOSCHETTO Giuliano    TO 3N 1476 30  9+
10 PARODI Alessandro     TO 2N 1612 30 69-
28 PIAZZA Giacomo        TO 3N 1422 30 66+
17 PICARELLA Marco       TO 2N 1639 30 33-
32 RINOLFI Simone        TO 3N 1356 30  9-
29 SORBA Enrico          AT 3N 1416 30  6-
30 TAGLIAVINI Marino     TO 3N 1410 30 15+
25 TOSO Pietro           TO 2N 1492 30 30+
21 VERARDI Gianparide    BA 2N 1519 30 27-

 

OPEN C

CLASSIFICA FINALE - OPEN C
      nome                  ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1'  5-DONNINI Fosco       TO NC  4.5   17.5 0.5 * 
2' 10-MARTUSCELLI IVAN    TO NC  4.5   17.5 0.5 
3'  8-DEMAGISTRI Gigi     TO NC  4.0   18.5 
4'  3-DAVTER Mauro        TO NC  3.5   19.0 
5'  7-NEGRO Francesco     TO NC  3.5   14.5 
6'  6-MASSARO Fernando    TO NC  3.0   16.5 
7'  1-PARISI Gianmario    TO NC  2.5   18.5 
8'  4-MARTUSCELLI Gaetano TO NC  2.5   14.5 
9'  2-TEDESCO Anello      TO NC  1.5   15.5 
10' 9-BORELLO Paola       TO NC  0.5   18.0 

 

OPEN C - TABELLONE dopo TURNO 6
 5 DONNINI Fosco  NC  6B+  3N-  9B+ 10B+  8N=  1N+ 4.5 
10 MARTUSCELLI IV NC  9N+  1B+  3B=  5N-  6N+  8B+ 4.5 
 8 DEMAGISTRI Gig NC  7N=  2N+  4N+  3B+  5B= 10N- 4 
 3 DAVTER Mauro   NC  4B+  5B+ 10N=  8N-  1B+  7N- 3.5 
 7 NEGRO Francesc NC  8B=  9N+  1N-  6B-  2N+  3B+ 3.5 
 6 MASSARO Fernan NC  5N-  4B-  2N+  7N+ 10B-  9B+ 3 
 1 PARISI Gianmar NC  2B+ 10N-  7B+  4N=  3N-  5B- 2.5 
 4 MARTUSCELLI Ga NC  3N-  6N+  8B-  1B=  9B+  2N- 2.5 
 2 TEDESCO Anello NC  1N-  8B-  6B-  9N=  7B-  4B+ 1.5 
 9 BORELLO Paola  NC 10B-  7B-  5N-  2B=  4N-  6N- 0.5