Circolo Scacchistico Nichelino  

Via Damiano Chiesa n. 12 ,10042 Nichelino  

 

 

9° TORNEO SEMILAMPO CITTA' DI NICHELINO

(8.va PROVA DEL CAMPIONATO PIEMONTESE SEMILAMPO 2003)

 

CLASSIFICA GENERALE

 

        nome          norm.  punti buh. ps  id nv
--------------------------------------------------
1'  39- MRDJA M.        -M   8.0   50.0 
2'  70- CASTALDO F.     -M   7.0   50.0 
3'  66- RANIERI         -M   7.0   49.0 4.5 
4'  32- MOLLERO M.      CM   7.0   49.0 4.0 
5'  61- BALLARINI       1N   7.0   43.5 3.0 6 
6'  35- PULITO          CM   7.0   43.5 3.0 5 
7'  26- SACCONA         CM   6.5   48.5 
8'  11- SORCINELLI F.   CM   6.5   47.5 
9'  31- BADANO          2N   6.5   45.0 
10'  4- D'INGIULLO R.   CM   6.5   44.5 
11' 23- PETTI           1N   6.5   41.0 
12' 50- PETRITAJ        CM   6.0   48.5 
13' 29- MONCELLI        -M   6.0   45.0 
14' 49- VALENZANO       2N   6.0   44.0 
15' 16- TICOZZI S.      CM   6.0   43.0 
16' 63- DIANA           CM   6.0   41.0 
17' 56- LAURENTI S.     2N   6.0   40.0 
18' 79- CATANA          1N   6.0   38.0 3.0 
19' 13- TRATTO          1N   6.0   38.0 1.5 
20' 43- PANTALONE       CM   5.5   43.0 3.5 
21' 15- SOLA            1N   5.5   43.0 2.5 
22' 51- VOZZA N.        1N   5.5   42.5 
23'  8- ORGERA          1N   5.5   35.0 
24' 48- GIORDANI        -M   5.0   47.0 
25' 36- LUCCHESE        CM   5.0   46.0 
26' 80- BOCCALATTE      1N   5.0   45.5 
27' 65- FERRARIO E.     2N   5.0   45.0 4.0 * 
28' 74- NAPOLI          2N   5.0   45.0 4.0 
29' 19- COLLOBIANO      1N   5.0   43.0 
30'  5- MATTA F.        2N   5.0   42.5  
31' 52- BAROSSO         CM   5.0   41.0 
32' 67- CUTELLI         3N   5.0   40.0 
33' 37- MORATTO         1N   5.0   35.5 3.0 * 
34' 38- MARGUATI        2N   5.0   35.5 3.0 
35' 27- VARVARA' A.     2N   5.0   35.5 2.5 
36' 82- DOMENICHELLI    2N   5.0   34.5 
37' 10- GRATTAROLA      CM   4.5   45.5 
38' 12- NARDELLI        CM   4.5   41.0 
39' 18- BERUTTI         1N   4.5   39.5 
40' 28- CREPALDI        3N   4.5   39.0 3.0 4 35' 
41' 42- FASSERO         NC   4.5   39.0 3.0 4 47' 
42' 64- MEDAGLIA        3N   4.5   38.5 
43' 24- THOUX           NC   4.5   37.0 
44' 60- COQUERAUT J.D.  1N   4.5   36.5 
45' 45- GODINA P.       2N   4.5   36.0 
46' 81- GIAJ LEVRA N.   3N   4.5   34.5 
47' 41- PEDROTTI L.     1N   4.5   33.5 
48' 73- LIZZARI         1N   4.5   31.0 
49' 68- DI CHIARA M.    NC   4.5   29.0 
50' 33- GUARNERI G.     1N   4.0   44.0 
51' 72- GIACOMETTO      1N   4.0   39.0 
52' 46- FERRETTI R.     2N   4.0   38.0 3.0 4 33' 
53' 83- MOSCHETTO G.    3N   4.0   38.0 3.0 4 46' 
54'  1- CASSINERA M.    2N   4.0   36.0 
55' 44- MACARIO         3N   4.0   33.5 3.0 
56' 75- CASTALDO A.     2N   4.0   33.5 
57'  6- COXE M.         3N   4.0   31.5 
58' 21- FASANO          2N   4.0   29.5 
59' 40- SIBILLE         CM   3.5   44.5 
60' 22- FISSORE P.      3N   3.5   41.5 
61' 57- LIEGGI          3N   3.5   35.0 
62' 54- CATALANO        1N   3.5   34.5 
63' 69- PANDINI G.      2N   3.5   32.0 
64' 59- DI PAOLA E.     NC   3.5   30.0 
65'  2- STELLA          NC   3.5   29.0 
66' 84- GIACCHINO       2N   3.5   27.5 
67' 55- PANIGONI        1N   3.0   40.5 
68'  3- KLEMENZ         NC   3.0   36.5 
69' 53- DEL GAUDIO M.   3N   3.0   35.0 2.0 3 62' 
70' 47- TOSO P.         2N   3.0   35.0 2.0 3 64' 
71' 77- ZANOTTI         NC   3.0   34.5 2.0 3 46' 
72' 17- MARCHISIO M.    NC   3.0   34.5 2.0 3 58' 
73' 20- MINO            NC   3.0   34.5 1.5 
74' 25- SOSSI           3N   3.0   32.5 2.5 
75' 62- POGGI           2N   3.0   32.5 
76' 78- BERGOGLIO       2N   3.0   31.5 
77' 30- DI CHIARA E.    3N   2.5   32.5 
78' 58- RINOLFI         3N   2.5   29.0 
79' 14- MARTUSCELLI     NC   2.5   28.0 
80' 34- BOCCARDO        NC   2.0   29.5 
81'  7- GUASCO G.       NC   2.0   25.0 
82' 71- SORBA E.        3N   2.0   23.5 
83'  9- DI BLASI E.     NC   1.5   30.0
84' 76- FARINELLA       NC   0.0   24.0  

 

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE

 

       nome          categ. punti buh. ps id nv 
------------------------------------------------
1'  39- MRDJA M.       -M   8.0   50.0 
2'  70- CASTALDO F.    -M   7.0   50.0 
3'  66- RANIERI        -M   7.0   49.0 4.5 
4'  29- MONCELLI       -M   6.0   45.0 
5'  48- GIORDANI       -M   5.0   47.0 

1'  32- MOLLERO M.     CM   7.0   49.0 4.0 
2'  35- PULITO         CM   7.0   43.5 3.0 5 
3'  26- SACCONA        CM   6.5   48.5 
4'  11- SORCINELLI F.  CM   6.5   47.5 
5'   4- D'INGIULLO R.  CM   6.5   44.5 
6'  50- PETRITAJ       CM   6.0   48.5 
7'  16- TICOZZI S.     CM   6.0   43.0 
8'  63- DIANA          CM   6.0   41.0 
9'  43- PANTALONE      CM   5.5   43.0 3.5 
10' 36- LUCCHESE       CM   5.0   46.0 
11' 52- BAROSSO        CM   5.0   41.0 
12' 10- GRATTAROLA     CM   4.5   45.5 
13' 12- NARDELLI       CM   4.5   41.0 
14' 40- SIBILLE        CM   3.5   44.5 

1'  61- BALLARINI      1N   7.0   43.5 3.0 6 
2'  23- PETTI          1N   6.5   41.0 
3'  79- CATANA         1N   6.0   38.0 3.0 
4'  13- TRATTO         1N   6.0   38.0 1.5 
5'  15- SOLA           1N   5.5   43.0 2.5 
6'  51- VOZZA N.       1N   5.5   42.5 
7'   8- ORGERA         1N   5.5   35.0 
8'  80- BOCCALATTE     1N   5.0   45.5 
9'  19- COLLOBIANO     1N   5.0   43.0 
10' 37- MORATTO        1N   5.0   35.5 3.0 * 
11' 18- BERUTTI        1N   4.5   39.5 
12' 60- COQUERAUT J.D. 1N   4.5   36.5 
13' 41- PEDROTTI L.    1N   4.5   33.5 
14' 73- LIZZARI        1N   4.5   31.0 
15' 33- GUARNERI G.    1N   4.0   44.0 
16' 72- GIACOMETTO     1N   4.0   39.0 
17' 54- CATALANO       1N   3.5   34.5 
18' 55- PANIGONI       1N   3.0   40.5 

1'  31- BADANO         2N   6.5   45.0 
2'  49- VALENZANO      2N   6.0   44.0 
3'  56- LAURENTI S.    2N   6.0   40.0 
4'  65- FERRARIO E.    2N   5.0   45.0 4.0 * 
5'  74- NAPOLI         2N   5.0   45.0 4.0 
6'   5- MATTA F.       2N   5.0   42.5 
7'  38- MARGUATI       2N   5.0   35.5 3.0 
8'  27- VARVARA' A.    2N   5.0   35.5 2.5 
9'  82- DOMENICHELLI   2N   5.0   34.5 
10' 45- GODINA P.      2N   4.5   36.0 
11' 46- FERRETTI R.    2N   4.0   38.0 3.0 4 33' 
12'  1- CASSINERA M.   2N   4.0   36.0 
13' 75- CASTALDO A.    2N   4.0   33.5 
14' 21- FASANO         2N   4.0   29.5 
15' 69- PANDINI G.     2N   3.5   32.0 
16' 84- GIACCHINO      2N   3.5   27.5 
17' 47- TOSO P.        2N   3.0   35.0 2.0 3 64' 
18' 62- POGGI          2N   3.0   32.5 
19' 78- BERGOGLIO      2N   3.0   31.5 

1'  67- CUTELLI        3N   5.0   40.0 
2'  28- CREPALDI       3N   4.5   39.0 3.0 4 35' 
3'  64- MEDAGLIA       3N   4.5   38.5 
4'  81- GIAJ LEVRA N.  3N   4.5   34.5 
5'  83- MOSCHETTO G.   3N   4.0   38.0 3.0 4 46' 
6'  44- MACARIO        3N   4.0   33.5 3.0 
7'   6- COXE M.        3N   4.0   31.5 
8'  22- FISSORE P.     3N   3.5   41.5 
9'  57- LIEGGI         3N   3.5   35.0 
10' 53- DEL GAUDIO M.  3N   3.0   35.0 2.0 3 62' 
11' 25- SOSSI          3N   3.0   32.5 2.5 
12' 30- DI CHIARA E.   3N   2.5   32.5 
13' 58- RINOLFI        3N   2.5   29.0 
14' 71- SORBA E.       3N   2.0   23.5 

1'  42- FASSERO        NC   4.5   39.0 3.0 4 47' 
2'  24- THOUX          NC   4.5   37.0 
3'  68- DI CHIARA M.   NC   4.5   29.0 
4'  59- DI PAOLA E.    NC   3.5   30.0 
5'   2- STELLA         NC   3.5   29.0 
6'   3- KLEMENZ        NC   3.0   36.5 
7'  77- ZANOTTI        NC   3.0   34.5 2.0 3 46' 
8'  17- MARCHISIO M.   NC   3.0   34.5 2.0 3 58' 
9'  20- MINO           NC   3.0   34.5 1.5 
10' 14- MARTUSCELLI    NC   2.5   28.0 
11' 34- BOCCARDO       NC   2.0   29.5 
12'  7- GUASCO G.      NC   2.0   25.0 
13'  9- DI BLASI E.    NC   1.5   30.0 
14' 76- FARINELLA      NC   0.0   24.0

 

TABELLONE

 

-M 1' MRDJA M.       40B+ 43B+ 48N+ 50B+ 26N+ 70B+ 66N+ 11B=  4N= - 8 
-M 2' CASTALDO F.    69N+ 67B+ 74B+ 80N+  4B+ 39N- 26B+ 32N= 66B= - 7 
-M 3' RANIERI        65N+ 63B+ 61N= 67B+ 10N+ 79B+ 39B- 74N+ 70N= - 7 
CM 4' MOLLERO M.     31N+ 29B+ 33B+ 26N- 35N= 36N+ 15B+ 70B= 51N+ - 7 
1N 5' BALLARINI      62B+ 59N+ 66B= 36B= 56N+ 50N- 65B+ 52N+ 49B+ - 7 
CM 6' PULITO         36B= 20N+ 42B+ 11N= 32B= 40N+ 48B+ 49B= 29N+ - 7 
CM 7' SACCONA        25N+ 28N+ 22B+ 32B+ 39B- 29N+ 70N- 16B+ 11N= - 6.5 
CM 8' SORCINELLI F.  12B=  1N+ 19N+ 35B= 80B+ 15N= 50B+ 39N= 26B= - 6.5 
2N 9' BADANO         32B- 34N+ 38N+ 33B+ 29N- 63B+ 43N+ 23B= 48N+ - 6.5 
CM 10'D'INGIULLO R.   3N+ 83B+  5N+ 10B= 70N- 65B+ 49N= 80N+ 39B= - 6.5 
1N 11'PETTI          24B+ 22N- 27N+ 16B= 42B+ 10N= 19B+ 31N= 36B+ - 6.5 
CM 12'PETRITAJ       49N+ 51B+ 53B+ 39N- 12N+ 61B+ 11N- 29B- 52B+ - 6 
-M 13'MONCELLI       30B+ 32N- 28B+ 22N+ 31B+ 26B- 33N+ 50N+ 35B- - 6 
2N 14'VALENZANO      50B- 47N+ 45B+ 52N+ 55N+ 48B+  4B= 35N= 61N- - 6 
CM 15'TICOZZI S.     15N+ 18N- 24B+ 23N= 19B= 13N+ 10B+ 26N- 28B+ - 6 
CM 16'DIANA          64B+ 66N- 56N- 54B+ 60B+ 31N- 55N+ 46B+ 80B+ - 6 
2N 17'LAURENTI S.    55N- 60N+ 63B+ 53B+ 61B- 67N+ 52B- 64N+ 74B+ - 6 
1N 18'CATANA         80B- 77N+ 78B+ 83B+ 72N+ 66N- 74B- 65N+  5B+ - 6 
1N 19'TRATTO         14B+ 10N-  9B+  5N+ 15N- 16B- 18N+ 82B+ 19B+ - 6 
CM 20'PANTALONE      44B+ 39N- 37B+ 48B- 51N= 42N+ 31B- 41B+ 40N+ - 5.5 
1N 21'SOLA           16B- 14N+ 17B+ 18N+ 13B+ 11B= 32N- 51B- 12N+ - 5.5 
1N 22'VOZZA N.       52B+ 50N- 55N- 45B+ 43B= 57N+  8B+ 15N+ 32B- - 5.5 
1N 23'ORGERA          7N+  5B-  3N+ 74N-  6B= 12B+ 51N- 57B+ 10B+ - 5.5 
-M 24'GIORDANI       47N+ 46B+ 39B- 43N+ 36B+ 49N- 35N- 38B+ 31B- - 5 
CM 25'LUCCHESE       35N= 41B+ 58B+ 61N= 48N- 32B- 27N+ 33B+ 23N- - 5 
1N 26'BOCCALATTE     79N+ 81B+ 75N+ 70B- 11N- 72B+  5N+  4B- 63N- - 5 
2N 27'FERRARIO E.    66B- 68N+ 64B+ 60N+ 74B+  4N- 61N- 79B- 72B+ - 5 
2N 28'NAPOLI         73N+ 72B+ 70N-  8B+ 65N- 75B+ 79N+ 66B- 56N- - 5 
1N 29'COLLOBIANO     20B= 12N+ 11B- 41N+ 16N= 18B+ 23N- 24B+ 13N- - 5 
2N 30'MATTA F.        6B+  8N+  4B- 13B- 83N+ 82N+ 80B- 81N+ 79N- - 5 
CM 31'BAROSSO        51N- 54N+ 46B+ 49B- 53N+ 55B+ 56N+ 61B- 50N- - 5 
3N 32'CUTELLI        68B+ 70N- 69B+ 66N- 64B+ 56B- 40N+ 72N- 55B+ - 5 
1N 33'MORATTO        38B+ 33N- 43N- 27B+ 40B- 45N+ 46B- 47B+ 44N+ - 5 
2N 34'MARGUATI       37N- 40N+ 31B- 46N+ 33B- 78N+  1B+ 48N- 57B+ - 5 
2N 35'VARVARA' A.    28B- 30N+ 23B- 37N- 17N+ 22B+ 36B- 21N+ 33N+ - 5 
2N 36'DOMENICHELLI   81N- 84N+ 60B-  3B+ 77N+  5B- 83N+ 13N-  1B+ - 5 
CM 37'GRATTAROLA      9N+ 13B+ 18B+  4N= 66B- 23B= 16N- 40B=  8N- - 4.5 
CM 38'NARDELLI       11N= 19B-  1B+ 20N+ 50B-  8N-  6B+ 42N+ 15B- - 4.5 
1N 39'BERUTTI        17N+ 16B+ 10N- 15B- 21N+ 19N- 13B-  6N+ 24N= - 4.5 
3N 40'CREPALDI       27N+ 26B- 29N- 40N- 44B+ 24N= 25B+ 22B+ 16N- - 4.5 
NC 41'FASSERO        41N= 57B+ 35N- 44B+ 23N- 43B- 54N+ 12B- 47N+ - 4.5 
3N 42'MEDAGLIA       63N- 62B+ 65N- 69B+ 67N- 73N+ 72B+ 56B- 45N= - 4.5 
NC 43'THOUX          23N- 25B+ 16N- 17B+ 22N= 28B= 21N+ 19N- 18B= - 4.5 
1N 44'COQUERAUT J.D  59N+ 56B- 82N+ 65B- 63N- 54N= 57B- 30N+ 46N+ - 4.5 
2N 45'GODINA P.      46B- 44N+ 49N- 51N- 47B+ 37B- 53N+ 75B+ 64B= - 4.5 
3N 46'GIAJ LEVRA N.  82B+ 80N- 83N- 77B- 84N+  2B+ 75N+  5B- 73N= - 4.5 
1N 47'PEDROTTI L.    42B= 36N- 57N+ 19B- 58B+ 33N- 30B+ 43N- 22B+ - 4.5 
1N 48'LIZZARI        74B- 76N+ 72N- 71B+ 75N- 64B- 77B+ 83N+ 81B= - 4.5 
NC 49'DI CHIARA M.   67N- 65B- 62N=  1B- 25N- 34B+  9N+ 54B+  2B+ - 4.5 
1N 50'GUARNERI G.    34B+ 37B+ 32N- 31N- 38N+ 41B+ 29B- 36N- 27B- - 4 
1N 51'GIACOMETTO     71N+ 74N- 73B+ 75B+ 79B- 80N- 64N- 67B+ 65N- - 4 
2N 52'FERRETTI R.    45N+ 48N- 52N- 38B- 62B+ 53B+ 37N+ 63N- 60B- - 4 
3N 53'MOSCHETTO G.   84B+  4N- 81B+ 79N-  5B- 77N+ 82B- 73B-  3N+ - 4 
2N 54'CASSINERA M.    2B= 11B- 12N- 68N+ 20B+  6N= 38N-  3B+ 82N- - 4 
3N 55'MACARIO        43N- 45B- 47B+ 42N- 28N- 59B+ 17N+ 55B+ 37B- - 4 
2N 56'CASTALDO A.    76B+ 78N+ 80B- 72N- 73B+ 74N- 81B- 45N- 77B+ - 4 
3N 57'COXE M.         5N-  3B-  7B+  9N+  8N=  1B= 12N- 18B- 17B+ - 4 
2N 58'FASANO         22B- 17N- 14B+ 78N+ 18B-  3N+ 24B- 27B- 20N+ - 4 
CM 59'SIBILLE        39N- 38B- 34N+ 28B+ 37N+ 35B- 67B- 10N= 43B- - 3.5 
3N 60'FISSORE P.     21N+ 23B+ 26N- 29B- 24B= 27N- 20B+ 28N- 41N- - 3.5 
3N 61'LIEGGI         58B= 42N- 41B- 62N+ 30B+ 51B- 60N+  8N- 38N- - 3.5 
1N 62'CATALANO       53N- 52B- 59B+ 63N- 69N+ 60B= 42B- 68N- 25B+ - 3.5 
2N 63'PANDINI G.     70B- 71B+ 67N- 64N- 54B- 84B= 62N+  2N-  7N+ - 3.5 
NC 64'DI PAOLA E.    60B- 61B- 54N- 47B- 34N+ 44N- 14N+ 78B= 58N+ - 3.5 
NC 65'STELLA          1N= 58N- 20B- 25B+  3N- 81N- 84B+ 69B+ 68N- - 3.5 
2N 66'GIACCHINO      83N- 82B- 77B- 76N+ 81B- 69N=  2N-  9B+ 30B+ - 3.5 
1N 67'PANIGONI       56B+ 53N- 51B+ 58N+ 49B- 52N- 63B- 44N- 67N- - 3 
NC 68'KLEMENZ         4B-  6N+  8B- 82N-  2B+ 21B- 78N+  1N- 83B- - 3 
3N 69'DEL GAUDIO M.  54B+ 55B+ 50N- 56N- 52B- 46N- 45B- 17N- 34B+ - 3 
2N 70'TOSO P.        48B- 49B- 44N- 59N+ 45N- 71B+ 58B+ 37N- 42B- - 3 
NC 71'ZANOTTI        78B- 79B- 84N+ 81N+ 82B- 83B- 73N-  7B+ 75N- - 3 
NC 72'MARCHISIO M.   18B- 21B+ 15N- 24N- 27B-  7N+ 44B- 53B+  6N- - 3 
NC 73'MINO           19N= 35B-  2N+ 12B-  1N-  9B+ 22N- 25N= 21B- - 3 
3N 74'SOSSI          26B- 24N- 30B=  2N- 68B+ 58N+ 28N- 20B= 54N- - 3 
2N 75'POGGI          61N- 64N- 68B= 57B- 46N- 76N+ 69B- 14N+ 78B= - 3 
2N 76'BERGOGLIO      77N+ 75B- 79N- 21B- 71N+ 38B-  3B- 59N= 62N= - 3 
3N 77'DI CHIARA E.   29N- 27B- 25N= 34B+ 57N- 14B+ 41N- 60B- 84N- - 2.5 
3N 78'RINOLFI        57N=  2B+ 36N- 55B- 41N- 25B- 47N- 76N+ 59B- - 2.5 
NC 79'MARTUSCELLI    13N- 15B- 21N-  7B+  9N= 30N- 59B- 62B- 76N+ - 2.5 
NC 80'BOCCARDO       33N- 31B- 40B- 30N- 59B- 68N- 76B+ 71N+ 53N- - 2 
NC 81'GUASCO G.       8B-  9B-  6N- 14N- 76B+ 17B- 71N+ 77N- 69B- - 2 
3N 82'SORBA E.       72B- 69N- 76B+ 73N- 78B- 47N-  7B- 34B-  9N+ - 2 
NC 83'DI BLASI E.    10B-  7N+ 13N-  6B- 14B= 20N- 68B- 84N- 71B- - 1