13° Semilampo Citta' di Nichelino

Nichelino - 16/09/2007, 16/09/2007

Standing at round 9

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mblk
1 8.0 7 C SACCONA Silvano 2155 2411 TO 48.50 53.00 3
2 7.5 1 A CASTALDO Folco 2445 2324 TO 51.00 55.00 3
3 7.5 14 C FORTINO Fabrizio 2039 2351 TO 49.50 53.50 3
4 6.5 2 B RANIERI Fabrizio 2284 2220 TO 50.50 55.00 1
5 6.5 5 C UBEZIO Marco 2166 2117 BI 47.50 51.50 3
6 6.5 18 C LAURENTI Stefano 2012 2123 VC 47.50 50.50 4
7 6.0 6 B SORCINELLI Francesco 2156 2113 TO 48.50 53.50 2
8 6.0 15 C BADANO Giancarlo 2015 2139 AL 47.50 51.00 2
9 6.0 3 B PETRITAJ Ferdinant 2228 2119 EE 47.00 51.50 3
10 6.0 33 D GUARNERI Giuseppe 1852 1999 TO 44.00 44.50 3
11 6.0 10 C MOLINA Fabrizio 2104 1992 BO 42.50 46.00 3
12 6.0 35 D BIANCOTTI Alessandro 1831 2000 TO 42.50 45.50 3
13 6.0 30 D GEMMA Dario 1873 2046 AL 41.00 41.50 2
14 5.5 22 D FERRETTI Carlo 1916 2078 TO 46.50 50.50 3
15 5.5 26 D ZUNINO Davide 1892 1951 TO 43.00 45.50 4
16 5.5 8 B VALENZANO Giorgio 2146 2002 BI 42.50 46.50 2
17 5.5 16 C BERTAGIA Roldano 2013 1940 TO 40.50 43.00 2
18 5.5 21 C QUIRICO Paolo 1942 1898 AL 39.50 42.00 1
19 5.5 29 D PARODI Alessandro 1874 1934 TO 38.50 41.00 1
20 5.5 25 D BARBISO Tiziana 1895 1739 TO 33.50 36.00 2
21 5.0 11 C D'INGIULLO Roberto 2099 2011 TO 44.00 47.00 0
22 5.0 19 C GIACOMASSO Enrico 2002 1973 TO 43.50 46.50 2
23 5.0 20 D FINOCCHIARO Gianluca 1979 1888 TO 43.00 45.50 4
24 5.0 24 D BERUTTI Mario 1904 1816 TO 41.00 45.00 3
25 5.0 12 C GRATTAROLA Fabio 2070 1885 AL 39.50 42.50 2
26 5.0 41 E D'INGIULLO Giovanni 1700 1881 TO 39.50 40.00 3
27 5.0 13 D GALLUCCI Alessio 2043 1824 TO 39.00 42.00 2
28 5.0 36 E AUTINO Massimiliano 1781 1934 VC 39.00 41.50 3
29 5.0 40 E MOSCHETTO Giuliano 1703 1759 TO 36.00 38.50 4
30 5.0 39 E NEGRO Francesco 1721 1867 TO 35.50 38.50 4
31 5.0 32 D MARGUATI Massimiano 1858 1749 TO 35.00 38.00 2
32 5.0 17 D DIANA Riccardo 2013 1785 TO 34.00 36.50 3
33 4.5 23 D MATTA Francesca 1913 1973 TO 42.00 45.00 2
34 4.5 27 D FERRARIO Enrico 1888 1793 TO 38.50 40.50 1
35 4.5 31 D COQUERAUT Jean Domin 1862 1859 TO 38.00 39.50 4
36 4.5 46 E CREPALDI Manuele 1640 1844 TO 38.00 39.50 2
37 4.5 42 E MEDAGLIA Enzo 1674 1749 CN 33.00 35.00 2
38 4.5 44 E PETTARINI Renato 1652 1751 TO 30.50 32.50 3
39 4.0 38 E MELLING Jonathon 1734 1855 BI 40.50 43.50 1
40 4.0 34 D STOISA Ivo 1835 1728 TO 39.00 41.50 2
41 4.0 57 F BATTISTA Luigi 1482 1691 TO 38.00 41.00 3
42 4.0 28 D RAZZANO Lorenzo 1886 1737 TO 36.50 39.50 0
43 4.0 37 E GODINO Marco 1745 1794 TO 35.00 37.50 3
44 4.0 9 C ONGARELLI Marco 2118 1618 AL 33.50 35.00 1
45 4.0 47 F RUSSO Roberto 1614 1700 TO 32.50 35.50 2
46 4.0 55 E LAVINO Stefano 1493 1665 BI 32.00 34.50 2
47 4.0 60 Fx SGUEGLIA Gabriele 1449 1679 TO 31.50 33.00 1
48 4.0 56 F SOSSI Giovanni 1489 1496 TO 29.50 30.00 1
49 3.5 49 E DI CHIARA Mauro 1589 1626 TO 34.50 36.50 0
50 3.5 48 F GIAJ LEVRA Niccolo' 1598 1683 TO 34.00 36.00 1
51 3.5 54 E SQUARA Marco 1505 1602 BI 33.50 36.00 1
52 3.5 51 F GIACHINO Adriano 1565 1540 TO 32.00 33.50 0
53 3.5 62 F GIACONE Maurizio 1440 1449 TO 29.50 31.50 1
54 3.5 43 E SAVIANO Sabato 1667 1490 NA 28.00 28.50 2
55 3.0 52 F BARCELLONA Antonino 1558 1656 TO 38.00 41.50 1
56 3.0 45 E LIEGGI Daniele 1644 1723 TO 37.50 40.00 2
57 3.0 4 F MUNOZ Rodrigo 2200 1611 TO 36.00 40.00 1
58 3.0 64 F ROSSOTTO Bruno 1440 1550 TO 34.00 36.50 1
59 3.0 67 F TERMINI Luigi Robert 1422 1585 TO 33.50 36.00 1
60 3.0 61 F BERARDO Umberto 1440 1472 TO 32.50 34.50 1
61 3.0 58 F MENNITI Domenico 1482 1478 AT 32.00 32.50 1
62 3.0 65 F STORTO Salvatore 1440 1405 TO 31.00 31.50 1
63 3.0 53 F BELLIA Mario 1524 1456 TO 30.50 32.50 0
64 2.5 50 F TOSO Pietro 1577 1555 TO 34.00 35.50 2
65 2.5 59 F BOVERO Ezio 1473 1349 TO 28.50 30.50 0
66 2.0 63 F PARADISO Francesco 1440 1319 TO 27.50 28.00 0
67 1.0 66 F VINCENZI Noemi 1440 882 VC 31.00 31.50 0

Generated by Vega