Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 D DEGI REMUS | 10 E PETTARINI RENATO | 1 - 0 |
| 2 | 11 F DI-CHIARA MAURO | 2 D FERRETTI CARLO | 0 - 1 |
| 3 | 3 D QUAGLIANA GIUSEPPE | 12 F PARISI GIANMARIO | 1 - 0 |
| 4 | 13 F DOMENICHELLI SERAFIN | 4 D GUARNERI GIUSEPPE | ½ - ½ |
| 5 | 5 DX PICARELLA MARCO | 14 F LONGO ENRICO | 1 - 0 |
| 6 | 15 F BERGOGLIO GIUSEPPE | 6 DX MARGUATI MASSIMIANO | 0 - 1 |
| 7 | 7 E FINOCCHIARO GIANLUCA | 16 F BARCELLONA ANTONINO | 1 - 0 |
| 8 | 17 F STORTO | 8 E MATTA FRANCESCA | 0 - 1 |
| 9 | 9 E D'INGIULLO GIOVANNI | 18 E COQUERAUT J | 0 - 1 |
| 10 | 20 E CREPALDI | 19 E LIEGGI | ½ - ½ |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card