Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 E COQUERAUT J | 7 E FINOCCHIARO GIANLUCA | 0 - 1 |
| 2 | 2 D FERRETTI CARLO | 1 D DEGI REMUS | 1 - 0 |
| 3 | 6 D MARGUATI MASSIMIANO | 3 D QUAGLIANA GIUSEPPE | ½ - ½ |
| 4 | 8 E MATTA FRANCESCA | 5 D PICARELLA MARCO | 1 - 0 |
| 5 | 4 D GUARNERI GIUSEPPE | 20 E CREPALDI | ½ - ½ |
| 6 | 19 E LIEGGI | 13 F DOMENICHELLI SERAFIN | 0 - 1 |
| 7 | 16 F BARCELLONA ANTONINO | 11 F DI-CHIARA MAURO | 0 - 1 |
| 8 | 14 F LONGO ENRICO | 15 F BERGOGLIO GIUSEPPE | 1 - 0 |
| 9 | 12 F PARISI GIANMARIO | 17 F STORTO | 1 - 0 |
| 10 | 10 E PETTARINI RENATO | 9 E D'INGIULLO GIOVANNI | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card