| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'INGIULLO Roberto | ![]() | CM | 2111 | 2111 |
| 2 | FINOCCHIARO Gianluca | ![]() | CM | 2082 | 2082 |
| 3 | FERRETTI Carlo | ![]() | CM | 2010 | 2010 |
| 4 | MALANO Francesco | ![]() | CM | 1952 | 1952 |
| 5 | MARGUATI Massimiano | ![]() | CM | 1940 | 1940 |
| 6 | RIZZO Simone | ![]() | 1N | 1932 | 1932 |
| 8 | PETRINI Alberto | ![]() | 1N | 1920 | 1920 |
| 9 | BIANCOTTI Alessandro | ![]() | 1N | 1851 | 1851 |
| 10 | BARCELLONA Antonino | ![]() | 1N | 1847 | 1847 |
| 11 | DEMAGISTRI Gigi | ![]() | 1N | 1828 | 1828 |
| 12 | GUSSONE Claudio | ![]() | 1N | 1744 | 1744 |
| 13 | DAVTER Mauro | ![]() | 2N | 1723 | 1723 |
| 7 | MANUNTA Andrea | ![]() | 1N | 1714 | 1714 |
| 15 | GODINO Marco | ![]() | 2N | 0 | 1682 |
| 16 | CANEVAROLO Luca | ![]() | NC | 0 | 1600 |
| 17 | LIVIABELLA Lucio | ![]() | 2N | 1584 | 1584 |
| 18 | SALERNO Carmine | ![]() | 2N | 1578 | 1578 |
| 14 | DI STEFANO Marco T. | ![]() | 2N | 1540 | 1540 |
| 19 | VOLPE Marco | ![]() | NC | 0 | 1488 |
| 20 | BOCCARDO Enrico | ![]() | NC | 0 | 1482 |
| 21 | RIZZO Santo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 22 | PASCHETTA Eugenio | ![]() | NC | 0 | 1437 |
| 23 | DI STEFANO Salvatore | ![]() | NC | 0 | 1428 |
| 24 | BICCERI Giuseppe | ![]() | NC | 0 | 1389 |
| 25 | REANDT CONT Gianluca | ![]() | NC | 0 | 1386 |
| 26 | GAUDENZI Mauro | ![]() | NC | 0 | 1194 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)