Torneo di Primavera 2007

Nichelino - 13042007, 25052007

Standing at round 7

Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Nat Buc1 BucT Mblk
1 5.5 2 CM D'INGIULLO Roberto 2125 2047 TO 30.00 33.50 2
2 5.5 8 1N MATTA Francesca 1909 2038 TO 27.00 30.00 3
3 5.5 6 CM FERRETTI Carlo 1943 2033 TO 27.00 30.00 2
4 5.5 5 1N MARGUATI Massimiano 1956 1993 TO 26.50 29.50 3
5 5.0 13 2N GODINO Marco 1682 1961 TO 24.50 27.50 2
6 4.5 11 2N PETRINI Alberto 1717 1822 TO 24.00 26.50 2
7 4.5 18 3N COXE Marino 1574 1823 TO 23.50 25.00 2
8 4.5 15 2N PARISI Gianmario 1647 1723 TO 22.50 24.00 2
9 4.0 14 2N DEMAGISTRI Gigi 1662 1704 TO 26.00 29.00 2
10 4.0 10 2N FASANO Domenico 1721 1780 TO 26.00 27.50 1
11 4.0 7 CM FINOCCHIARO Gianluca 1939 1706 TO 25.00 27.50 0
12 4.0 22 3N BERARDO Umberto 1497 1599 TO 21.50 23.00 2
13 4.0 19 3N BARCELLONA Antonino 1543 1812 TO 21.00 22.00 2
14 3.5 9 2N DI-CHIARA Mauro 1794 1799 TO 27.50 29.50 1
15 3.5 3 1N FERRARIO Enrico 1989 1673 TO 26.00 29.00 1
16 3.5 16 2N CADARIO Mario 1627 1782 TO 24.50 26.00 2
17 3.5 25 3N TERMINI Luigi Robert 1459 1686 TO 23.50 25.00 1
18 3.5 12 2N LONGO Enrico 1703 1627 TO 18.50 19.50 3
19 3.0 4 1N GUARNERI Giuseppe(W) 1956 1688 TO 24.00 27.00 2
20 3.0 23 NC BOVERO Ezio 1494 1548 TO 23.00 25.00 1
21 3.0 21 3N ZANELLATO Daniele 1512 1568 TO 23.00 24.50 1
22 3.0 20 3N DAVTER Mauro 1536 1553 TO 19.50 21.50 1
23 3.0 29 NC TERMINI Vincenzo 1440 1444 TO 19.50 21.00 1
24 3.0 30 NC TANGO Fulvio 1398 1411 TO 16.00 17.00 1
25 2.5 17 2N FIORITO Michele (W) 1617 1874 TO 21.50 24.00 1
26 2.0 1 -M SCARENZIO Renato (W) 2168 1422 TO 21.50 23.50 0
27 2.0 28 NC NARDONE Mario 1440 1497 TO 21.00 23.50 0
28 2.0 26 2N BERGOGLIO Giuseppe 1454 1318 TO 20.50 22.00 1
29 2.0 32 NC GAUDENZI Mauro 1329 1195 TO 18.50 20.00 1
30 2.0 24 NC ROSSOTTO Bruno 1467 1450 TO 16.50 17.50 1
31 1.5 31 NC NERVO Chiara 1389 1231 TO 16.50 17.50 0
32 1.0 27 NC GODINO Gabriele 1440 765 TO 15.00 16.00 0

Generated by Vega