Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 D FERRETTI CARLO | 5 D FERRARIO ENRICO | 1 - 0 |
| 2 | 6 E MATTA FRANCESCA | 3 E FINOCCHIARO GIANLUCA | 1 - 0 |
| 3 | 4 DX BIANCOTTI ALESSANDRO | 7 E MARGUATI MASSIMIANO | 1 - 0 |
| 4 | 8 F DI-CHIARA MAURO | 14 D GEUNA GIUSEPPE | ½ - ½ |
| 5 | 1 C SORCINELLI FRANCESCO | 11 F BARCELLONA ANTONINO | 1 - 0 |
| 6 | 12 G IOCOLANO GIUSEPPE | 9 E FASANO DOMENICO | 0 - 1 |
| 7 | 10 F PARISI GIANMARIO | 13 G VINCO ALBERTO | 1 - 0 |
| 8 | 16 G PICCINNI COSIMA | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card