Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 F FASSIO LUCA | 8 E CREPALDI MANUELE | 1 - 0 |
| 2 | 9 E FASANO DOMENICO | 2 C D'INGIULLO ROBERTO | 0 - 1 |
| 3 | 3 D FERRETTI CARLO | 10 F DI-CHIARA MAURO | 1 - 0 |
| 4 | 11 F BERGOGLIO GIUSEPPE | 4 DX MARGUATI MASSIMIANO | 0 - 1 |
| 5 | 5 EX MATTA FRANCESCA | 12 NC TERMINI ROBERTO | 1 - 0 |
| 6 | 13 NC BETTETO MARCO | 6 E D'INGIULLO GIOVANNI | 0 - 1 |
| 7 | 7 E LIEGGI DANIELE | 14 NC STORTO SALVATORE | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card