33° Torneo di San Matteo

Nichelino - 14/09/2007, 09/11/2007

Standing at round 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mblk
1 6.5 6 CM FERRETTI Carlo 1963 2227 TO 29.00 33.00 3
2 6.5 1 CM D'INGIULLO Roberto 2134 2191 TO 28.00 30.50 3
3 5.0 5 1N MARGUATI Massimiano 1966 1952 TO 29.50 33.00 2
4 5.0 7 1N GUARNERI Giuseppe 1941 1898 TO 25.50 28.50 3
5 5.0 18 2N LIEGGI Daniele 1647 1777 TO 23.00 23.50 2
6 4.5 27 3N DI STEFANO Marco 1464 1960 TO 27.50 29.50 2
7 4.5 9 1N D'INGIULLO Giovanni 1888 1746 TO 25.00 28.50 0
8 4.5 20 2N CADARIO Mario 1627 1689 TO 23.00 25.00 1
9 4.0 13 2N FASANO Domenico 1721 1918 TO 30.00 32.50 2
10 4.0 10 1N BLUNDO Michele 1882 1749 TO 26.50 29.00 2
11 4.0 14 2N PETRINI Alberto 1717 1820 TO 26.00 29.00 1
12 4.0 16 1N BOSETTI Roberto 1692 1690 TO 24.50 26.50 0
13 4.0 17 2N DEMAGISTRI Gigi 1662 1781 TO 23.50 25.50 1
14 4.0 22 3N BATTISTA Luigi 1554 1892 TO 23.00 25.50 2
15 4.0 21 3N COXE Marino 1574 1656 TO 21.50 23.50 1
16 4.0 26 3N BERARDO Umberto 1497 1649 TO 20.50 22.50 1
17 3.5 12 1N APRA' Michele 1750 1793 TO 25.00 28.00 0
18 3.5 2 CM COQUERAUT Jean Domin 2061 1656 TO 23.50 26.50 2
19 3.5 15 2N LONGO Enrico 1703 1575 TO 22.50 24.50 1
20 3.5 28 3N TERMINI Luigi Robert 1459 1623 TO 22.50 23.00 1
21 3.5 19 2N PARISI Gianmario 1647 1702 TO 21.50 24.00 0
22 3.5 34 NC TANGO Fulvio 1398 1591 TO 19.00 21.00 2
23 3.0 8 1N COQUERAUT Lodwik 1926 1583 TO 22.50 25.50 1
24 3.0 4 1N FERRARIO Enrico 1979 1466 TO 22.00 24.00 2
25 3.0 25 3N BARCELLONA Antonino 1510 1685 TO 21.00 23.50 2
26 3.0 24 3N BALAGNA Fabrizio 1518 1548 TO 20.00 22.00 1
27 3.0 29 NC BOVERO Ezio 1452 1538 TO 19.50 21.50 1
28 3.0 31 NC TERMINI Vincenzo 1440 1633 TO 18.00 20.00 2
29 3.0 32 NC ROSSOTTO Bruno 1437 1356 TO 17.50 18.00 1
30 2.5 30 NC SGUEGLIA Gabriele 1440 1419 TO 19.00 21.00 2
31 2.0 11 1N ANGIONI Gian Carl(W) 1813 1500 TO 23.00 25.50 1
32 2.0 33 NC DI STEFANO Salvatore 1404 1468 TO 21.50 24.00 0
33 2.0 3 CM FINOCCHIARO Gianl(W) 1989 1530 TO 21.00 23.00 0
34 2.0 36 3N NEMESIO Aldo 1354 1385 TO 20.00 20.50 1
35 2.0 38 NC GAUDENZI Mauro 1329 1310 TO 19.00 21.00 1
36 2.0 23 3N DAVTER Mauro 1536 1367 TO 18.00 20.00 1
37 1.5 40 2N GODINO Marco (W) 1682 1726 TO 24.00 26.50 0
38 1.5 35 NC NERVO Chiara 1389 1235 TO 17.50 18.00 0
39 1.0 37 NC DRAGOTTA Salvatore 1335 719 TO 17.00 17.50 0
40 1.0 39 NC PARADISO Francesc(W) 1440 1250 TO 15.50 16.00 0

Generated by Vega