Torneo semilampo 16 gennaio 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "CACINSCHI Alexandru | ![]() | TO | BCM | 0 | 2184 |
2 | "D'INGIULLO Roberto | ![]() | TO | CCM | 0 | 2087 |
4 | "GODINO Marco | ![]() | TO | D2N | 0 | 1790 |
3 | "ALAIMO cRISTIAN | ![]() | TO | D1N | 0 | 1770 |
5 | "DORATO Adriano | ![]() | TO | ENC | 0 | 1738 |
6 | "FERRARIO Enrico | ![]() | TO | D1N | 0 | 1723 |
7 | "D'INGIULLO Giovanni | ![]() | TO | E1N | 0 | 1676 |
8 | "BARCELLONA Antonino | ![]() | TO | E1N | 0 | 1672 |
9 | "IACOMUSSI Mario | ![]() | TO | E2N | 0 | 1610 |
10 | "FINAMORE Vito | ![]() | TO | F2N | 0 | 1579 |
11 | "COXE Marino | ![]() | TO | E1N | 0 | 1574 |
12 | "BICCERI Giuseppe | ![]() | TO | FNC | 0 | 1497 |
13 | "BRUNO Rocco | ![]() | TO | FNC | 0 | 1422 |
14 | "PARADISO Francesco | ![]() | TO | Gxx | 0 | 1395 |
15 | "GAUDENZI Mauro | ![]() | TO | GNC | 0 | 1371 |
16 | "MELISSANO Gianpaolo | ![]() | TO | GNC | 0 | 1371 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)