Lampo 05 Giugno 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | D'INGIULLO Roberto | 2087 | ![]() | 5.5 | 11 1 | 2 1 | 7 1 | 4 ½ | 5 1 | 3 1 | 21.5 | 24.5 | 1792.5 |
2 | E1N | ALAIMO Cristian | 1770 | ![]() | 5.0 | 15 1 | 1 0 | 16 1 | 9 1 | 10 1 | 6 1 | 17.5 | 19.0 | 1661.5 |
3 | D1N | GUARNERI Joseph | 1936 | ![]() | 4.5 | 19 1 | 5 1 | 10 1 | 8 1 | 4 ½ | 1 0 | 20.5 | 22.0 | 1784.8 |
4 | DCM | FERRETTI Carlo | 1964 | ![]() | 4.0 | 21 1 | 6 1 | 9 1 | 1 ½ | 3 ½ | 7 0 | 21.0 | 21.5 | 1776.8 |
5 | DCM | MARGUATI Massimiano | 1720 | ![]() | 4.0 | 13 1 | 3 0 | 14 1 | 17 1 | 1 0 | 9 1 | 19.0 | 20.5 | 1648.8 |
6 | D1N | FERRARIO Enrico | 1723 | ![]() | 4.0 | 18 1 | 4 0 | 12 1 | 10 1 | 7 1 | 2 0 | 18.5 | 20.5 | 1666.3 |
7 | E1N | BAROLO Andrea | 1799 | ![]() | 4.0 | 17 1 | 12 1 | 1 0 | 15 1 | 6 0 | 4 1 | 18.0 | 19.5 | 1668.3 |
8 | D1N | BOSETTI Roberto | 1826 | ![]() | 4.0 | 20 1 | 9 0 | 13 1 | 3 0 | 15 1 | 11 1 | 15.5 | 17.0 | 1573.5 |
9 | E1N | D'INGIULLO Giovanni | 1676 | ![]() | 3.0 | 16 1 | 8 1 | 4 0 | 2 0 | 12 1 | 5 0 | 19.5 | 21.0 | 1667.8 |
10 | E1N | BARCELLONA Antonino | 1672 | ![]() | 3.0 | 14 1 | 21 1 | 3 0 | 6 0 | 2 0 | 18 1 | 18.5 | 19.0 | 1612.8 |
11 | E1N | LIEGGI Daniele | 1566 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 15 0 | 20 1 | 13 1 | 16 1 | 8 0 | 16.0 | 17.5 | 1591.2 |
12 | GNC | LEVI Aldo | 1356 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 7 0 | 6 0 | 20 1 | 9 0 | 15 1 | 15.5 | 17.0 | 1615.6 |
13 | GNC | PETRINI Emanuela | 1383 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 19 1 | 8 0 | 11 0 | 18 1 | 17 1 | 14.5 | 16.0 | 1571.5 |
14 | GNC | MELISSANO Gianpaolo | 1371 | ![]() | 3.0 | 10 0 | 17 1 | 5 0 | 18 0 | 19 1 | 16 1 | 12.0 | 13.5 | 1513.3 |
15 | VINCO Alberto | 1440 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 11 1 | 18 1 | 7 0 | 8 0 | 12 0 | 18.5 | 20.5 | 1625.7 | |
16 | GNC | GAUDENZI Mauro | 1371 | ![]() | 2.0 | 9 0 | BYE 1 | 2 0 | 19 1 | 11 0 | 14 0 | 16.0 | 17.5 | 1564.6 |
17 | UDREA Elisa | 1440 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 14 0 | BYE 1 | 5 0 | 21 1 | 13 0 | 15.5 | 16.0 | 1542.6 | |
18 | FNC | BOCCARDO Enrico | 1437 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 20 1 | 15 0 | 14 1 | 13 0 | 10 0 | 15.0 | 16.5 | 1504.8 |
19 | CIRILLO Nicole | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 13 0 | 21 1 | 16 0 | 14 0 | BYE 1 | 13.0 | 13.5 | 1500.2 | |
20 | PISICOLI Giorgia | 1440 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 18 0 | 11 0 | 12 0 | BYE 1 | 21 1 | 12.0 | 12.5 | 1525.0 | |
21 | AIOSA Fabio | 1440 | ![]() | 1.0 | 4 0 | 10 0 | 19 0 | BYE 1 | 17 0 | 20 0 | 11.5 | 12.5 | 1591.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)