Torneo Lampo 6 Novembre 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2105 | ![]() | 5.5 | 11 1 | 6 1 | 8 1 | 4 ½ | 7 1 | 5 1 |
2 | DCM | "FERRETTI Carlo | 1964 | ![]() | 4.0 | 12 1 | 7 1 | 5 0 | 9 0 | 16 1 | 14 1 |
3 | DCM | "MARTIN Tiziano | 1894 | ![]() | 3.0 | 13 1 | 8 0 | 15 1 | 5 0 | 21 1 | 7 0 |
4 | D1N | "ALAIMO Cristian | 1884 | ![]() | 5.0 | 14 1 | 9 1 | 10 1 | 1 ½ | 5 ½ | 12 1 |
5 | DCM | "DI CHIARA Mauro | 1835 | ![]() | 4.5 | 15 1 | 21 1 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 1 0 |
6 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | ![]() | 3.0 | 16 1 | 1 0 | 14 0 | 19 1 | 9 0 | 10 1 |
7 | E1N | "GUSSONE Claudio | 1689 | ![]() | 4.0 | 17 1 | 2 0 | 13 1 | 11 1 | 1 0 | 3 1 |
8 | E1N | "PETRINI Alberto | 1684 | ![]() | 4.5 | 18 1 | 3 1 | 1 0 | 10 1 | 14 1 | 9 ½ |
9 | E1N | "PARISI Gianmario | 1677 | ![]() | 4.5 | 19 1 | 4 0 | 21 1 | 2 1 | 6 1 | 8 ½ |
10 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | ![]() | 2.0 | 20 1 | 12 1 | 4 0 | 8 0 | 11 0 | 6 0 |
11 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1661 | ![]() | 4.0 | 1 0 | 16 1 | 19 1 | 7 0 | 10 1 | 21 1 |
12 | 2N | VINCO ALBERTO | 1654 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 10 0 | 17 1 | 20 1 | 15 1 | 4 0 |
13 | E2N | "FINAMORE Vito | 1630 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 18 1 | 7 0 | 14 0 | 19 1 | 16 0 |
14 | E1N | "COXE Marino | 1574 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 17 1 | 6 1 | 13 1 | 8 0 | 2 0 |
15 | F2N | "SALERNO Carmine | 1441 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 20 1 | 3 0 | 16 0 | 12 0 | BYE 1 |
16 | xxx | "SAGGIORATO DIEGO | 1440 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 11 0 | 18 1 | 15 1 | 2 0 | 13 1 |
17 | Olivieri Lorenzo | 1440 | ![]() | 1.0 | 7 0 | 14 0 | 12 0 | 21 0 | BYE 1 | 18 0 | |
18 | Zanzarelli Antonio | 1440 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 13 0 | 16 0 | BYE 1 | 20 0 | 17 1 | |
19 | GNC | "GAUDENZI Mauro | 1371 | ![]() | 1.0 | 9 0 | BYE 1 | 11 0 | 6 0 | 13 0 | 20 0 |
20 | GNC | "MELISSANO Gianpaolo | 1371 | ![]() | 3.0 | 10 0 | 15 0 | BYE 1 | 12 0 | 18 1 | 19 1 |
21 | GNC | "PETRINI Davide | 1359 | ![]() | 2.0 | BYE 1 | 5 0 | 9 0 | 17 1 | 3 0 | 11 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)